nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
Orzechy | |||||
Orzechy włoskie | kg | worek 5 kg | 2,50 | 3,00 | |
Orzechy włoskie łuskane | kg | worek 5 kg | 14,00 | 16,00 | |
Inne | |||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,50 | 1,80 | |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 5,00 | 5,50 | |
Pieczarki | kg | skrzynka | 4,00 | 6,00 | |
Warzywa krajowe | |||||
Botwinka | kg | pęczek | 1,00 | 1,30 | |
Brukselka | kg | worek 5 kg | 2,50 | 4,00 | |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 1,00 | 1,40 | |
Cebula | kg | worek 15 kg | 0,80 | 1,20 | |
Cebula czerwona | kg | worek 5 kg | 1,50 | 2,00 | |
Cebula szczypiorowa | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,60 | 1,20 | |
Chrzan | kg | pęczek | 4,00 | 6,00 | |
Cukinia | kg | worek | 3,80 | 4,00 | |
Czosnek | sztuka | pęczek | 0,55 | 0,75 | |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 5,50 | 7,50 | |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,00 | 4,00 | |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 5,00 | 6,00 | |
Kapusta czerwona | kg | worek 15 kg | 0,90 | 1,50 | |
Kapusta młoda | kg | worek 25 kg | 1,90 | 2,30 | |
Kapusta pekińska | główka | luzem | 1,00 | 2,50 | |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,70 | |
Marchew | kg | worek 15 kg | 0,80 | 1,20 | |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,70 | |
Ogórek długi | kg | worek 5 kg | 3,00 | 4,00 | |
Ogórek krótki | kg | worek 5 kg | 5,00 | 5,50 | |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 3,00 | 4,50 | |
Pomidory | kg | karton | 4,50 | 6,00 | |
Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 1,00 | 2,50 | |
Rabarbar | kg | pęczek | 1,00 | 1,50 | |
Rzodkiewka | pęczek | pęczek | 0,80 | 1,30 | |
Sałata | główka | skrzynka | 0,90 | 1,20 | |
Seler | kg | worek 10 kg | 0,90 | 1,40 | |
Seler młody | kg | worek | 1,00 | 1,30 | |
Szczaw | kg | pęczek | 0,60 | 0,90 | |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,70 | |
Ziemniaki | kg | worek 30 kg | 0,30 | 0,40 | |
Owoce krajowe | |||||
Jabłka IDARED | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,50 | |
Truskawki | kg | koszyczek | 14,00 | 15,00 | |
Owoce importowane | |||||
Banany | kg | karton | 2,80 | 3,50 | |
Cytryny | kg | karton | 6,00 | 8,00 | |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 3,50 | 5,00 | |
Kiwi | kg | koszyczek | 6,00 | 7,50 | |
Mandarynki | kg | karton | 4,00 | 5,00 | |
Pomarańcze | kg | karton | 3,50 | 4,00 | |
Winogrona białe | kg | karton | 7,50 | 8,00 | |
Winogrona różowe | kg | karton | 6,00 | 8,00 | |
Owoce suszone | |||||
Gruszki suszone | kg | worek 10 kg | 6,00 | 7,50 | |
Śliwka bez pestki | kg | worek 10 kg | 7,00 | 9,00 | |
Śliwka z pestką | kg | worek 10 kg | 4,00 | 6,00 | |
Warzywa importowane | |||||
Marchew holenderska | kg | worek | 2,00 | 2,20 | |
Papryka czerwona import | kg | karton | 16,00 | 19,00 | |
Ziemniak import | kg | worek 30 kg | 1,90 | 2,00 | |
Legenda: Wzrost średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Spadek średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Bez zmian średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Towar nie występuje w poprzednim notowaniu. |