MERCOSUR1
TSW_XV_2025

Rynek Elizówka - 13-05-2008

13 maja 2008
Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 13.05.2008
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 09.05 Różnica
warzywa
1 bakłażan kg 6,00 7,00 6,50 6,50 0,00
2 botwina pęczek 1,00 1,60 1,30 1,25 0,05
3 brokuł szt. 2,80 3,00 2,90 3,25 -0,35
4 burak czerwony kg 1,50 1,50 1,50 1,25 0,25
5 cebula kg 0,90 1,20 1,05 1,00 0,05
6 cebula czerwona kg 2,00 2,40 2,20 2,00 0,20
7 cebula młoda pęczek 1,00 2,00 1,50 2,10 -0,60
8 cukinia kg 6,40 7,00 6,70 6,50 0,20
9 czosnek kg 6,00 8,00 7,00 7,00 0,00
10 kalafior szt. 5,00 5,00 5,00 3,50 1,50
11 kalarepa szt. 1,20 1,50 1,35 1,30 0,05
12 kapusta biała kg 2,00 2,40 2,20 2,00 0,20
13 kapusta biała młoda szt. 1,50 3,00 2,25 3,00 -0,75
14 kapusta czerwona kg 1,00 1,40 1,20 1,10 0,10
15 kapusta kiszona kg 1,80 2,00 1,90 1,80 0,10
16 kapusta pekińska młoda kg 1,80 2,40 2,10 2,20 -0,10
17 kapusta włoska kg 3,30 3,50 3,40 3,00 0,40
18 koper pęczek 0,80 1,20 1,00 0,90 0,10
19 marchew kg 0,80 1,50 1,15 1,15 0,00
20 marchew młoda kg 1,80 2,00 1,90 2,00 -0,10
21 natka z pietruszki pęczek 0,50 0,80 0,65 0,65 0,00
22 ogórek kg 2,50 3,00 2,75 3,25 -0,50
23 ogórek gruntowy kg 4,50 5,00 4,75 5,00 -0,25
24 ogórek kiszony kg 5,50 6,00 5,75 5,40 0,35
25 ogórek małosolny kg 8,00 9,00 8,50 8,50 0,00
26 papryka czerwona imp. kg 13,60 16,00 14,80 15,50 -0,70
27 pietruszka kg 4,00 6,00 5,00 4,00 1,00
28 pomidor imp. kg 4,00 5,60 4,80 4,80 0,00
29 pomidor kraj. kg 4,00 5,60 4,80 5,10 -0,30
30 por kg 2,00 3,00 2,50 3,25 -0,75
31 rzepa biała kg 2,50 3,00 2,75 2,09 0,66
32 rzepa czarna kg 1,00 1,00 1,00 1,10 -0,10
33 rzodkiewka pęczek 0,80 1,50 1,15 1,25 -0,10
34 sałata szt. 0,80 1,20 1,00 1,03 -0,03
35 sałata lodowa szt. 2,50 2,50 2,50

36 sałata lodowa imp. szt. 3,34 5,00 4,17 4,15 0,02
37 seler kg 1,20 2,00 1,60 1,80 -0,20
38 szczypior szt. 0,40 0,60 0,50 0,50 0,00
39 szparagi pęczek 5,00 6,00 5,50 3,00 2,50
40 ziemniak kg 0,30 0,50 0,40 0,40 0,00
41 ziemniak młody importowany kg 1,84 2,00 1,92 1,90 0,02
grzyby
1 pieczarka kg 5,00 5,00 5,00 4,50 0,50
owoce
1 ananas szt. 5,00 6,50 5,75 4,00 1,75
2 arbuz kg 2,60 3,50 3,05 2,90 0,15
3 awokado szt. 1,82 3,15 2,49 3,00 -0,51
4 banany kg 2,88 3,33 3,11 3,17 -0,06
5 brzoskwinie imp. kg 5,50 7,00 6,25 6,05 0,20
6 cytryny kg 7,80 9,00 8,40 7,75 0,65
7 grapefruity kg 3,50 5,00 4,25 4,00 0,25
8 gruszka imp. kg 3,64 5,00 4,32 4,30 0,02
9 jabłka Alwa kg 2,00 3,00 2,50 2,84 -0,34
10 jabłka Decosta kg 2,33 3,13 2,73 2,90 -0,17
11 jabłka Eliza kg 2,67 3,20 2,94 2,33 0,61
12 jabłka Gloster kg 2,33 3,20 2,77 2,50 0,27
13 jabłka Golden Delicious kg 3,00 3,00 3,00

14 jabłka Idared kg 2,33 3,00 2,67 2,33 0,34
15 jabłka Ligol kg 2,67 3,33 3,00 3,00 0,00
16 jabłka Melaroza kg 2,67 3,00 2,84

17 jabłka Sampion kg 2,33 3,33 2,83 2,67 0,16
18 kiwi kg 5,20 8,00 6,60 6,75 -0,15
19 mandarynki kg 4,00 5,00 4,50 4,50 0,00
20 nektarynki kg 6,00 7,00 6,50 5,50 1,00
21 orzechy laskowe kg 8,00 9,00 8,50 8,50 0,00
22 pomarańcze kg 3,30 4,00 3,65 3,55 0,10
23 rabarbar kg 2,50 2,50 2,50 2,00 0,50
24 truskawki kg 6,00 6,00 6,00 15,50 -9,50
25 winogrona białe kg 5,56 8,00 6,78 7,10 -0,32
26 winogrona ciemne kg 6,00 8,00 7,00 6,85 0,15
art. spożywcze
1 chleb regionalny 0,5 kg 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00
2 cukier kg 2,20 2,73 2,47 2,47 0,00
3 dorsz (filet mrożony) kg 10,50 11,65 11,08 11,08 0,00
4 fasola Jaś duży kg 7,00 9,00 8,00 8,00 0,00
5 fasola Jaś karłowy kg 3,80 4,00 3,90 3,90 0,00
6 groch łupany kg 2,00 2,40 2,20 2,20 0,00