aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rynek Elizówka - 3.10.2008

7 października 2008

POWIĄZANE

W większości rynkach hurtowych w kraju mamy do czynienie ze stabilizacją cen. Ży...

Po znaczącym spadku sprzedaży eksportowej na przestrzeni poprzednich trzech lat,...

Ukraińska pszenica, na którą jest duży popyt na rynku światowym, zaczęła drożeć....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę
Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 03.10.2008
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 30.09 Różnica
warzywa
1 bakłażan kg 3,60 3,60 3,60 3,40 0,20
2 brokuł szt. 1,50 2,00 1,75 1,25 0,50
3 brukselka kg 2,60 3,00 2,80 2,80 0,00
4 burak czerwony kg 0,60 0,80 0,70 0,60 0,10
5 cebula kg 0,53 0,80 0,67 0,67 0,00
6 cebula cukrowa kg 1,00 1,20 1,10 0,93 0,17
7 cebula czerwona kg 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
8 cukinia kg 2,00 3,00 2,50 2,30 0,20
9 czosnek szt. 0,30 0,80 0,55 0,70 -0,15
10 fasola szparagowa żółta kg 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
11 kalafior szt. 1,50 2,50 2,00 2,25 -0,25
12 kapusta biała szt. 0,60 1,20 0,90 0,75 0,15
13 kapusta czerwona kg 0,80 1,40 1,10 0,85 0,25
14 kapusta kiszona kg 1,70 2,00 1,85 1,85 0,00
15 kapusta pekińska kg 1,40 1,80 1,60 1,30 0,30
16 kapusta włoska szt. 1,50 2,00 1,75 1,35 0,40
17 koper pęczek 1,00 1,20 1,10 0,80 0,30
18 kukurydza szt. 0,90 1,20 1,05 1,00 0,05
19 marchew kg 0,70 0,90 0,80 0,70 0,10
20 natka z pietruszki pęczek 0,50 0,80 0,65 0,55 0,10
21 ogórek kg 4,50 6,50 5,50 5,35 0,15
22 ogórek długi imp. kg 4,50 5,00 4,75 4,50 0,25
23 ogórek gruntowy kg 4,00 5,00 4,50 4,50 0,00
24 ogórek kiszony kg 4,00 5,00 4,50 4,50 0,00
25 papryka czerwona kg 3,40 3,60 3,50 3,40 0,10
26 papryka pikantna kg 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
27 papryka pomidorowa kg 2,60 2,60 2,60 2,55 0,05
28 papryka zielona kg 1,60 2,00 1,80 1,80 0,00
29 pietruszka kg 2,00 2,60 2,30 2,20 0,10
30 pomidor kg 2,25 3,00 2,63 2,65 -0,02
31 pomidor gruntowy kg 1,20 1,20 1,20 1,30 -0,10
32 pomidor malinowy kg 5,00 5,00 5,00 3,50 1,50
33 por szt. 1,00 1,00 1,00 0,90 0,10
34 rzepa biała kg 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00
35 rzepa czarna kg 1,40 1,40 1,40 1,70 -0,30
36 rzodkiewka pęczek 0,80 1,20 1,00 1,00 0,00
37 sałata szt. 1,50 1,60 1,55 1,38 0,17
38 sałata lodowa szt. 1,90 2,50 2,20 2,00 0,20
39 seler kg 1,80 2,20 2,00 1,90 0,10
40 szczypior szt. 0,60 0,80 0,70 0,65 0,05
41 włoszczyzna pęczek 1,50 2,00 1,75 1,80 -0,05
42 ziemniak kg 0,50 0,80 0,65 0,60 0,05
grzyby
1 pieczarka kg 5,00 6,00 5,50 5,50 0,00
owoce
1 ananas szt. 3,50 6,00 4,75 3,82 0,93
2 arbuz kg 3,42 3,42 3,42

3 awokado szt. 2,50 3,50 3,00 3,00 0,00
4 banany kg 2,78 3,40 3,09 2,99 0,10
5 brzoskwinie imp. kg 3,50 4,50 4,00 3,50 0,50
6 cytryny kg 4,00 5,00 4,50 4,17 0,33
7 grapefruity kg 3,06 5,50 4,28 4,40 -0,12
8 gruszka kraj. kg 2,50 3,50 3,00 2,75 0,25
9 jabłka Antonówka kg 1,00 1,33 1,17 1,10 0,07
10 jabłka Boiken kg 0,93 1,20 1,07

11 jabłka Boskoop kg 0,93 1,33 1,13 1,37 -0,24
12 jabłka Celesta kg 1,07 1,47 1,27 1,50 -0,23
13 jabłka Delikates kg 0,93 1,47 1,20 1,10 0,10
14 jabłka Elstar kg 1,20 1,47 1,34

15 jabłka Gala kg 1,13 1,47 1,30 1,27 0,03
16 jabłka James kg 1,00 1,20 1,10 0,80 0,30
17 jabłka Jester kg 1,00 1,67 1,34

18 jabłka Ligol kg 1,13 1,47 1,30 1,27 0,03
19 jabłka Lobo kg 0,67 1,67 1,17 1,10 0,07
20 jabłka Malinowa kg 1,33 1,67 1,50 1,44 0,06
21 jabłka Paulared kg 1,07 1,33 1,20 1,27 -0,07
22 jabłka Rubin kg 1,33 1,67 1,50 1,50 0,00
23 jabłka Sampion kg 0,87 1,67 1,27 1,27 0,00
24 jabłka Sława kg 1,20 1,47 1,34 1,27 0,07
25 kiwi kg 4,80 6,00 5,40 5,40 0,00
26 śliwka Blue Free kg 1,50 1,50 1,50 1,15 0,35
27 śliwka Prezydent kg 1,20 2,50 1,85 1,25 0,60
28 Śliwka Valor kg 1,50 1,50 1,50 1,25 0,25
29 śliwki Stanley kg 1,20 1,20 1,20 0,88 0,32
30 śliwki węgierki kg 2,00 3,00 2,50 2,35 0,15
31 mandarynki kg 6,00 7,50 6,75 6,05 0,70
32