aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

WR-SRH Bronisze - 11-04-2008

13 kwietnia 2008
Warzywa kraj
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
boczniaki kg 8.00 13.00 11.00 0.00% 722
botwina peczek 2.00 2.50 2.30 0.00% 723
brukselka kg 4.00 4.50 4.30 0.00% 725
burak cwikłowy kg 0.80 1.00 0.90 0.00% 726
cebula biała kg 0.65 1.00 0.75 0.00% 728
cebula ze szczypiorem peczek 0.90 1.10 1.00 0.00% 7211
cykoria kg 5.00 6.00 5.50 0.00% 7214
czosnek szt 0.45 1.00 0.85 0.00% 7215
kapusta biała kg 1.10 1.44 1.35 0.00% 7223
kapusta czerwona kg 0.80 1.10 1.00 0.00% 7225
kapusta kwaszona kg 1.80 2.30 2.00 0.00% 7227
kapusta pekinska kg 4.00 6.00 5.75 27.78% 7228
kapusta włoska kg 1.80 2.30 2.00 0.00% 7229
koperek peczek 1.20 1.50 1.40 0.00% 7230
marchew kg 0.80 1.40 1.20 0.00% 7231
natka peczek 1.00 1.60 1.50 0.00% 7233
ogórki gruntowe kg 8.00 9.00 8.50 0.00% 7234
ogórki kwaszone kg 4.30 5.00 4.85 0.00% 7235
ogórki małosolne kg 17.00 20.00 19.00 0.00% 7236
ogórki spod osłon długie kg 3.50 3.80 3.75 0.00% 7266
ogórki spod osłon krótkie kg 3.85 4.30 4.00 0.00% 7237
pieczarki kg 4.00 5.00 4.50 0.00% 7239
pietruszka kg 3.30 4.00 3.75 0.00% 7240
pomidory spod osłon kg 5.00 10.00 8.00 0.00% 7244
pory kg 2.30 3.20 2.70 0.00% 7245
rzodkiew biała podłuzna kg 2.50 3.30 3.00 0.00% 7268
rzodkiewka peczek 1.20 1.60 1.45 0.00% 7246
sałata karbowana szt 1.60 2.30 2.00 0.00% 7247
sałata masłowa szt 1.50 2.20 2.00 0.00% 7249
seler kg 1.00 1.50 1.30 0.00% 7250
szczypiorek peczek 0.75 1.00 0.85 0.00% 7253
szpinak kg 5.00 6.00 5.50 0.00% 7255
włoszczyzna szt 2.30 2.80 2.50 0.00% 7256
ziemniaki irga kg 0.30 0.40 0.38 0.00% 7258

Warzywa import
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
bakłazany (i) kg 7.75 8.30 8.00 0.00% 7318
brokuły (i) kg 5.00 6.00 5.50 0.00% 731
cukinia (i) kg 5.00 6.00 5.50 0.00% 7320
kalafiory (i) szt 5.00 6.50 6.00 0.00% 734
kalarepa (i) szt 1.20 1.70 1.50 0.00% 7317
marchew (i) kg 1.00 1.50 1.35 0.00% 736
ogórki spod osłon (i) kg 2.50 3.50 3.00 0.00% 737
papryka czerwona i zółta (i) kg 8.50 11.00 9.50 0.00% 738
papryka zielona (i) kg 9.00 11.00 10.00 0.00% 739
pomidory (i) kg 4.00 5.50 5.00 0.00% 7310
pory (i) kg 3.00 3.50 3.20 0.00% 7311
sałata lodowa (i) szt 2.60 2.90 2.80 0.00% 7313
sałata masłowa (i) szt 1.40 1.75 1.55 0.00% 7314
ziemniaki młode (i) kg 1.90 2.50 2.20 0.00% 7316

Rosliny rabatowe, balkonowe
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
jaskier (i) doniczka 5.00 5.00 5.00 0.00%
prymula doniczka 3.00 4.00 3.50 0.00%
stokrotki szt 2.50 2.50 2.50 0.00%
Warszawski Rolno-Spozywczy Rynek Hurtowy SA
Notowania cenowe w PLN z dnia 11 kwietnia 2008
Rosliny doniczkowe
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
azalia (i) doniczka 10.00 12.00 10.50 0.00%
begonia doniczka 8.00 15.00 13.00 0.00%
dracena marginata (i) doniczka 15.00 15.00 15.00 0.00%
hiacynt doniczka 1.50 3.50 3.00 0.00%
hortensja doniczka 29.00 29.00 29.00 0.00%
kalanchoe (i) doniczka 5.00 11.00 9.00 0.00%
krokus doniczka 2.50 2.50 2.50 0.00%
medinilla (i) doniczka 64.00 64.00 64.00 0.00%
phalaenopsis doniczka 37.00 39.00 38.00 0.00%
phalaenopsis (i) doniczka 35.00 60.00 40.00 0.00%
róza (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
spatyfilium (i) doniczka 10.00 24.00 18.00 0.00%
vriesea (i) doniczka 11.00 11.00 11.00 0.00%
zamioculcas (i) doniczka 18.00 85.00 68.00 0.00%
Zonkil doniczka 2.50 2.50 2.50 0.00%

Owoce kraj
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
gruszki konferencja kg 2.50 4.00 3.30 0.00% 745
gruszki lukas kg 2.50 4.00 3.00 0.00% 746
gruszki paten kg 2.50 4.00 3.00 0.00% 747
gruszki suszone kg 6.00 7.50 7.00 0.00% 7432
jabłka ligol kg 2.00 3.00 2.75 0.00% 7414
jabłka alwa kg 2.30 3.00 2.75 0.00% 7433
jabłka boiken kg 3.00 3.50 3.20 0.00% 7434
jabłka cortland kg 3.00 5.00 4.50 12.50% 7410
jabłka elstar kg 2.00 3.00 2.50 0.00% 7426
jabłka gala kg 2.00 3.00 2.75 0.00% 7428
jabłka gloster kg 2.00 3.00 2.50 0.00% 7412
jabłka golden delicius kg 2.30 3.00 2.75 0.00% 7440
jabłka jonagold kg 2.00 3.00 2.50 0.00% 7413
jabłka jonagored kg 2.00 3.00 2.33 0.00% 7430
jabłka jonica kg 2.00 3.00 2.33 0.00% 7427
jabłka lobo kg 3.30 4.00 3.85 0.00% 7415
jabłka ©ampion kg 2.00 3.00 2.50 0.00% 7418

Owoce import
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
ananasy dekoracyjne (i) szt 4.00 5.00 4.75 0.00% 751
ananasy miodowe (i) szt 10.00 15.00 14.00 0.00% 752
arbuzy (i) kg 2.90 3.30 3.00 0.00% 753
banany (i) kg 4.00 4.72 4.50 0.00% 754
cytryny (i) kg 6.70 8.00 7.60 0.00% 756
grapefruity (i) kg 3.00 4.75 4.50 0.00% 757
gruszki (i) kg 3.50 6.00 3.75 0.00% 7518
jabłka (i) kg 4.00 6.30 5.85 0.00% 7517
kiwi (i) kg 4.50 6.50 6.00 0.00% 758
mandarynki (i) kg 4.30 6.00 5.50 0.00% 759
pomarancze (i) kg 3.20 4.50 3.80 0.00% 7512
truskawki (i) kg 8.00 11.00 9.00 0.00% 7514
winogrona białe (i) kg 8.00 10.00 9.00 0.00% 7515
winogrona ciemne (i) kg 7.30 10.00 9.00 0.00% 7516

Kwiaty ciete, zielen
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
alstromeria szt 0.80 2.00 1.80 0.00% 160
alstromeria (i) szt 1.60 1.60 1.60 0.00% 5
anemony szt 1.20 1.20 1.20 0.00% 123
anturium szt 2.00 9.80 9.50 0.00% 22
astry (i) szt 1.80 1.80 1.80 0.00% 99
bez szt 1.50 7.00 6.50 0.00% 124
calla szt 3.00 5.00 4.50 0.00% 193
calla (i) szt 5.00 7.50 7.00 0.00% 24
chryzantemy (i) szt 1.60 1.80 1.70 0.00% 100
chryzantemy santini (i) szt 1.80 1.80 1.80 0.00% 150
eustoma (i) szt 2.60 2.60 2.60 0.00% 103
frezja szt 1.00 2.00 1.80 0.00% 21
gerbery mini szt 1.20 1.20 1.20 0.00% 167
gerbery wielkokwiatowe szt 140.01.60 1.50 0.00% 4
gipsówka (i) szt 1.80 1.80 1.80 0.00% 102
gozdziki (i) szt 0.70 1.20 1.10 0.00% 3
hiacynt ciety (i) szt 1.60 1.60 1.60 0.00% 172
hypericum (i) szt 1.80 3.00 2.80 0.00% 186
irysy szt 1.00 1.00 1.00 0.00% 104
liatris (i) szt 1.60 1.60 1.60 0.00% 106
lilie szt 2.50 5.00 4.50 0.00% 20
lilie (i) szt 2.80 2.80 2.80 0.00% 105
lwia paszcza szt 1.60 2.50 2.30 0.00% 17
mieczyki szt 2.50 3.00 2.90 0.00% 163
róze szt 0.50 5.60 5.00 0.00% 12
róze (i) szt 1.50 3.00 3.00 0.00% 13
ruscus izreal (i) szt 1.10 1.10 1.10 0.00% 152
ruscus włoski (i) peczek 22.00 22.00 22.00 0.00% 191
salal long (i) peczek 13.00 13.00 13.00 0.00% 197
salal tips (i) peczek 8.00 8.00 8.00 0.00% 196
słonecznik (i) szt 2.80 2.80 2.80 0.00% 16
solidago (i) szt 2.50 2.50 2.50 0.00% 155
stokrotki peczek 2.00 32530.0. 0 0.00% 145
storczyki ( cymbidium ) szt 12.00 28.00 25.00 0.00% 2
storczyki ( cymbidium ) (i) szt 12.00 28.00 25.00 0.00% 132
storczyki tajlandzkie (i) szt 3.00 3.00 3.00 0.00% 1
tulipan szt 0.80 1.20 1.00 0.00% 18
Zonkile szt 0.50 1.20 1.00 0.00% 19

Artykuły spozywcze
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
jaja kurze szt 0.30 0.42 0.35 0.00%
jaja przepiórcze szt 0.20 0.23 0.22 0.00

POWIĄZANE

Przed Świętami Wielkanocnymi, ceny na rynkach hurtowych są stabilne. Zwiększny p...

Eksperci rynkowi twierdzą, że przed świętami znaczących podwyżek w sklepach nie ...

Zgodnie z prognozami e-petrol.pl, w ostatnim tygodniu, potaniały paliwa w sprzed...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę