aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ceny zbóż paszowych

19 czerwca 2002

Okres 26.02-03.03.2001

Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych

Lp.  Data Pszenica Żyto  Jęczmień Pszenżyto Kukurydza
min. max min. max min. max min. max min. max
1. 03.03.01 51,0 51,4 43,0 48,0 48,4 57,0 45,0 57,6 51,5 60,0
2. 24.02.01 50,0 68,0 40,0 56,0 44,0 58,0 43,0 57,6 53,0 61,8
3. 04.03.00 46,0 54,0 33,0 42,0 42,0 50,6 36,0 50,0 46,0 58,2
4. 1-2(zł/q) +1,0 -6,6 +3,0 -8,0 +4,4 -1,0 +2,0 0,0 -1,5 -1,8
5. 1:2 (%) +2,0 -9,7 +7,5 -14,3 +10,0 -1,7 +4,6 0,0 -2,8 -2,9
6. 1-3(zł/q) +5,0 +7,4 +10,0 +6,0 +6,4 +6,4 +9,0 +7,6 +5,5 +1,8
7. 1:3 (%) +10,9 +13,7 +30,3 +14,3 +15,2 +12,6 +25,0 +15,2 +11,9 +3,1

Źródło: GISiPAR, Informacja nr 9/2001


POWIĄZANE

Komisja Europejska zezwoliła wzeszłym tygodniu, 26 stycznia 2024r. na stosowanie...

Kazachstan planuje rozpocząć produkcję mieszanek paszowych z surowców alternatyw...

21 września, w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, Mazowiecki Ośrod...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę