| Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
| tydzień | rok | ||||
| Pszenica | 39,0 | 54,6 | 47,0 | -0,4 | -16,4 |
| Żyto | 31,0 | 43,3 | 37,5 | +0,3 | -17,6 |
| Pszenżyto | 33,0 | 45,0 | 41,3 | -1,2 | -19,5 |
| Jęczmień | 33,0 | 50,0 | 43,3 | -1,4 | -17,8 |
| Kukurydza | 40,0 | 49,4 | 44,3 | -2,4 | 20,5 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 8/2002