aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen produktów z Rynku Elizówka w dniu 16.04.2019 r.

17 kwietnia 2019
Notowania cen  produktów z  Rynku Elizówka w  dniu 16.04.2019 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 15 15 15 15 0
2 pieczarka kg 5,5 5,6 5,55 5,3 0,25
3 pieczarka borowikowa kg 6,6 6,6 6,6 6 0,6
warzywa
1 bakłażan kg 6 6 6 3 3
2 brokuł szt 4,5 5 4,75 4,9 -0,15
3 brukselka kg 5 5 5 5,5 -0,5
4 burak czerwony kg 1,2 1,4 1,3 1,27 0,03
5 cebula kg 2,6 2,7 2,65 2,9 -0,25
6 cebula cukrowa kg 4,5 4,5 4,5 4,5 0
7 cebula czerwona kg 3 4 3,5 3,67 -0,17
8 cebula czosnkowa kg 4,5 4,5 4,5 4,1 0,4
9 cebula szalotka kg 3,6 3,6 3,6 3,6 0
10 chrzan kg 11 12 11,5 0 11,5
11 chrzan pęczek 0 0 0 0 0
12 cukinia kg 6 6 6 5,9 0,1
13 cykoria 500 g 4,5 4,5 4,5 4,75 -0,25
14 czosnek kg 8 8 8 8,67 -0,67
15 czosnek szt 0,8 1 0,9 1,03 -0,13
16 dynia kg 5 5 5 5 0
17 kalafior szt 5 6 5,5 5,83 -0,33
18 kalarepa szt 2 2 2 3 -1
19 kapusta biała kg 2,6 2,6 2,6 3,37 -0,77
20 kapusta biała młoda szt 4 4 4 4 0
21 kapusta czerwona kg 3 3,5 3,25 3,7 -0,45
22 kapusta kiszona kg 3,3 3,3 3,3 2,9 0,4
23 kapusta kiszona czerwona kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
24 kapusta pekińska kg 3,4 3,4 3,4 3,85 -0,45
25 kiełki 40g 2,5 2,5 2,5 2,5 0
26 koper pęczek 1 1 1 1 0
27 marchew kg 1,6 2,3 1,97 1,9 0,07
28 natka z pietruszki pęczek 1 1 1 1 0
29 ogórek gruntowy krajowy kg 6 6 6 6 0
30 ogórek kiszony kg 5 5 5 5 0
31 ogórek kraj. kg 4 4,5 4,3 4,03 0,27
32 papryka czerwona imp. kg 6 8 7 9 -2
33 papryka pikantna kg 20 20 20 18 2
34 papryka Ramiro 250g 4,5 4,5 4,5 4,25 0,25
35 papryka zielona kg 9 9 9 9 0
36 pietruszka kg 7,6 11 8,65 9 -0,35
37 pomidor imp. kg 8 8 8 7 1
38 pomidor koktajlowy kg 12 12 12 12,25 -0,25
39 pomidor kraj. kg 9,16 9,16 9,16 9,15 0,01
40 pomidor malinowy kg 12,5 13 12,75 13,25 -0,5
41 pomidor malinowy kraj. kg 10,83 10,83 10,83 10,4 0,43
42 por kg 4 5 4,5 4,17 0,33
43 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 3,8 -0,3
44 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 3,65 -0,15
45 rzepa biała kg 3,5 3,5 3,5 3,75 -0,25
46 rzepa czarna kg 2 3 2,5 2,6 -0,1
47 rzodkiewka pęczek 1 1,2 1,08 1,18 -0,1
48 rzodkiewka kraj. pęczek 1,7 1,7 1,7 1,7 0
49 sałata szt 2 2,08 2,04 2,2 -0,16
50 sałata lodowa szt 3,5 3,5 3,5 3,25 0,25
51 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,8 -0,3
52 seler kg 2,8 3,6 3,2 3,33 -0,13
53 seler naciowy szt 4 4 4 4 0
54 szczaw kg 12 12 12 12 0
55 szczypior szt 0,8 1 0,9 0,9 0
56 szpinak kg 10 10 10 10 0
57 włoszczyzna pęczek 3,3 3,3 3,3 3 0,3
58 ziemniak kg 2 2 2 1,64 0,36
59 ziemniak młody (imp) kg 3 3 3 3,4 -0,4
owoce
1 ananas szt 5 5 5 6 -1
2 arbuz kg 4,5 4,5 4,5 3,5 1
3 awokado szt 3 3 3 4,25 -1,25
4 banany kg 4,4 5 4,7 4,9 -0,2
5 borówka amerykańska 125 g 4,5 4,58 4,54 5 -0,46
6 cytryny kg 4 4,5 4,25 4,5 -0,25
7 granaty szt 3 4 3,5 3,5 0
8 grapefruity kg 4 6 5 6 -1
9 gruszka Lukasówka kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
10 gruszka Xenia kg 3,3 3,3 3,3 3,4 -0,1
11 gruszki Konferencja kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
12 imbir kg 17 17 17 17,75 -0,75
13 jabłka Alwa kg 1,1 1,1 1,1 1,15 -0,05
14 jabłka Bohemia Gold kg 1,6 1,6 1,6 1,6 0
15 jabłka Boiken kg 1,2 1,2 1,2 1,25 -0,05
16 jabłka Boscoop kg 2 2 2 2,15 -0,15
17 jabłka Cortland kg 1,33 1,33 1,33 1,33 0
18 jabłka Decosta kg 1,07 1,07 1,07 1,07 0
19 jabłka Eliza kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
20 jabłka Elstar kg 1 1 1 1,05 -0,05
21 Jabłka Empire kg 1,6 1,6 1,6 1,68 -0,08
22 jabłka Gloster kg 1 1 1 1 0
23 jabłka Golden Delicious kg 1,3 1,3 1,3 1,33 -0,03
24 jabłka Idared kg 1 1 1 1 0
25 jabłka Jonagold kg 1 1 1 1 0
26 jabłka Ligol kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
27 jabłka Lobo kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
28 jabłka Melrose kg 1 1 1 1 0
29 jabłka Mutsu kg 1,46 1,46 1,46 1,46 0
30 jabłka Prince kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
31 jabłka Rubin kg 1,46 1,46 1,46 1,46 0
32 jabłka Rubinola kg 1 1 1 1 0
33 jabłka Rubinstar kg 1 1 1 1 0
34 jabłka Sampion kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
35 kiwi kg 3,5 5,5 4,38 3,2 1,18
36 liczi kg 70 70 70 0 70
37 limonka kg 12 13,7 12,85 10 2,85
38 mandarynki kg 4 6 5 4,5 0,5
39 mango szt 4,5 7 5,75 4,5 1,25
40 melon szt 7 9 8 9 -1
41 orzechy laskowe kg 9 10 9,5 9,5 0
42 pomarańcze kg 3 5 3,83 4 -0,17
43 truskawka imp 250 g 9 9 9 0 9
44 winogrona białe kg 7,8 11,2 9,8 11 -1,2
45 winogrona ciemne kg 10 10 10 10 0
art. spożywcze
1 cukier kg 2,15 2,15 2,15 2,23 -0,08
2 dorsz (filet mrożony) kg 15 16 15,5 15,5 0
3 dorsz wędzony kg 34 34 34 0 34
4 fasola drobna Aura kg 5 6 5,5 5,55 -0,05
5 fasola Jaś duży kg 12 15 13,5 13 0,5
6 fasola Jaś karłowy kg 4 4,6 4,3 4,3 0
7 filet z kurczaka kg 14,88 14,9 14,89 14,95 -0,06
8 flaki wołowe mrożone kg 14 14 14 14 0
9 groch łupany kg 2 2,6 2,3 2,33 -0,03
10 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
11 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,4 0,4 0,4 0
12 karczek kg 16,5 18,15 17,19 16,86 0,33
13 kasza bulgur kg 6 8 7 6,67 0,33
14 kasza gryczana kg 3 3,6 3,3 3,37 -0,07
15 kasza jaglana kg 5,8 6 5,9 5,93 -0,03
16 kiełbasa zwyczajna kg 10,28 14,6 12,57 12,83 -0,26
17 kurczak kg 6,6 7,67 7,14 7,36 -0,22
18 ligawa kg 29,94 29,94 29,94 29,94 0
19 mak kg 18 22 20 20 0
20 makrela wędzona kg 14,5 14,5 14,5 14,5 0
21 masło Extra 200 g 4,5 4,7 4,6 4,7 -0,1
22 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
23 miruna ze skórą (filet) kg 21 21 21 21 0
24 morela suszona kg 20 22 21 20,67 0,33
25 morela suszona kg 20 22 21 0 21
26 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
27 morwa biała suszona kg 26 28 27 27 0
28 orzechy brazylijskie kg 55 55 55 55 0
29 orzechy włoskie łuskane kg 15 18 16,5 16,5 0
30 pestki dyni bez łupiny kg 13 18 15,5 15 0,5
31 pestki dyni z łupiną kg 9 10 9,5 9,5 0
32 pistacje solone kg 45 50 47,5 47,5 0
33 polędwica sopocka kg 14,16 14,16 14,16 0 14,16
34 polędwiczki wieprzowe kg 21,32 22,99 22,16 26,5 -4,34
35 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 12 0
36 rodzynki kg 11 18 14,5 13,67 0,83
37 schab bez kości kg 17,5 20,25 18,53 17,13 1,4
38 schab z kością kg 17,1 17,1 17,1 0 17,1
39 ser biały półtłusty kg 11,2 11,2 11,2 11,44 -0,24
40 ser żółty Edamski kg 16,5 16,5 16,5 16,3 0,2
41 siemię lniane kg 3,2 3,2 3,2 3,2 0
42 skrzydełka z kurczaka kg 4,5 5,17 4,84 4,5 0,34
43 soczewica kg 6,5 6,5 6,5 6,5 0
44 szponder wołowy kg 16,8 16,8 16,8 16,8 0
45 szprot wędzony kg 10 10 10 10 0
46 szynka wieprzowa kg 14 16,47 14,92 14,26 0,66
47 słonecznik łuskany kg 4 6 5 5 0
48 udziec wołowy kg 25,19 27,51 26,35 27,17 -0,82

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Już za moment rozpocznie się długo wyczekiwany gorący sezon wakacyjny. Z pomocą ...

Nieustannie pojawiają się nowe informacje o przypadkach, w których oszuści wykor...

Wiele osób posiadających rezydencję podatkową Abu Zabi, Dubaju czy innego emirat...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę