aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 30.04.2020 r.

4 maja 2020
Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 30.04.2020 r.
Lp. Produkt Jm Cena1 Cena2 Cena3 Cena4







1 pieczarka kg 5,5 6 6,67 6,67







1 bakłażan kg 8 7 0 0
2 bataty kg 7 9 0 0
3 botwina pęczek 3 0 0 0
4 brokuł szt 7 6,5 0 0
5 burak czerwony kg 1,2 1,2 0 0
6 cebula kg 2 1,8 0 0
7 cebula czerwona kg 3,2 2,4 0 0
8 chrzan pęczek 10 0 0 0
9 cukinia kg 8 5 0 0
10 cykoria 500 g 5 6 0 0
11 czosnek kg 14 12 0 0
12 czosnek szt 1,8 1,2 1,5 0
13 kalafior szt 7 7 0 0
14 kalarepa szt 2,5 2,5 0 0
15 kapusta biała kg 1 1 0 0
16 kapusta biała młoda szt 5 4,5 3,2 0
17 kapusta czerwona kg 2 0 1,6 0
18 kapusta kiszona kg 0 0 3 0
19 kapusta pekińska kg 4 0 3,5 0
20 koper pęczek 1,2 0 1,2 0
21 marchew kg 1,4 0 2,2 0
22 natka z pietruszki pęczek 1,2 0 1,2 0
23 ogórek długi kraj. kg 3,6 0 3 0
24 ogórek kiszony kg 0 0 3,2 0
25 ogórek krótki kraj. kg 6 0 5,5 3,2
26 papryka czerwona imp. kg 20 18 0 16
27 papryka pikantna kg 0 0 20 0
28 papryka zielona kg 0 0 12 0
29 papryka żółta kg 17 0 15 0
30 pietruszka kg 3,4 0 2,4 0
31 pomidor koktajlowy kg 0 0 16 0
32 pomidor kraj. kg 0 0 5 0
33 pomidor malinowy kraj. kg 0 6,67 7,5 0
34 por kg 4,6 3,5 0 0
35 roszponka 100 g 0 3,5 0 0
36 rucola 100 g 0 3,5 0 0
37 rzodkiewka kraj. pęczek 2,4 1,6 2 2,2
38 sałata lodowa szt 4,5 0 4,5 0
39 sałata masłowa szt 2 1,6 1,7 0
40 sałata mix 100 g 0 3,5 0 0
41 seler kg 3,4 2,6 0 0
42 seler naciowy szt 4 3,5 0 0
43 szczaw kg 24 0 0 0
44 szczypior szt 1,2 1,2 0 0
45 szparagi pęczek 15 0 0 0
46 szpinak baby 100 g 4 3,5 3,5 0
47 włoszczyzna pęczek 2,4 0 3,2 0
48 ziemniak kg 1,74 0 1,4 0
49 ziemniak młody importowany kg 3 2,8 2,6 2,8







1 ananas szt 6 5 0 0
2 arbuz kg 6,8 6 0 0
3 awokado szt 5 3 0 0
4 banany kg 5,5 4 4,7 0
5 borówka amerykańska 125 g 5 0 4,5 0
6 brzoskwinie imp. kg 12 0 0 0
7 cytryny kg 10 11 8 11
8 granaty szt 4 0 3,75 0
9 grapefruity czerwone kg 5,2 0 4,8 4,5
10 gruszki Konferencja kg 6,5 5 5,83 0
11 imbir kg 25 34 0 0
12 jabłka Boscoop kg 0 5,4 0 0
13 jabłka Ligol kg 0 2,66 4 0
14 jabłka Prince kg 0 2,66 4 0
15 jabłka Sampion kg 0 2,66 4 0
16 kiwi kg 6,5 6 5,5 6,5
17 limonka kg 15 9 0 0
18 mandarynki kg 6,5 6 0 0
19 mango szt 0 3,5 0 0
20 melon szt 0 6 0 0
21 nektarynki kg 13 0 0 0
22 pomarańcze kg 6 6,4 4,5 0
23 rabarbar kg 9 0 0 0
24 truskawki imp. kg 22 0 20 0
25 winogrona białe kg 11,12 0 9 0
26 winogrona różowe kg 11,59 0 10 0







1 bazylia - zioła świeże szt 7 7 7 0
2 boczek b/k kg 16,28 17,9 17,09 0
3 borowik suszony 2 dkg 4 4 4 0
4 bystra woda (5l) szt 2,45 2,45 2,45 0
5 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 0
6 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 0
7 cukier kg 2,75 2,75 2,75 0
8 dorsz (filet mrożony) kg 21,5 21,5 21,5 0
9 dorsz wędzony kg 18 18 18 0
10 fasola drobna Aura kg 6 6,5 6,25 0
11 fasola Jaś duży kg 13 18 15,5 0
12 fasola Jaś karłowy kg 6,4 7 6,7 0
13 filet z kurczaka kg 12,9 12,9 12,9 0
14 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 0
15 groch łupany kg 2,4 2,6 2,5 0
16 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 0
17 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,43 0,45 0,44 0
18 jaja klasa "M" szt 0,38 0,4 0,38 0
19 karczek kg 15,54 17,9 16,72 0
20 kasza bulgur kg 6 8 7 0
21 kasza gryczana kg 4,6 5 4,8 0
22 kasza jaglana kg 4,4 4,8 4,6 0
23 kaszanka kg 13,9 13,9 13,9 0
24 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 19 13,45 0
25 kurczak kg 6,9 6,9 6,9 0
26 mak kg 16 18 17 0
27 mąka pszenna kg 1,98 1,98 1,98 0
28 makrela wędzona kg 15 15 15 0
29 masło Extra 200 g 3,95 3,95 3,95 0
30 mięta - zioła świeże szt 7 14 10,5 0
31 migdały kg 40 40 40 0
32 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 0
33 mleko 3,2% l 2,65 2,65 2,65 0
34 morela suszona kg 24 24 24 0
35 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 0
36 morwa biała suszona kg 28 28 28 0
37 orzech laskowy kg 40 40 40 0
38 orzechy brazylijskie kg 55 55 55 0
39 orzechy włoskie łuskane kg 22 25 23,5 0
40 pestki dyni bez łupiny kg 18 18 18 0
41 pestki dyni z łupiną kg 10 10 10 0
42 pistacje solone kg 44 55 49,5 0
43 podgrzybek suszony 2 dkg 3,6 3,8 3,7 0
44 polędwica sopocka kg 17,9 17,9 17,9 0
45 polędwiczki wieprzowe kg 17,85 20,9 19,38 0
46 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 0
47 rodzynki kg 12 25 18,5 0
48 rozmaryn - zioła świeże szt 7 8 7,5 0
49 schab bez kości kg 17,9 17,9 17,9 0
50 ser biały półtłusty kg 12,2 12,2 12,2 0
51 ser biały tłusty kg 12,3 12,3 12,3 0
52 ser żółty Edamski kg 17,6 17,6 17,6 0
53 siemię lniane kg 3,2 4,2 3,7 0
54 śliwka suszona kg 14 28 21 0
55 soczewica kg 5 8 6,5 0
56 szponder wołowy kg 16,4 16,8 16,6 0
57 szprot wędzony kg 11 11 11 0
58 szynka wieprzowa kg 13,86 16,9 15,38 0
59 słonecznik łuskany kg 4,4 5 4,7 0
60 tymianek - zioła świeże szt 7 8 7,5 0
61 udziec wołowy kg 27,51 27,51 27,51 0
62 żeberka kg 17,9 17,9 17,9 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Oczywiste jest, że organizacja imprez okolicznościowych, jak wesela, święta czy ...

Think tank Żywność dla Przyszłości prezentuje wnioski z raportu „Talerz Polaka -...

Z najnowszego rynkowego raportu wynika, że art. spożywcze na grilla rdr. zdrożał...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę