aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

19 czerwca 2018
Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 pieczarka kg 5 5 5 5 0
warzywa
1 bakłażan kg 5 5 5 5 0
2 bób kg 10 11 10,5 8,5 2
3 botwina z buraczkiem pęczek 2 2 2 1,5 0,5
4 brokuł szt 2 3 2,5 2,5 0
5 burak czerwony młody kg 2 2 2 1,8 0,2
6 cebula kg 1 1,2 1,1 1 0,1
7 cebula cukrowa kg 4 5 4,5 5 -0,5
8 cebula czerwona kg 2 2,4 2,2 2 0,2
9 cebula młoda kg 3 3,6 3,3 3,3 0
10 cebula młoda cukrowa pęczek 2 2 2 4 -2
11 chrzan kg 8 8 8 8 0
12 chrzan pęczek 1 1,5 1,25 1,2 0,05
13 cukinia kg 2 2 2 2 0
14 cykoria 500 g 4,5 4,5 4,5 4,5 0
15 czosnek kg 6 6 6 6 0
16 czosnek młody szt 0,3 1 0,65 0,7 -0,05
17 fasola Mamut zielona kg 5 7 6 0 6
18 fasola Mamut żółta kg 5 7 6 9 -3
19 fasola szparagowa zielona kg 6 6 6 7 -1
20 fasola szparagowa żółta kg 5 5 5 6,5 -1,5
21 fenkuł szt 4,5 4,5 4,5 4,5 0
22 kalafior szt 1,5 4,5 3 2,25 0,75
23 kalarepa szt 1,5 1,5 1,5 1,2 0,3
24 kapusta biała młoda szt 1,5 2,5 2 2,25 -0,25
25 kapusta czerwona kg 1,4 1,4 1,4 1 0,4
26 kapusta kiszona kg 1,8 2 1,9 1,9 0
27 kapusta kiszona czerwona kg 2,5 2,5 2,5 2,5 0
28 kapusta kiszona młoda kg 3 3 3 3 0
29 kapusta pekińska młoda kg 2,6 2,6 2,6 3 -0,4
30 kapusta włoska szt 5,6 5,6 5,6 6 -0,4
31 koper pęczek 0,7 0,8 0,75 0,75 0
32 marchew kg 3,5 3,5 3,5 3 0,5
33 marchew młoda kg 3,3 3,5 3,4 3,55 -0,15
34 natka z pietruszki pęczek 1 1 1 1 0
35 ogórek gruntowy kg 2 2 2 2,25 -0,25
36 ogórek kiszony kg 4 5 4,5 4,5 0
37 ogórek kraj. kg 2 2 2 1,75 0,25
38 ogórek małosolny kg 6 7,3 6,65 6,5 0,15
39 papryka biała kg 6 6 6 7 -1
40 papryka czerwona imp. kg 11 11 11 11 0
41 papryka pikantna kg 10 10 10 17 -7
42 papryka zielona kg 5 5 5 5,5 -0,5
43 pietruszka kg 6 8 7 7 0
44 pomidor koktajlowy kg 7,5 8,3 7,9 7,9 0
45 pomidor kraj. kg 2 3 2,5 2,5 0
46 pomidor malinowy kraj. kg 3 4,1 3,55 3,59 -0,04
47 por kg 5 5 5 5 0
48 por młody szt 1,8 1,8 1,8 1,9 -0,1
49 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
50 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
51 rzepa biała kg 3 3 3 3 0
52 rzepa czarna kg 3 3 3 3 0
53 rzodkiewka pęczek 1 1 1 1 0
54 sałata szt 1,8 1,8 1,8 1,72 0,08
55 sałata lodowa szt 2,4 2,5 2,45 2,75 -0,3
56 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
57 seler kg 3 3 3 3 0
58 seler młody szt 1,8 1,8 1,8 1,8 0
59 seler naciowy szt 2,7 2,7 2,7 3 -0,3
60 szczypior szt 0,7 0,8 0,75 0,75 0
61 włoszczyzna pęczek 3 3 3 3 0
62 włoszczyzna młoda szt 3,6 3,6 3,6 3,2 0,4
63 ziemniak kg 0,67 0,67 0,67 0,6 0,07
64 ziemniak młody kraj. kg 0,7 1 0,85 1 -0,15
owoce
1 agrest kg 3 3 3 4 -1
2 ananas szt 4,2 4,2 4,2 4,75 -0,55
3 arbuz kg 1,7 1,7 1,7 2 -0,3
4 awokado szt 2,7 3 2,85 3 -0,15
5 banany kg 2,9 3,2 3,05 3,5 -0,45
6 borówka amerykańska 0.25 kg 7 7 7 0 7
7 brzoskwinia paragwajska kg 7 7 7 7 0
8 brzoskwinie imp. kg 4,3 5 4,65 5 -0,35
9 cytryny kg 8 8 8 8,8 -0,8
10 czereśnie kraj. kg 2 6 4 4,25 -0,25
11 granaty szt 4 4 4 2,75 1,25
12 grapefruity kg 5 5 5 5,25 -0,25
13 gruszka Lukasówka kg 4,4 4,4 4,4 0 4,4
14 imbir kg 12 12 12 12 0
15 jabłka Boscoop kg 20 20 20 0 20
16 jabłka Decosta kg 1,33 2 1,67 0 1,67
17 jabłka Gloster kg 1,33 2 1,67 0 1,67
18 jabłka Golden Delicious kg 1,67 2 1,84 0 1,84
19 jabłka Idared kg 1,33 1,67 1,5 0 1,5
20 jabłka Jonagold kg 1,33 1,67 1,5 0 1,5
21 jabłka Jonagored kg 2,67 2,67 2,67 0 2,67
22 jabłka Ligol kg 1,67 2,67 2,17 0 2,17
23 jabłka Lobo kg 2 2,67 2,34 0 2,34
24 jabłka Mutsu kg 1,67 1,67 1,67 0 1,67
25 jabłka Prince kg 1,67 2 1,84 0 1,84
26 jabłka Rubinstar kg 1,67 2 1,84 0 1,84
27 jabłka Sampion kg 1,67 3 2,34 0 2,34
28 jagody czarne kg 20 20 20 20 0
29 kiwi kg 3,7 5,7 4,7 5 -0,3
30 limonka kg 17,5 17,5 17,5 17 0,5
31 malina 500 g 3 3,5 3,25 3,5 -0,25
32 mandarynki kg 4 7,2 5,6 4 1,6
33 mango szt 3,5 3,5 3,5 3,75 -0,25
34 melon szt 6 6 6 7 -1
35 morela kg 5 5 5 6,75 -1,75
36 morela kraj. kg 3 4 3,5 6 -2,5
37 nektarynki kg 5,5 5,7 5,6 4 1,6
38 orzech laskowy kg 8 8 8 8 0
39 pomarańcze kg 3,2 3,8 3,5 3,75 -0,25
40 rabarbar kg 3 3 3 3 0
41 truskawka kg 5 6 5,5 7 -1,5
42 winogrona białe kg 11,1 11,1 11,1 11,66 -0,56
43 winogrona ciemne kg 6,1 6,1 6,1 7,3 -1,2
44 wiśnie kg 4 4 4 0 4
art. spożywcze
1 cukier kg 1,6 1,8 1,7 1,7 0
2 dorsz (filet mrożony) kg 16 18 17 17 0
3 fasola drobna Aura kg 5,5 5,5 5,5 5,5 0
4 fasola Jaś duży kg 12 13 12,5 12,5 0
5 fasola Jaś karłowy kg 5 5 5 5 0
6 filet z kurczaka kg 14,69 16,5 15,6 15,49 0,11
7 flaki wołowe mrożone kg 13 13 13 13 0
8 groch łupany kg 2,2 2,4 2,3 2,2 0,1
9 halibut ( tusza mrożona ) kg 30 30 30 30 0
10 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,35 0,35 0,35 0,35 0
11 karczek kg 13,65 15,32 14,49 14,65 -0,16
12 kasza bulgur kg 5,6 6 5,8 5,8 0
13 kiełbasa zwyczajna kg 6,9 13,13 10,02 10,02 0
14 kurczak kg 6,62 7,5 7,06 7,2 -0,14
15 mak kg 9,5 9,5 9,5 9,5 0
16 makrela wędzona kg 12 12 12 12 0
17 masło Extra 200 g 5,5 5,5 5,5 5,6 -0,1
18 migdały kg 36 42 39 39 0
19 miruna ze skórą (filet) kg 17 18 17,5 17,5 0
20 morela suszona kg 15 20 17,5 17,5 0
21 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
22 morwa biała suszona kg 28 28 28 28 0
23 orzechy brazylijskie kg 80 80 80 80 0
24 orzechy włoskie łuskane kg 22 30 26 26 0
25 pestki dyni bez łupiny kg 10 10 10 10 0
26 pestki dyni z łupiną kg 7 10 8,5 8,5 0
27 pistacje solone kg 38 38 38 38 0
28 polędwiczki wieprzowe kg 19,95 23,09 21,52 21,52 0
29 płaty śledziowe solone kg 12,5 12,5 12,5 12,5 0
30 rodzynki kg 8 22 15 15 0
31 schab bez kości kg 13,76 15,32 14,54 14,6 -0,06
32 ser biały półtłusty kg 10,95 10,95 10,95 10,95 0
33 ser żółty Edamski kg 15,7 15,7 15,7 15,7 0
34 siemię lniane kg 3 3 3 3 0
35 szprot wędzony kg 9,5 9,5 9,5 9,5 0
36 słonecznik łuskany kg 4 4 4 4 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Według stanu na 29 kwietnia transportem drogowym z Ukrainy wyeksportowano 375 ty...

Z „Raportu o inflacji” opublikowanego w kwietniu przez Narodowy Bank Ukrainy wyn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę