aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 13.08.2021 r.

16 sierpnia 2021
Notowania cenowe produktów z Rynku  Elizówka z dnia 13.08.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 15 16 15,5 15,5 0
2 kurka 500 g 44 50 47 49 -2
3 pieczarka kg 6 6,67 6,34 6,34 0
warzywa
1 bakłażan kg 2,5 4 3,25 3,25 0
2 bataty kg 8 10 9 9 0
3 bób kg 13 13 13 13 0
4 botwina pęczek 3 3 3 3 0
5 brokuł szt 4 4,5 4,25 4,25 0
6 burak czerwony młody kg 1,6 3 2,3 2,3 0
7 cebula kg 1,67 1,8 1,74 1,74 0
8 cebula cukrowa kg 3,4 3,5 3,45 3,45 0
9 cebula czerwona kg 3 4 3,5 3,5 0
10 cebula młoda kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
11 chrzan kg 10 12 11 11 0
12 cukinia kg 2 3 2,5 2,5 0
13 cykoria 500 g 5,5 6 5,75 5,75 0
14 czosnek kg 15 15 15 15 0
15 czosnek szt 1,2 1,6 1,4 1,4 0
16 fasola szparagowa żółta kg 6 6 6 6 0
17 jarmuż tacka 5 5 5 5 0
18 kalafior szt 4 4,5 4,25 4,25 0
19 kalarepa szt 1,5 1,5 1,5 1,5 0
20 kapusta biała - młoda szt 2 3 2,5 3 -0,5
21 kapusta czerwona kg 2,5 3 2,75 2,75 0
22 kapusta kiszona kg 3,34 4 3,67 3,67 0
23 kapusta pekińska kg 3 3,6 3,3 3,3 0
24 kapusta włoska szt 3,5 3,5 3,5 3,5 0
25 koper pęczek 1,2 1,5 1,35 1,35 0
26 kukurydza szt 2 2 2 2 0
27 marchew młoda kg 1,5 2,5 2 2 0
28 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
29 ogórek długi kraj. kg 3,6 4,2 3,9 3,4 0,5
30 ogórek kiszony kg 6 6,34 6,17 6,17 0
31 ogórek krótki kraj. kg 4 4,5 4,25 4 0,25
32 papryka czerwona kg 3,4 4,4 3,9 3,5 0,4
33 papryka pikantna kg 10 16 13 15 -2
34 papryka zielona kg 2,6 4,4 3,5 5 -1,5
35 papryka żółta kg 3,4 4,4 3,9 5 -1,1
36 pietruszka kg 8 8 8 8 0
37 pomidor koktajlowy kg 9 10 9,5 9,5 0
38 pomidor kraj. kg 4,17 5 4,59 4,58 0,01
39 pomidor malinowy kraj. kg 5 5,67 5,34 5,15 0,19
40 por szt 2 2 2 2 0
41 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
42 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
43 rzepa biała kg 4 4 4 4 0
44 rzodkiewka pęczek 1,5 1,8 1,65 1,65 0
45 sałata lodowa szt 4 4,5 4,25 4,25 0
46 sałata masłowa szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
47 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
48 sałata rzymska szt 5 6 5,5 5,5 0
49 seler kg 3,2 4 3,6 3,6 0
50 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
51 szczypior szt 1,2 1,4 1,3 1,3 0
52 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
53 słonecznik szt 2,5 3,5 3 2,75 0,25
54 włoszczyzna pęczek 3 3,5 3,25 3,25 0
55 ziemniak młody kraj. kg 1 1,2 1,1 1,1 0
owoce
1 ananas szt 4 5,5 4,75 4,75 0
2 arbuz kg 2 3 2,5 2,4 0,1
3 awokado szt 5,5 6 5,75 5,75 0
4 banany kg 3,06 3,8 3,43 3,43 0
5 borówka amerykańska 0.25 kg 3,5 4 3,75 3,25 0,5
6 borówka amerykańska kg 12 13 12,5 11,5 1
7 brzoskwinie imp. kg 7,5 8 7,75 7,75 0
8 brzoskwinie kraj. kg 4 4 4 4 0
9 cytryny kg 7 8,3 7,65 7,57 0,08
10 czereśnie kraj. kg 9 9 9 9 0
11 granaty szt 5 7 6 6 0
12 grapefruity czerwone kg 5,5 7 6,25 6,25 0
13 imbir kg 16 16 16 16 0
14 jabłka Genewa kg 2,5 3,5 3 2,34 0,66
15 jabłka Oliwka kg 2,5 3,5 3 2,34 0,66
16 jabłka Piros kg 2,5 3,5 3 2,34 0,66
17 jeżyny 250 g 4 4 4 4 0
18 kiwi kg 9 11,5 10,25 8,75 1,5
19 limonka kg 17 17,5 17,25 17,25 0
20 malina 250g 9 10 9,5 7,1 2,4
21 mandarynki kg 8 8 8 7,5 0,5
22 mango szt 4 4 4 4 0
23 melon szt 6 6 6 6 0
24 morela kg 8 9,5 8,75 8,75 0
25 morela kraj. kg 8,66 9,5 9,08 9,08 0
26 nektarynki kg 8 9 8,5 8 0,5
27 pomarańcze kg 6 6,5 6,25 6,25 0
28 porzeczki czarne 500 g 5 5 5 5 0
29 porzeczki czerwone 500 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
30 śliwka czarna import. kg 5,5 5,5 5,5 5,5 0
31 śliwka Early Blue kg 2,5 3 2,75 4 -1,25
32 śliwka Jerozolimka kg 2,5 3 2,75 4 -1,25
33 śliwka Lepotica kg 2,5 3 2,75 2,25 0,5
34 śliwka Ulena kg 2,5 3 2,75 3,25 -0,5
35 śliwka żółta import. kg 6 6 6 6 0
36 śliwki Cacańska Rana kg 2,5 4 3,25 4,25 -1
37 truskawki kg 14 14 14 14 0
38 winogrona białe kg 5,4 10 7,7 8 -0,3
39 winogrona czarne kg 12 13 12,5 12,5 0
40 winogrona różowe kg 10 12 11 12,5 -1,5
41 wiśnie kg 3,66 4 3,83 3,25 0,58
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
2 boczek b/k kg 12,08 14,9 13,49 13,49 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
6 cukier kg 2,7 2,7 2,7 2,7 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 20 20 20 20 0
11 fasola Jaś karłowy kg 6 6 6 6 0
12 filet z kurczaka kg 17,9 18,9 18,4 18,4 0
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,42 0,41 0,41 0
17 jaja klasa "M" szt 0,35 0,38 0,37 0,37 0
18 karczek kg 13,44 16,9 15,17 15,17 0
19 kasza bulgur kg 6 6 6 6 0
20 kasza gryczana kg 6 6 6 6 0
21 kasza jaglana kg 3,6 4 3,8 3,8 0
22 kaszanka kg 11,66 12 11,83 11,83 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 19 13,45 13,45 0
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 8,9 9,14 9,02 9,02 0
26 lawenda [zioła] szt 6 6 6 6 0
27 liść laurowy szt 17 17 17 17 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
29 mak kg 16 16 16 16 0
30 mąka pszenna kg 1,85 2 1,93 1,93 0
31 makrela wędzona kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
32 masło Extra 200 g 4,3 4,5 4,4 4,4 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 12 9 9 0
34 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,6 2,77 2,69 2,69 0
37 morela suszona kg 20 24 22 22 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 5,3 7,3 6,3 6,3 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 45 45 45 45 0
42 orzech laskowy z łupiną kg 10 10 10 0 10
43 orzechy włoskie łuskane kg 30 30 30 30 0
44 pestki dyni bez łupiny kg 18 18 18 18 0
45 pestki dyni z łupiną kg 20 20 20 20 0
46 pistacje solone kg 45 55 50 50 0
47 podgrzybek suszony 2 dkg 3,8 3,8 3,8 3,8 0
48 polędwica sopocka kg 17,9 18,9 18,4 18,4 0
49 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 20,48 19,69 19,69 0
50 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
51 rodzynki kg 10 25 17,5 17,5 0
52 rozmaryn - zioła świeże szt 6 10 8 8 0
53 schab bez kości kg 13,13 14,9 14,02 14,02 0
54 ser biały półtłusty kg 12,4 12,46 12,43 12,43 0
55 ser biały tłusty kg 12,6 12,66 12,63 12,63 0
56 ser żółty Edamski kg 17,7 22,8 20,25 20,25 0
57 siemię lniane kg 4,4 5 4,7 4,7 0
58 śliwka suszona kg 20 20 20 20 0
59 soczewica kg 5 8 6,5 6,5 0
60 szponder wołowy kg 18,8 18,8 18,8 18,8 0
61 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
62 szynka wieprzowa kg 12,08 13,9 12,99 12,99 0
63 słonecznik łuskany kg 6 6 6 6 0
64 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
65 udziec wołowy kg 30,14 30,14 30,14 30,14 0
66 żeberka kg 7,35 16,9 12,13 12,13 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Łączna powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce w roku 2023 przekroczyła 1,8 mln h...

MSD Animal Health zaprasza do konkursu “Pignnovation Award”  Udział mogą wziąć u...

Rada Polityki Pieniężnej podjęła wczoraj decyzję o utrzymaniu stóp procentowych ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę