aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 9.04.2021 r.

12 kwietnia 2021
Notowania cenowe  produktów z Rynku  Elizówka z dnia 9.04.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 14 14,67 14,34 14,34 0
2 pieczarka kg 6 6,67 6,34 6,64 -0,3
warzywa
1 bakłażan kg 8 8 8 7,5 0,5
2 bataty kg 10 10 10 9,5 0,5
3 brokuł szt 5 6,5 5,75 4,25 1,5
4 burak czerwony kg 1 1 1 1 0
5 cebula kg 1,34 1,47 1,41 1,27 0,14
6 cebula cukrowa kg 3,4 3,5 3,45 3,45 0
7 cebula czerwona kg 2,4 2,6 2,5 2,5 0
8 cebula czosnkowa kg 3,2 3,5 3,35 3,35 0
9 cukinia kg 7 7 7 7 0
10 cykoria 500 g 5,5 5,5 5,5 5,5 0
11 czosnek kg 15 15 15 15 0
12 czosnek szt 1,3 1,7 1,5 1,6 -0,1
13 jarmuż tacka 4,5 4,5 4,5 4,5 0
14 kalafior szt 9 10 9,5 14 -4,5
15 kalarepa szt 2,5 2,5 2,5 2,35 0,15
16 kapusta biała kg 1,2 1,75 1,48 1,1 0,38
17 kapusta biała - młoda szt 5 5,7 5,35 0 5,35
18 kapusta czerwona kg 1,5 1,5 1,5 1,45 0,05
19 kapusta kiszona kg 2,8 3,3 3,05 2,6 0,45
20 kapusta kiszona czerwona kg 2,5 3 2,75 0 2,75
21 kapusta pekińska kg 5 5 5 3,4 1,6
22 kapusta włoska szt 6,6 7 6,8 6,8 0
23 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
24 marchew kg 1,5 1,5 1,5 1,5 0
25 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
26 ogórek długi kraj. kg 6,4 7,4 6,9 7,7 -0,8
27 ogórek kiszony kg 6 6,34 6,17 5,5 0,67
28 ogórek krótki kraj. kg 6,5 8 7,25 9 -1,75
29 papryka czerwona kg 18 23 20,5 24 -3,5
30 papryka pikantna kg 18 30 24 23,5 0,5
31 pietruszka kg 4,8 5 4,9 4,9 0
32 pomidor koktajlowy kg 17,5 20 18,75 17 1,75
33 pomidor kraj. kg 10 11,67 10,84 13,67 -2,83
34 pomidor malinowy kraj. kg 10 12,34 11,17 14,5 -3,33
35 por kg 9 9 9 7,25 1,75
36 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,5 0,25
37 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,5 0,25
38 rzepa biała kg 4 4 4 3,75 0,25
39 rzodkiewka pęczek 2,4 2,8 2,6 2,85 -0,25
40 sałata lodowa szt 5,2 5,2 5,2 5,25 -0,05
41 sałata masłowa szt 2,8 3,5 3,15 3,1 0,05
42 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,5 0,25
43 sałata rzymska szt 5 5 5 5 0
44 seler kg 2 2 2 2 0
45 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,5 0,25
46 szczypior szt 1,2 1,2 1,2 1,4 -0,2
47 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,5 0,25
48 włoszczyzna pęczek 2,4 3,2 2,8 2,8 0
49 ziemniak kg 0,66 0,8 0,73 0,67 0,06
50 ziemniak młody importowany kg 2,5 3,2 2,85 2,75 0,1
owoce
1 ananas szt 6 6 6 5,5 0,5
2 arbuz kg 7 7 7 0 7
3 awokado szt 5 5 5 4,75 0,25
4 banany kg 5,2 5,2 5,2 4,75 0,45
5 borówka amerykańska 125 g 7 8 7,5 7,25 0,25
6 cytryny kg 4,5 5,6 5,05 5,05 0
7 granaty szt 4 5 4,5 4,5 0
8 grapefruity czerwone kg 5 5,2 5,1 4,9 0,2
9 gruszka Lukasówka kg 3 3,5 3,25 3,25 0
10 gruszka Xenia kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
11 imbir kg 22 22 22 21 1
12 jabłka Boscoop kg 4,34 4,67 4,51 4 0,51
13 jabłka Eliza kg 1,66 2,34 2 2,3 -0,3
14 Jabłka Empire kg 1,66 2,34 2 2,66 -0,66
15 jabłka Gloster kg 1,66 2,34 2 2,33 -0,33
16 jabłka Lobo kg 3,74 3,74 3,74 3,87 -0,13
17 jabłka Sampion kg 1,66 2,34 2 2,3 -0,3
18 jabłko zielone szt 1,7 1,7 1,7 1,7 0
19 kiwi kg 6 8,6 7,3 6,25 1,05
20 limonka kg 14 14 14 13,25 0,75
21 mandarynki kg 5,4 5,8 5,6 5,25 0,35
22 mango szt 4 4,5 4,25 4,25 0
23 melon szt 6 7 6,5 6,5 0
24 nektarynki kg 10 10 10 10 0
25 pomarańcze kg 4,5 6 5,25 4,5 0,75
26 śliwka czarna import. kg 10 10 10 10 0
27 truskawki imp. kg 12 18 15 15 0
28 winogrona białe kg 8,8 12 10,4 10 0,4
29 winogrona różowe kg 10 11,22 10,61 7,7 2,91
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
2 boczek b/k kg 14,18 16,9 15,54 16,04 -0,5
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
6 cukier kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 20 20 20 20 0
11 fasola Jaś karłowy kg 7 7 7 7 0
12 filet z kurczaka kg 15,65 15,9 15,78 15 0,78
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,8 3 2,9 2,8 0,1
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,45 0,45 0,45 0,4 0,05
17 jaja klasa "M" szt 0,4 0,4 0,4 0,34 0,06
18 karczek kg 15,54 16,9 16,22 16,37 -0,15
19 kasza bulgur kg 5 6 5,5 6 -0,5
20 kasza gryczana kg 6 6,4 6,2 6 0,2
21 kasza jaglana kg 3,6 3,8 3,7 3,8 -0,1
22 kaszanka kg 11,66 13,9 12,78 12,78 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 7,9 7,9 7,9 7,9 0
26 lawenda [zioła] szt 6 6 6 6 0
27 liść laurowy szt 11 12 11,5 12 -0,5
28 majeranek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
29 mak kg 15 16 15,5 16 -0,5
30 mąka pszenna kg 1,85 2,5 2,18 2,18 0
31 makrela wędzona kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
32 masło Extra 200 g 4 4,5 4,25 4,25 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
34 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,6 2,75 2,68 2,68 0
37 morela suszona kg 24 25 24,5 21 3,5
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 4,4 6,4 5,4 5,4 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 30 45 37,5 45 -7,5
42 orzechy włoskie łuskane kg 25 30 27,5 25 2,5
43 pestki dyni bez łupiny kg 16 17 16,5 16 0,5
44 pestki dyni z łupiną kg 22 22 22 22 0
45 pistacje solone kg 50 58 54 50 4
46 podgrzybek suszony 2 dkg 3,6 3,6 3,6 3,6 0
47 polędwica sopocka kg 16,9 16,9 16,9 16,9 0
48 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 18,9 18,9 18,7 0,2
49 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
50 rodzynki kg 14 24 19 17 2
51 rozmaryn - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
52 schab bez kości kg 16,9 16,9 16,9 16,4 0,5
53 ser biały półtłusty kg 11,2 12,4 11,8 11,8 0
54 ser biały tłusty kg 11,7 12,5 12,1 12,1 0
55 ser żółty Edamski kg 16,3 16,3 16,3 16,3 0
56 siemię lniane kg 4 5 4,5 4,4 0,1
57 śliwka suszona kg 14 28 21 23 -2
58 soczewica kg 5 6,4 5,7 6,5 -0,8
59 szponder wołowy kg 16,8 16,8 16,8 16,8 0
60 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
61 szynka wieprzowa kg 13,13 13,13 13,13 14,9 -1,77
62 słonecznik łuskany kg 6 6,5 6,25 6 0,25
63 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
64 udziec wołowy kg 27,51 27,51 27,51 27,51 0
65 żeberka kg 14,18 16,9 15,54 12,71 2,83

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Według stanu na 29 kwietnia transportem drogowym z Ukrainy wyeksportowano 375 ty...

Z „Raportu o inflacji” opublikowanego w kwietniu przez Narodowy Bank Ukrainy wyn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę