aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 6.08.2021 r.

9 sierpnia 2021
Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 6.08.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 16 16 16 16 0
2 pieczarka kg 6 6,67 6,34 6,34 0
warzywa
1 bakłażan kg 4 4 4 4 0
2 bataty kg 10 10 10 10 0
3 bób kg 11 12 11,5 10,5 1
4 botwina pęczek 3 3 3 3 0
5 brokuł szt 2 3,5 2,75 2,75 0
6 burak czerwony młody kg 1,6 1,6 1,6 1,55 0,05
7 cebula kg 1,74 1,8 1,77 1,77 0
8 cebula cukrowa kg 3,4 3,7 3,55 3,55 0
9 cebula czerwona kg 3,8 4 3,9 3,9 0
10 cebula młoda kg 2,5 2,8 2,65 2,65 0
11 chrzan kg 10 12 11 11 0
12 cukinia kg 1,6 2 1,8 1,8 0
13 cykoria 500 g 5,5 6 5,75 5,75 0
14 czosnek kg 15 15 15 15 0
15 czosnek szt 1,2 1,6 1,4 1,4 0
16 fasola szparagowa żółta kg 4,6 5,4 5 4,3 0,7
17 jarmuż tacka 4,5 4,5 4,5 4,5 0
18 kalafior szt 3,5 5 4,25 4,25 0
19 kalarepa szt 1,5 1,5 1,5 1,5 0
20 kapusta biała - młoda szt 2,5 3 2,75 2,75 0
21 kapusta czerwona kg 2,5 3 2,75 2,75 0
22 kapusta kiszona kg 2,8 3 2,9 2,6 0,3
23 kapusta pekińska kg 3,5 3,6 3,55 3,55 0
24 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
25 kukurydza szt 2 2,2 2,1 2,1 0
26 marchew młoda kg 1,5 1,6 1,55 1,6 -0,05
27 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
28 ogórek długi kraj. kg 2,4 2,6 2,5 2,6 -0,1
29 ogórek kiszony kg 6,34 7 6,67 6,5 0,17
30 ogórek krótki kraj. kg 3,5 4 3,75 3,5 0,25
31 papryka czerwona kg 4,6 5 4,8 4,8 0
32 papryka pikantna kg 14 16 15 16 -1
33 pietruszka kg 9 11 10 10,65 -0,65
34 pomidor koktajlowy kg 11 12 11,5 11 0,5
35 pomidor kraj. kg 4 4 4 3,15 0,85
36 pomidor malinowy kraj. kg 4 4 4 3,5 0,5
37 por szt 2 2,5 2,25 2,25 0
38 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
39 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
40 rzepa biała kg 4 4 4 4 0
41 rzodkiewka pęczek 1,6 1,6 1,6 1,55 0,05
42 sałata lodowa szt 4,2 4,5 4,35 4 0,35
43 sałata masłowa szt 2,5 3 2,75 2,75 0
44 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
45 sałata rzymska szt 5 5 5 5 0
46 seler kg 4 4 4 4 0
47 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
48 szczypior szt 1,2 1,2 1,2 1,2 0
49 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
50 słonecznik szt 2 2 2 2 0
51 włoszczyzna pęczek 2 3 2,5 2,5 0
52 ziemniak młody kraj. kg 1,2 1,2 1,2 1,25 -0,05
owoce
1 ananas szt 5 5,5 5,25 5,25 0
2 arbuz kg 1,9 3 2,45 2,6 -0,15
3 awokado szt 5 6 5,5 5,5 0
4 banany kg 4 4 4 3,65 0,35
5 borówka amerykańska 0.25 kg 3,5 3,5 3,5 3,75 -0,25
6 borówka amerykańska kg 11 12 11,5 11,5 0
7 brzoskwinie imp. kg 7,7 8 7,85 7,85 0
8 cytryny kg 8,3 8,3 8,3 8,3 0
9 czereśnie kraj. kg 13,34 16 14,67 11,15 3,52
10 granaty szt 4 5 4,5 4,5 0
11 grapefruity czerwone kg 7 7 7 7 0
12 imbir kg 16 16 16 16 0
13 jabłka Genewa kg 1,6 3 2,3 2,47 -0,17
14 jabłka Oliwka kg 3 3 3 2,47 0,53
15 jabłka Piros kg 1,6 3 2,3 2,47 -0,17
16 jeżyny 250 g 5 5 5 4,75 0,25
17 kiwi kg 9 10 9,5 9,5 0
18 limonka kg 17 20 18,5 18,5 0
19 malina 500 g 10 11 10,5 10 0,5
20 mandarynki kg 5,5 10 7,75 7,75 0
21 mango szt 4 4 4 4 0
22 melon szt 6 6 6 6 0
23 morela kg 8 9 8,5 7,5 1
24 morela kraj. kg 8,66 9,5 9,08 9,08 0
25 nektarynki kg 9 9,5 9,25 9,25 0
26 pomarańcze kg 4 6,4 5,2 5,2 0
27 porzeczki czerwone 500 g 3,5 3,5 3,5 0 3,5
28 śliwka czarna import. kg 4 7 5,5 5,5 0
29 śliwka Early Blue kg 4 4 4 0 4
30 śliwka Jerozolimka kg 4 4 4 5 -1
31 śliwka Lepotica kg 3,5 3,5 3,5 0 3,5
32 śliwka Ulena kg 4 4 4 0 4
33 śliwka żółta import. kg 4 6,5 5,25 5,25 0
34 śliwki Cacańska Rana kg 4,5 4,5 4,5 5 -0,5
35 winogrona białe kg 8 9 8,5 8,5 0
36 winogrona czarne kg 10 12 11 11 0
37 winogrona różowe kg 10 12 11 11 0
38 wiśnie kg 3,5 4 3,75 3,67 0,08
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
2 boczek b/k kg 12,08 14,9 13,49 13,49 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
6 cukier kg 2,7 2,7 2,7 2,7 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 20 20 20 20 0
11 fasola Jaś karłowy kg 6 6 6 6 0
12 filet z kurczaka kg 18,9 18,9 18,9 18,9 0
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,42 0,41 0,42 -0,01
17 jaja klasa "M" szt 0,35 0,38 0,37 0,36 0,01
18 karczek kg 13,44 16,9 15,17 15,17 0
19 kasza bulgur kg 6 6 6 6 0
20 kasza gryczana kg 6 6 6 6 0
21 kasza jaglana kg 3,6 4 3,8 3,8 0
22 kaszanka kg 11,66 12 11,83 11,83 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 19 13,45 13,45 0
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 8,9 9,14 9,02 9,02 0
26 lawenda [zioła] szt 6 6 6 6 0
27 liść laurowy szt 17 17 17 17 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
29 mak kg 16 16 16 16 0
30 mąka pszenna kg 1,85 2 1,93 1,93 0
31 makrela wędzona kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
32 masło Extra 200 g 4,3 4,5 4,4 4,4 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
34 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,6 2,77 2,69 2,69 0
37 morela suszona kg 20 24 22 22 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 5,3 7,3 6,3 6,3 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 45 45 45 45 0
42 orzechy włoskie łuskane kg 30 30 30 30 0
43 pestki dyni bez łupiny kg 18 18 18 18 0
44 pestki dyni z łupiną kg 20 20 20 20 0
45 pistacje solone kg 45 55 50 50 0
46 podgrzybek suszony 2 dkg 3,8 3,8 3,8 3,8 0
47 polędwica sopocka kg 17,9 18,9 18,4 18,4 0
48 polędwiczki wieprzowe kg 17,9 20,48 19,19 19,19 0
49 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
50 rodzynki kg 10 25 17,5 17,5 0
51 rozmaryn - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
52 schab bez kości kg 13,13 14,9 14,02 14,02 0
53 ser biały półtłusty kg 12,4 12,46 12,43 12,43 0
54 ser biały tłusty kg 12,6 12,66 12,63 12,63 0
55 ser żółty Edamski kg 17,7 22,8 20,25 20,25 0
56 siemię lniane kg 4,4 5 4,7 4,7 0
57 śliwka suszona kg 20 20 20 20 0
58 soczewica kg 5 8 6,5 6,5 0
59 szponder wołowy kg 18,8 18,8 18,8 18,8 0
60 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
61 szynka wieprzowa kg 12,08 13,5 12,79 12,79 0
62 słonecznik łuskany kg 6 6 6 6 0
63 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
64 udziec wołowy kg 30,14 30,14 30,14 30,14 0
65 żeberka kg 7,35 16,9 12,13 12,13 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Już za moment rozpocznie się długo wyczekiwany gorący sezon wakacyjny. Z pomocą ...

Nieustannie pojawiają się nowe informacje o przypadkach, w których oszuści wykor...

Wiele osób posiadających rezydencję podatkową Abu Zabi, Dubaju czy innego emirat...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę