aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen produktów z Rynku Elizówka w dniu 14.05.2019 r.

15 maja 2019
Notowania cen produktów z Rynku Elizówka w dniu 14.05.2019 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 pieczarka kg 5,67 5,67 5,67 5,67 0
warzywa
1 bakłażan kg 8 8 8 6 2
2 botwina pęczek 1,5 2,5 2 1,9 0,1
3 brokuł szt 3,5 3,5 3,5 3,27 0,23
4 burak czerwony kg 2,3 2,5 2,4 2 0,4
5 cebula kg 3,5 4 3,75 3,79 -0,04
6 cebula czerwona kg 6 6 6 5,75 0,25
7 cebula młoda pęczek 5,5 6,5 6 6 0
8 cukinia kg 4 6 5,13 5,67 -0,54
9 cykoria 500 g 4,5 5,5 5 4,5 0,5
10 czosnek kg 9 9 9 8 1
11 czosnek szt 1 2,5 1,63 1,25 0,38
12 fasola szparagowa zielona kg 30 30 30 0 30
13 kalafior szt 4 5 4,5 5,5 -1
14 kalarepa szt 1,5 2 1,75 1,6 0,15
15 kapusta biała kg 5,25 5,25 5,25 5 0,25
16 kapusta biała młoda szt 4 4 4 4,13 -0,13
17 kapusta czerwona kg 5 5 5 4,83 0,17
18 kapusta kiszona kg 3 3 3 3,1 -0,1
19 kapusta pekińska kg 5,2 5,2 5,2 4,4 0,8
20 kapusta pekińska młoda kg 4 4,6 4,3 4,2 0,1
21 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,1 0,1
22 marchew kg 1 2,8 2,03 2,36 -0,33
23 marchew młoda pęczek 3 3,5 3,25 2,5 0,75
24 natka z pietruszki pęczek 1 1,2 1,1 1 0,1
25 ogórek gruntowy krajowy kg 3,4 5 4,14 4,38 -0,24
26 ogórek kiszony kg 5 5,34 5,17 5 0,17
27 ogórek małosolny kg 8 11 9,5 5,17 4,33
28 papryka czerwona imp. kg 11,6 13 12,3 16,67 -4,37
29 papryka pikantna kg 50 50 50 36 14
30 papryka zielona kg 8 8 8 11 -3
31 pietruszka kg 13 14,6 13,87 13,5 0,37
32 pietruszka młoda pęczek 1,5 1,5 1,5 0 1,5
33 pomidor koktajlowy kg 12,5 12,5 12,5 14 -1,5
34 pomidor kraj. kg 1,6 4,17 3,12 4,52 -1,4
35 pomidor malinowy kraj. kg 2 6 4,71 5,92 -1,21
36 por kg 4 5,4 4,7 5,1 -0,4
37 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,88 -0,13
38 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,88 -0,13
39 rzodkiewka kraj. pęczek 1,2 1,5 1,37 1,25 0,12
40 sałata szt 2 2 2 1,55 0,45
41 sałata lodowa szt 3,5 3,8 3,65 3,48 0,17
42 sałata masłowa szt 1,5 2 1,75 0 1,75
43 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,67 0,08
44 seler kg 4,8 5,2 5 5,1 -0,1
45 seler naciowy szt 4 4,5 4,25 4,17 0,08
46 szczaw kg 7 8 7,5 7 0,5
47 szczypior szt 0,9 1 0,95 1,02 -0,07
48 szparagi pęczek 6 6 6 7,38 -1,38
49 szpinak kg 5 8 6,5 11 -4,5
50 włoszczyzna pęczek 2,6 3,3 2,95 2,74 0,21
51 włoszczyzna młoda szt 3,5 4 3,75 0 3,75
52 ziemniak kg 2,27 2,27 2,27 2,16 0,11
53 ziemniak młody (imp) kg 3,1 3,5 3,27 3,49 -0,22
owoce
1 ananas szt 5 8 6 4,85 1,15
2 arbuz kg 3,5 4 3,75 3,87 -0,12
3 awokado szt 3 5 4 3,83 0,17
4 banany kg 4,16 5,57 4,87 4,6 0,27
5 borówka amerykańska 125 g 3,5 3,5 3,5 3,17 0,33
6 cytryny kg 5,5 6,8 6,1 6,38 -0,28
7 granaty szt 4 4 4 3,75 0,25
8 grapefruity kg 6 7,5 6,83 6,75 0,08
9 gruszki Konferencja kg 5 5 5 4,8 0,2
10 imbir kg 17 17 17 18,5 -1,5
11 jabłka Boscoop kg 3 3 3 3 0
12 jabłka Decosta kg 1,47 1,47 1,47 1,3 0,17
13 jabłka Eliza kg 1,33 1,33 1,33 1,3 0,03
14 jabłka Elstar kg 1,33 1,33 1,33 0 1,33
15 Jabłka Empire kg 1,66 1,66 1,66 1,6 0,06
16 jabłka Jonagold kg 1,33 1,33 1,33 0 1,33
17 jabłka Ligol kg 1,33 1,47 1,4 1,3 0,1
18 jabłka Lobo kg 1,33 1,47 1,4 1,5 -0,1
19 jabłka Mutsu kg 1,66 1,66 1,66 1,5 0,16
20 jabłka Prince kg 1,33 1,47 1,4 1,3 0,1
21 jabłka Rubinstar kg 1,33 1,33 1,33 1,2 0,13
22 jabłka Sampion kg 1,33 1,47 1,4 1,3 0,1
23 kiwi kg 5 6 5,33 4,42 0,91
24 limonka kg 19 20 19,5 18,5 1
25 mandarynki kg 3,5 5 4,33 4,44 -0,11
26 mango szt 4 4 4 4,25 -0,25
27 melon szt 7 8 7,5 8 -0,5
28 nektarynki kg 6 8 7 7,07 -0,07
29 orzech laskowy kg 40 40 40 0 40
30 pomarańcze kg 3,5 5 4,25 3,92 0,33
31 rabarbar kg 4 4 4 4 0
32 truskawka kg 13 17 15 17 -2
33 truskawki imp. kg 10 10 10 13,25 -3,25
34 winogrona białe kg 10 10,67 10,34 10,33 0,01
35 winogrona ciemne kg 10 10,37 10,19 10,5 -0,31
art. spożywcze
1 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
2 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,25 1,25 1,25 1,25 0
3 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,25 1,25 1,25 1,25 0
4 cukier kg 2,15 2,3 2,25 2,25 0
5 dorsz (filet mrożony) kg 17 17 17 17 0
6 dorsz wędzony kg 16 16 16 16 0
7 fasola drobna Aura kg 6 6 6 5,8 0,2
8 fasola Jaś duży kg 12 14 13,33 13,83 -0,5
9 fasola Jaś karłowy kg 4,4 5 4,63 4,33 0,3
10 filet z kurczaka kg 13,99 14,9 14,45 14,9 -0,45
11 flaki wołowe mrożone kg 13,9 13,9 13,9 13,9 0
12 groch łupany kg 2,2 2,4 2,33 2,4 -0,07
13 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
14 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,4 0,4 0,4 0
15 karczek kg 16,9 18,5 17,57 17,8 -0,23
16 kasza bulgur kg 5,6 8 6,8 7 -0,2
17 kasza gryczana kg 3,5 3,8 3,6 3,33 0,27
18 kasza jaglana kg 5,4 6 5,63 5,7 -0,07
19 kiełbasa zwyczajna kg 7 9,99 8,3 11,83 -3,53
20 kurczak kg 5,99 6,9 6,45 6,9 -0,45
21 ligawa kg 29,93 29,93 29,93 29,93 0
22 mak kg 17 21 19,33 19,83 -0,5
23 makrela wędzona kg 14,5 14,5 14,5 14,5 0
24 masło Extra 200 g 4,7 4,7 4,7 4,6 0,1
25 migdały kg 40 40 40 39 1
26 miruna ze skórą (filet) kg 23 23 23 23 0
27 morela suszona kg 17 24 20,8 17,67 3,13
28 morszczuk (tusza mrożona) kg 20 20 20 20 0
29 morwa biała suszona kg 26 26 26 27 -1
30 orzechy brazylijskie kg 55 55 55 55 0
31 orzechy włoskie łuskane kg 18 18 18 19 -1
32 pestki dyni bez łupiny kg 11 14 13 12,67 0,33
33 pestki dyni z łupiną kg 10 10 10 9,5 0,5
34 pistacje solone kg 44 48 46 45,67 0,33
35 polędwica sopocka kg 14,99 24 18,3 20,63 -2,33
36 polędwiczki wieprzowe kg 21,3 22,99 22,4 22,61 -0,21
37 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 12 0
38 rodzynki kg 8 24 15 15,4 -0,4
39 schab bez kości kg 16,99 17,95 17,67 17,9 -0,23
40 ser biały półtłusty kg 11,2 11,95 11,58 11,2 0,38
41 ser żółty Edamski kg 16,7 16,7 16,7 16,45 0,25
42 siemię lniane kg 3 3,6 3,4 3,27 0,13
43 skrzydełka z kurczaka kg 4,9 4,99 4,95 4,9 0,05
44 soczewica kg 4,6 6 5,3 5,5 -0,2
45 szponder wołowy kg 16,8 16,8 16,8 16,8 0
46 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
47 szynka wieprzowa kg 13,49 15,6 14,86 14,89 -0,03
48 słonecznik łuskany kg 4 5 4,6 4,33 0,27
49 udziec wołowy kg 30 30 30 27,51 2,49

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Na pierwszy rzut oka, pożyczki bez BIK mogą wydawać się bardzo dobrym rozwiązani...

Sekrety bezpiecznych transakcji online: Najlepsze praktyki dla użytkowników syst...

Jak wynika z najnowszego sondażu, 76,1% Polaków na co dzień oszczędza na zakupac...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę