
| Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | 
| grzyby | |||||||
| 1 | boczniak | kg | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 
| 2 | pieczarka | kg | 6 | 6,67 | 6,45 | 6,5 | -0,05 | 
| 3 | pieczarka borowikowa | kg | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 
| warzywa | |||||||
| 1 | bakłażan | kg | 4 | 5 | 4,5 | 5 | -0,5 | 
| 2 | bataty | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 0,5 | 
| 3 | bób | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 
| 4 | botwina | pęczek | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 
| 5 | brokuł | szt | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 | 
| 6 | burak czerwony młody | kg | 1,3 | 1,5 | 1,37 | 1,43 | -0,06 | 
| 7 | cebula | kg | 1,4 | 2 | 1,71 | 1,75 | -0,04 | 
| 8 | cebula cukrowa | kg | 2,2 | 3 | 2,6 | 2,7 | -0,1 | 
| 9 | cebula czerwona | kg | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | -0,3 | 
| 10 | chrzan | kg | 13,4 | 14 | 13,7 | 13,4 | 0,3 | 
| 11 | cukinia | kg | 2 | 4 | 2,5 | 2,4 | 0,1 | 
| 12 | cykoria | 500 g | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,75 | 0 | 
| 13 | czosnek | szt | 0,8 | 1,2 | 1 | 1,1 | -0,1 | 
| 14 | fasola Mamut żółta | kg | 6 | 6 | 6 | 10 | -4 | 
| 15 | fasola szparagowa żółta | kg | 3 | 6 | 4,6 | 7,7 | -3,1 | 
| 16 | jarmuż | tacka | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 0,25 | 
| 17 | kalafior | szt | 4,5 | 6 | 5,17 | 3 | 2,17 | 
| 18 | kalarepa | szt | 1,5 | 2,5 | 2 | 1,75 | 0,25 | 
| 19 | kapusta biała młoda | szt | 1,5 | 2 | 1,7 | 1,63 | 0,07 | 
| 20 | kapusta czerwona | kg | 1,5 | 1,6 | 1,55 | 1,55 | 0 | 
| 21 | kapusta kiszona | kg | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 0,4 | 
| 22 | kapusta pekińska | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,55 | -0,05 | 
| 23 | kapusta włoska | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 0,25 | 
| 24 | koper | pęczek | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,35 | 0 | 
| 25 | koper | wiązka | 2,5 | 4 | 3,25 | 4 | -0,75 | 
| 26 | kukurydza | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | -0,25 | 
| 27 | marchew młoda | kg | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | -0,1 | 
| 28 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 | 
| 29 | ogórek długi kraj. | kg | 2,5 | 3,5 | 3,13 | 3,2 | -0,07 | 
| 30 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 1 | 4 | 2,47 | 2,8 | -0,33 | 
| 31 | ogórek kiszony | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 
| 32 | ogórek małosolny | kg | 6 | 8,6 | 7,3 | 6 | 1,3 | 
| 33 | papryka czerwona | kg | 6 | 6 | 6 | 5,7 | 0,3 | 
| 34 | papryka czerwona imp. | kg | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 5,6 | 2 | 
| 35 | papryka pikantna | kg | 12 | 20 | 16 | 18 | -2 | 
| 36 | papryka Ramiro | 250g | 5 | 6 | 5,5 | 5 | 0,5 | 
| 37 | papryka zielona | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 
| 38 | papryka żółta | kg | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 | 
| 39 | pietruszka | kg | 3,4 | 4 | 3,67 | 3 | 0,67 | 
| 40 | pomidor jajo | kg | 4 | 5,84 | 4,92 | 4,95 | -0,03 | 
| 41 | pomidor koktajlowy | kg | 5 | 8 | 6,67 | 7 | -0,33 | 
| 42 | pomidor kraj. | kg | 4 | 4 | 4 | 3,22 | 0,78 | 
| 43 | pomidor malinowy kraj. | kg | 5 | 5,7 | 5,35 | 5,11 | 0,24 | 
| 44 | por młody | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 45 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 
| 46 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 
| 47 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,9 | -0,15 | 
| 48 | sałata lodowa | szt | 3 | 3 | 3 | 3,25 | -0,25 | 
| 49 | sałata masłowa | szt | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,78 | 0,02 | 
| 50 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 
| 51 | sałata rzymska | szt | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
| 52 | seler młody | szt | 3,6 | 4,4 | 4 | 3,13 | 0,87 | 
| 53 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 | -0,25 | 
| 54 | szczypior | szt | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0 | 
| 55 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | 
| 56 | włoszczyzna młoda | szt | 3,2 | 4 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 
| 57 | ziemniak młody kraj. | kg | 0,67 | 1 | 0,82 | 0,93 | -0,11 | 
| owoce | |||||||
| 1 | ananas | szt | 3,5 | 6 | 4,67 | 5,5 | -0,83 | 
| 2 | arbuz | kg | 1,5 | 1,8 | 1,65 | 1,93 | -0,28 | 
| 3 | awokado | szt | 4 | 4 | 4 | 4,25 | -0,25 | 
| 4 | banany | kg | 3,2 | 4,2 | 3,7 | 3,88 | -0,18 | 
| 5 | borówka amerykańska | 0.25 kg | 4 | 6 | 4,92 | 5,5 | -0,58 | 
| 6 | borówka amerykańska | kg | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 
| 7 | brzoskwinia płaskoowocowa import. | kg | 7 | 8 | 7,55 | 7,67 | -0,12 | 
| 8 | brzoskwinie imp. | kg | 5 | 6,5 | 5,75 | 5,57 | 0,18 | 
| 9 | brzoskwinie kraj. | kg | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 
| 10 | cytryny | kg | 6,2 | 7 | 6,6 | 6,27 | 0,33 | 
| 11 | czereśnie kraj. | kg | 14 | 20 | 17,67 | 17 | 0,67 | 
| 12 | grapefruity czerwone | kg | 4 | 5,5 | 5 | 6 | -1 | 
| 13 | imbir | kg | 12 | 14 | 13 | 13 | 0 | 
| 14 | jabłka Genewa | kg | 2,33 | 4 | 3,42 | 3,5 | -0,08 | 
| 15 | jabłka Golden Delicious | kg | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 0 | 
| 16 | jabłka Papierówka | kg | 2,33 | 4,16 | 3,62 | 3,6 | 0,02 | 
| 17 | jabłka Prince | kg | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 0 | 
| 18 | jagody czarne | kg | 55 | 55 | 55 | 37 | 18 | 
| 19 | jeżyny | 250 g | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
| 20 | kiwi | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 
| 21 | limonka | kg | 10 | 14 | 12 | 12 | 0 | 
| 22 | malina | 500 g | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 0,5 | 
| 23 | mandarynki | kg | 5 | 10 | 8 | 8 | 0 | 
| 24 | mango | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | 
| 25 | melon | szt | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 
| 26 | morela kraj. | kg | 4 | 8 | 6,6 | 7,47 | -0,87 | 
| 27 | nektarynki | kg | 5,5 | 9 | 7,43 | 7,5 | -0,07 | 
| 28 | pomarańcze | kg | 4,6 | 6 | 5,3 | 6,25 | -0,95 | 
| 29 | porzeczki czerwone | 500 g | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 | 
| 30 | śliwka czarna import. | kg | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,05 | 0,55 | 
| 31 | śliwka Ulena | kg | 3 | 4,5 | 3,82 | 0 | 3,82 | 
| 32 | śliwka żółta import. | kg | 5,8 | 8 | 6,9 | 7,5 | -0,6 | 
| 33 | śliwki Cacańska Rana | kg | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,5 | 0,25 | 
| 34 | słonecznik | szt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 
| 35 | truskawka | kg | 8 | 8 | 8 | 16 | -8 | 
| 36 | winogrona białe | kg | 9 | 11 | 10 | 10,3 | -0,3 | 
| 37 | winogrona czarne | kg | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 
| 38 | winogrona różowe | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 
| 39 | wiśnie | kg | 3 | 5,33 | 3,92 | 5,17 | -1,25 | 
| art. spożywcze | |||||||
| 1 | bazylia - zioła świeże | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | 
| 2 | boczek b/k | kg | 13,13 | 14,9 | 14,02 | 14,02 | 0 | 
| 3 | borowik suszony | 2 dkg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 
| 4 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 
| 5 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 0 | 
| 6 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 0 | 
| 7 | cukier | kg | 2,7 | 2,75 | 2,73 | 2,73 | 0 | 
| 8 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 | 
| 9 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 
| 10 | fasola drobna Aura | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | 
| 11 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 18 | 17 | 17 | 0 | 
| 12 | fasola Jaś karłowy | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 
| 13 | filet z kurczaka | kg | 12,9 | 13,9 | 13,4 | 13,4 | 0 | 
| 14 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 | 
| 15 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 | 
| 16 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 
| 17 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,4 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,01 | 
| 18 | jaja klasa "M" | szt | 0,35 | 0,4 | 0,38 | 0,37 | 0,01 | 
| 19 | karczek | kg | 14,18 | 15,9 | 15,04 | 15,04 | 0 | 
| 20 | kasza bulgur | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 
| 21 | kasza gryczana | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 
| 22 | kasza jaglana | kg | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 0 | 
| 23 | kaszanka | kg | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0 | 
| 24 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 19 | 13,45 | 13,45 | 0 | 
| 25 | kurczak | kg | 6,41 | 6,9 | 6,66 | 6,66 | 0 | 
| 26 | liść laurowy | szt | 11 | 12 | 11,5 | 11,5 | 0 | 
| 27 | mak | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 
| 28 | mąka pszenna | kg | 1,8 | 2,5 | 2,15 | 2,1 | 0,05 | 
| 29 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 
| 30 | masło Extra | 200 g | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 | 
| 31 | mięta - zioła świeże | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | 
| 32 | migdały | kg | 40 | 47 | 43,5 | 43,5 | 0 | 
| 33 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 
| 34 | mleko 3,2% | l | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0 | 
| 35 | morela suszona | kg | 20 | 24 | 22 | 21,33 | 0,67 | 
| 36 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 
| 37 | morwa biała suszona | kg | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 
| 38 | olej lniany | 200 ml | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 
| 39 | olej lniany | 500 ml | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 
| 40 | orzech laskowy | kg | 45 | 55 | 50 | 50 | 0 | 
| 41 | orzechy brazylijskie | kg | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 
| 42 | orzechy włoskie łuskane | kg | 20 | 24 | 22 | 22 | 0 | 
| 43 | pestki dyni bez łupiny | kg | 18 | 22 | 20 | 20 | 0 | 
| 44 | pestki dyni z łupiną | kg | 11 | 12 | 11,5 | 11,5 | 0 | 
| 45 | pistacje solone | kg | 44 | 55 | 49,5 | 48 | 1,5 | 
| 46 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,9 | 0 | 
| 47 | polędwica sopocka | kg | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0 | 
| 48 | polędwiczki wieprzowe | kg | 16,8 | 18,9 | 17,85 | 17,85 | 0 | 
| 49 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 
| 50 | rodzynki | kg | 11 | 25 | 18 | 18 | 0 | 
| 51 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | 
| 52 | schab bez kości | kg | 12,92 | 13,9 | 13,41 | 13,41 | 0 | 
| 53 | ser biały półtłusty | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0 | 
| 54 | ser żółty Edamski | kg | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 0 | 
| 55 | siemię lniane | kg | 3,6 | 5 | 4,3 | 4,2 | 0,1 | 
| 56 | skrzydełka z kurczaka | kg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 
| 57 | śliwka suszona | kg | 12 | 28 | 20 | 18,67 | 1,33 | 
| 58 | soczewica | kg | 5 | 8 | 6,5 | 6,33 | 0,17 | 
| 59 | sok z kiszonego buraka | 500 ml | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 | 
| 60 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 | 
| 61 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 
| 62 | szynka wieprzowa | kg | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 0 | 
| 63 | słonecznik łuskany | kg | 4,6 | 5 | 4,8 | 4,8 | 0 | 
| 64 | tymianek - zioła świeże | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | 
| 65 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 0 | 
| 66 | żeberka | kg | 8,3 | 15,75 | 12,03 | 12,03 | 0 | 
| 67 | żur | 500 ml | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 | 
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce