aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 5.06.2020 r.

8 czerwca 2020
Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 5.06.2020 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 15 15 15 0 15
2 pieczarka kg 6 6,67 6,39 6,34 0,05
warzywa
1 bakłażan kg 7 8 7,5 7,5 0
2 bataty kg 9 9 9 0 9
3 botwina pęczek 2 3 2,5 2,5 0
4 brokuł szt 7,5 7,5 7,5 6,5 1
5 burak czerwony kg 1,2 1,3 1,25 1,15 0,1
6 cebula kg 2 2 2 1,9 0,1
7 cebula cukrowa kg 4,2 4,2 4,2 4,2 0
8 cebula czerwona kg 2,4 3,2 2,8 2,8 0
9 cukinia kg 4 5 4,5 5 -0,5
10 czosnek kg 13 14 13,5 13,5 0
11 czosnek szt 1,3 1,7 1,5 1,58 -0,08
12 fasola szparagowa żółta kg 16,66 20,5 18,58 0 18,58
13 jarmuż tacka 4,5 4,5 4,5 4,5 0
14 kalafior szt 6 8 7,17 7,25 -0,08
15 kapusta biała kg 1 1,3 1,15 1,1 0,05
16 kapusta biała młoda szt 2,5 4 3,25 3,25 0
17 kapusta czerwona kg 1,6 2 1,8 1,8 0
18 kapusta kiszona kg 1,8 3 2,47 2,6 -0,13
19 kapusta pekińska kg 2 3 2,5 2,75 -0,25
20 koper pęczek 1,2 2 1,48 1,6 -0,12
21 marchew kg 1,8 2 1,9 1,9 0
22 marchew młoda pęczek 2,2 2,8 2,5 2,65 -0,15
23 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,4 1,3 1,3 0
24 ogórek długi kraj. kg 2,5 4 3,2 3 0,2
25 ogórek gruntowy krajowy kg 4 5 4,6 4,25 0,35
26 ogórek kiszony kg 5 6 5,67 6 -0,33
27 ogórek małosolny kg 7,5 10 8,75 9,25 -0,5
28 papryka czerwona kg 9 10 9,5 9,8 -0,3
29 papryka pikantna kg 20 22 21 20 1
30 papryka Ramiro 250g 10 10 10 0 10
31 papryka zielona kg 11 11 11 10 1
32 papryka żółta kg 9 10 9,5 9,5 0
33 pietruszka kg 2,4 2,6 2,47 2,5 -0,03
34 pomidor koktajlowy kg 7 8,34 7,78 7,67 0,11
35 pomidor kraj. kg 1,66 3,67 2,8 0 2,8
36 pomidor malinowy kraj. kg 3,33 5,34 4,4 4,61 -0,21
37 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
38 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
39 rzodkiewka kraj. pęczek 1,5 1,9 1,7 0 1,7
40 sałata lodowa szt 3,5 4 3,75 4,25 -0,5
41 sałata masłowa szt 1,8 2 1,9 1,95 -0,05
42 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
43 seler kg 2,6 3,4 3 3 0
44 seler naciowy szt 4 4,5 4,17 4 0,17
45 szczaw kg 9 9 9 24 -15
46 szczypior szt 1,2 1,2 1,2 1,2 0
47 szparagi pęczek 9 9 9 7 2
48 szpinak kg 7 7 7 16 -9
49 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
50 włoszczyzna pęczek 2,4 3,2 2,8 2,8 0
51 włoszczyzna młoda szt 3,5 3,5 3,5 0 3,5
52 ziemniak kg 1,2 1,67 1,44 1,49 -0,05
53 ziemniak młody importowany kg 1,6 2,2 1,9 0 1,9
54 ziemniak młody kraj. kg 2 2,2 2,1 0 2,1
owoce
1 ananas szt 5 6 5,5 5,5 0
2 arbuz kg 4 4,3 4,15 4,25 -0,1
3 awokado szt 4 4,5 4,17 3,83 0,34
4 banany kg 4,22 5,3 4,75 4,75 0
5 borówka amerykańska 125 g 5 6 5,5 5,5 0
6 borówka amerykańska kg 45 45 45 0 45
7 borówka [0,5kg] szt 20 24 22 23,5 -1,5
8 brzoskwinie imp. kg 8,5 10 9 0 9
9 cytryny kg 6,8 8,7 7,67 8,17 -0,5
10 czereśnie kraj. kg 10 10 10 15,5 -5,5
11 granaty szt 4,5 4,5 4,5 4,25 0,25
12 grapefruity czerwone kg 6 7 6,5 6,25 0,25
13 gruszki Konferencja kg 6,16 7 6,58 7,1 -0,52
14 gruszki triumph kg 6,2 6,5 6,35 6,05 0,3
15 imbir kg 20 25 22,5 22,5 0
16 jabłka Boscoop kg 3,3 5,3 4,32 4,22 0,1
17 jabłka Golden Delicious kg 3,3 5,3 4,32 4,22 0,1
18 jabłka Ligol kg 3,3 5,3 4,32 4,22 0,1
19 jabłka Prince kg 3,3 5,3 4,32 4,34 -0,02
20 jabłka Sampion kg 3,3 5,3 4,45 4,34 0,11
21 kiwi kg 9 13,5 11,25 11,5 -0,25
22 limonka kg 15 24 19,5 19,5 0
23 mandarynki kg 8 8 8 7,5 0,5
24 mango szt 4,5 5 4,75 4,5 0,25
25 melon szt 7 7,5 7,25 6,25 1
26 morela kg 8 11 9,67 0 9,67
27 nektarynki kg 8,5 10 9,25 9,75 -0,5
28 pomarańcze kg 4,5 6 5,23 5,17 0,06
29 rabarbar kg 3 3,6 3,3 3,6 -0,3
30 truskawka kg 7,5 11 9,58 21 -11,42
31 winogrona białe kg 13,3 15,11 14,21 14,21 0
32 winogrona różowe kg 11 12,19 11,6 10,54 1,06
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 7 7 7 7 0
2 boczek b/k kg 13,13 15,9 14,52 13,76 0,76
3 borowik suszony 2 dkg 3,5 4 3,75 3,75 0
4 bystra woda (5l) szt 2,4 2,5 2,45 2,45 0
5 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,25 1,3 1,28 1,28 0
6 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,25 1,3 1,28 1,28 0
7 cukier kg 2,6 2,75 2,68 2,68 0
8 dorsz (filet mrożony) kg 21,5 21,5 21,5 21,5 0
9 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
10 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
11 fasola Jaś duży kg 16 20 18 18 0
12 fasola Jaś karłowy kg 8 8 8 8 0
13 filet z kurczaka kg 12,9 14 13,45 13,36 0,09
14 flaki wołowe mrożone kg 11 15,9 13,45 13,45 0
15 groch łupany kg 2,4 2,6 2,5 2,5 0
16 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
17 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,35 0,42 0,39 0,41 -0,02
18 jaja klasa "M" szt 0,3 0,38 0,34 0,36 -0,02
19 karczek kg 14,7 16,9 15,8 14,95 0,85
20 kasza bulgur kg 5,4 5,6 5,5 5,5 0
21 kasza gryczana kg 4 4,4 4,2 4,2 0
22 kasza jaglana kg 4,6 4,6 4,6 4,6 0
23 kaszanka kg 13,9 13,9 13,9 15,02 -1,12
24 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 19 13,45 14,5 -1,05
25 kurczak kg 6,9 7 6,95 6,95 0
26 mak kg 16 17 16,5 16,5 0
27 mąka pszenna kg 1,7 1,97 1,84 1,84 0
28 makrela wędzona kg 15 15 15 15 0
29 masło Extra 200 g 3,7 3,9 3,8 3,8 0
30 mięta - zioła świeże szt 7 7 7 7 0
31 migdały kg 40 40 40 40 0
32 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
33 mleko 3,2% l 2,65 2,8 2,73 2,73 0
34 morela suszona kg 20 24 22 22 0
35 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
36 morwa biała suszona kg 28 28 28 28 0
37 olej lniany 200 ml 4,5 4,5 4,5 4,5 0
38 olej lniany 500 ml 9 9 9 9 0
39 orzech laskowy kg 40 50 45 45 0
40 orzechy brazylijskie kg 40 50 45 45 0
41 orzechy włoskie łuskane kg 22 25 23,5 23,5 0
42 pestki dyni bez łupiny kg 16 22 19 19 0
43 pestki dyni z łupiną kg 10 11 10,5 10,5 0
44 pistacje solone kg 45 48 46,5 46,5 0
45 podgrzybek suszony 2 dkg 3,6 4,4 4 4 0
46 polędwica sopocka kg 17,9 26,46 22,18 23,23 -1,05
47 polędwiczki wieprzowe kg 18,38 18,9 18,64 18,69 -0,05
48 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 12 0
49 rodzynki kg 14 24 19 19 0
50 rozmaryn - zioła świeże szt 7 7 7 7 0
51 schab bez kości kg 13,9 14,9 14,4 14,04 0,36
52 ser biały półtłusty kg 12,24 12,24 12,24 12,24 0
53 ser żółty Edamski kg 16,3 16,3 16,3 16,3 0
54 siemię lniane kg 3,8 3,8 3,8 3,8 0
55 skrzydełka z kurczaka kg 3,68 5,5 4,59 3,89 0,7
56 śliwka suszona kg 3,6 3,8 3,7 3,7 0
57 soczewica kg 5,6 6 5,8 5,8 0
58 sok z kiszonego buraka 500 ml 3,2 3,2 3,2 3,2 0
59 szponder wołowy kg 16,59 17 16,8 16,8 0
60 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
61 szynka wieprzowa kg 13,34 14,9 14,12 13,34 0,78
62 słonecznik łuskany kg 4,6 5 4,8 4,8 0
63 tymianek - zioła świeże szt 7 7 7 7 0
64 udziec wołowy kg 22 27,51 24,76 24,76 0
65 żeberka kg 9,45 16,5 12,98 14 -1,02
66 żur 500 ml 2,7 3 2,85 2,85 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Projektowanie ogrodów to piękna pasja, a jednocześnie cenna umiejętność. Pozwala...

Jak na razie, jedynym dokumentem pod którym podpisała się strona rządowa są usta...

Parlament UE przyjął nowe przepisy, które sprawią, że opakowania staną się bardz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę