aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

26 czerwca 2018
Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 pieczarka kg 5 5 5 5 0
warzywa
1 bakłażan kg 4 5 4,5 5,5 -1
2 bób kg 5 6,5 5,75 8,5 -2,75
3 botwina pęczek 1 1 1 0 1
4 botwina z buraczkiem pęczek 1,5 1,5 1,5 1,8 -0,3
5 brokuł szt 2 2,5 2,25 2,5 -0,25
6 burak czerwony młody kg 1,5 1,5 1,5 1,8 -0,3
7 cebula kg 1 1 1 1,15 -0,15
8 cebula cukrowa kg 3 3 3 4,1 -1,1
9 cebula czerwona kg 2,4 2,4 2,4 2,5 -0,1
10 cebula młoda kg 2,5 3 2,75 3,3 -0,55
11 chrzan kg 10 10 10 0 10
12 chrzan pęczek 1,2 1,2 1,2 1,3 -0,1
13 cukinia kg 1,6 2 1,8 2 -0,2
14 cykoria 500 g 4,5 4,5 4,5 4,75 -0,25
15 czosnek młody szt 0,3 1 0,65 0,65 0
16 fasola szparagowa zielona kg 6 7 6,5 5,5 1
17 fasola szparagowa żółta kg 5 5 5 5,5 -0,5
18 fenkuł szt 3,5 3,5 3,5 3,5 0
19 kalafior szt 1,5 3 2,25 3 -0,75
20 kalarepa szt 1,2 1,5 1,35 1,5 -0,15
21 kapusta biała młoda szt 2 3 2,5 2,4 0,1
22 kapusta czerwona kg 1,4 1,4 1,4 1,4 0
23 kapusta kiszona kg 1,8 2 1,9 1,9 0
24 kapusta kiszona młoda kg 2,4 2,6 2,5 2,5 0
25 kapusta pekińska kg 3 3 3 3,2 -0,2
26 kapusta włoska szt 5 5 5 5 0
27 koper pęczek 0,8 1 0,9 0,8 0,1
28 kukurydza szt 2,5 2,5 2,5 4 -1,5
29 marchew kg 3,2 3,2 3,2 3,2 0
30 marchew młoda kg 2,5 3 2,75 3,2 -0,45
31 marchew młoda pęczek 2,5 2,5 2,5 0 2,5
32 natka z pietruszki pęczek 0,8 0,8 0,8 1 -0,2
33 ogórek gruntowy kg 1,5 3 2,25 2,75 -0,5
34 ogórek kiszony kg 4 5 4,5 4,5 0
35 ogórek kraj. kg 1,5 2 1,75 2 -0,25
36 ogórek małosolny kg 6 8 7 7,15 -0,15
37 papryka biała kg 5 6 5,5 6 -0,5
38 papryka czerwona imp. kg 7,6 8 7,8 10,3 -2,5
39 papryka pikantna kg 17,5 17,5 17,5 20 -2,5
40 papryka zielona kg 4 5 4,5 6 -1,5
41 pietruszka kg 8 10 9 9,3 -0,3
42 pietruszka młoda pęczek 2,5 2,5 2,5 3,5 -1
43 pomidor koktajlowy kg 7,5 7,5 7,5 8,75 -1,25
44 pomidor kraj. kg 1,7 3 2,35 2,5 -0,15
45 pomidor malinowy kraj. kg 3 4,2 3,6 3,75 -0,15
46 por kg 5,5 5,5 5,5 5,5 0
47 por młody szt 1,8 1,8 1,8 2 -0,2
48 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
49 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
50 rzepa biała kg 4 4 4 4 0
51 rzodkiewka pęczek 1 1 1 1,3 -0,3
52 sałata szt 1,25 1,7 1,48 1,9 -0,42
53 sałata lodowa szt 2,4 2,5 2,45 2,55 -0,1
54 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
55 seler kg 3 3,4 3,2 3,2 0
56 seler młody szt 1,8 1,8 1,8 2 -0,2
57 seler naciowy szt 3 3 3 3,3 -0,3
58 szczaw kg 10 10 10 10 0
59 szczypior szt 0,7 0,8 0,75 0,9 -0,15
60 szparagi pęczek 7 7 7 9 -2
61 szpinak kg 7 7 7 9 -2
62 włoszczyzna młoda szt 3 3 3 3,55 -0,55
63 ziemniak kg 0,67 0,67 0,67 0,67 0
64 ziemniak młody kraj. kg 1 1 1 0,9 0,1
owoce
1 ananas szt 2,5 2,5 2,5 5 -2,5
2 arbuz kg 1,5 1,5 1,5 1,8 -0,3
3 awokado szt 2,5 3,5 3 3,25 -0,25
4 banany kg 2,9 3,3 3,1 3,35 -0,25
5 borówka amerykańska 0.25 kg 5 5 5 6 -1
6 brzoskwinia paragwajska kg 7 7 7 7,05 -0,05
7 brzoskwinie imp. kg 4,2 4,5 4,35 5 -0,65
8 brzoskwinie kraj. kg 3 3 3 0 3
9 cytryny kg 7,2 8 7,6 7,8 -0,2
10 czereśnie kraj. kg 4 6 5 5 0
11 granaty szt 3 3 3 4,25 -1,25
12 grapefruity kg 4,8 5 4,9 5,4 -0,5
13 gruszka Lukasówka kg 4,8 5 4,9 4,95 -0,05
14 imbir kg 12 12 12 13 -1
15 jabłka Boscoop kg 4 4 4 4 0
16 jabłka Decosta kg 2,67 2,67 2,67 2,67 0
17 jabłka Eliza kg 2,67 2,67 2,67 2,67 0
18 jabłka Genewa kg 1,33 2,67 2 0 2
19 jabłka Jonagored kg 2,33 2,33 2,33 2,33 0
20 jabłka Ligol kg 2,67 2,67 2,67 2,67 0
21 jabłka Lobo kg 2,67 2,67 2,67 2,67 0
22 jabłka Sampion kg 3 3 3 2,84 0,16
23 jeżyny 250 g 4,5 5,5 5 0 5
24 kiwi kg 7 7 7 4,15 2,85
25 limonka kg 17 17 17 17,1 -0,1
26 malina 500 g 3,5 3,5 3,5 4 -0,5
27 mandarynki kg 4 7,5 5,75 5,75 0
28 mango szt 3,5 3,5 3,5 4,25 -0,75
29 melon szt 5 5 5 4,75 0,25
30 morela kraj. kg 2 4 3 5 -2
31 nektarynki kg 4,2 5,5 4,85 5,5 -0,65
32 orzech laskowy kg 8 8 8 8 0
33 pomarańcze kg 3,5 4 3,75 3,8 -0,05
34 rabarbar kg 3,5 3,5 3,5 3,8 -0,3
35 słonecznik szt. 2 3 2,5 0 2,5
36 truskawka kg 10 10 10 8,5 1,5
37 winogrona białe kg 10 10 10 11 -1
38 winogrona ciemne kg 6 6 6 6 0
39 wiśnie kg 3,3 3,3 3,3 4 -0,7
art. spożywcze
1 cukier kg 1,6 1,7 1,65 1,65 0
2 dorsz (filet mrożony) kg 16 18 17 17 0
3 fasola drobna Aura kg 5,5 5,5 5,5 5,5 0
4 fasola Jaś duży kg 12 13 12,5 12,5 0
5 fasola Jaś karłowy kg 5 5 5 5 0
6 filet z kurczaka kg 15,3 15,7 15,5 15,6 -0,1
7 flaki wołowe mrożone kg 13 13 13 13 0
8 groch łupany kg 2,2 2,2 2,2 2,3 -0,1
9 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
10 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,35 0,4 0,38 0,38 0
11 karczek kg 13,23 15,3 14,27 14,27 0
12 kasza bulgur kg 5,6 5,6 5,6 5,8 -0,2
13 kiełbasa zwyczajna kg 6,9 13,13 10,02 10,02 0
14 kurczak kg 6,8 7,46 7,13 7,05 0,08
15 mak kg 9,5 9,5 9,5 9,5 0
16 makrela wędzona kg 12 12 12 12 0
17 masło Extra 200 g 5,5 5,5 5,5 5,5 0
18 migdały kg 36 42 39 39 0
19 miruna ze skórą (filet) kg 18,5 18,5 18,5 18,5 0
20 morela suszona kg 15 20 17,5 17,5 0
21 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
22 morwa biała suszona kg 28 28 28 28 0
23 orzechy brazylijskie kg 80 80 80 80 0
24 orzechy włoskie łuskane kg 22 30 26 26 0
25 pestki dyni bez łupiny kg 10 10 10 10 0
26 pestki dyni z łupiną kg 7 10 8,5 8,5 0
27 pistacje solone kg 38 38 38 38 0
28 polędwiczki wieprzowe kg 19,95 23,1 21,53 21,53 0
29 płaty śledziowe solone kg 12,5 12,5 12,5 12,5 0
30 rodzynki kg 8 22 15 15 0
31 schab bez kości kg 13,76 15,3 14,53 14,53 0
32 ser biały półtłusty kg 10,95 10,95 10,95 10,95 0
33 ser żółty Edamski kg 15,7 15,7 15,7 15,7 0
34 siemię lniane kg 3 3 3 3 0
35 szprot wędzony kg 9,5 9,5 9,5 9,5 0
36 słonecznik łuskany kg 4 4 4 4 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Projektowanie ogrodów to piękna pasja, a jednocześnie cenna umiejętność. Pozwala...

Jak na razie, jedynym dokumentem pod którym podpisała się strona rządowa są usta...

Parlament UE przyjął nowe przepisy, które sprawią, że opakowania staną się bardz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę