aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 3.12.2019 r.

4 grudnia 2019
Notowania cenowe  produktów z Rynku Elizówka z  dnia 3.12.2019 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 pieczarka kg 6,34 6,67 6,5 6,5 0
warzywa
1 bakłażan kg 7 9 8 7,5 0,5
2 bataty kg 7,5 8 7,75 7,5 0,25
3 brokuł szt 3 3 3 3,75 -0,75
4 brukselka kg 4 5 4,5 4,8 -0,3
5 burak czerwony kg 1,1 1,2 1,15 1,1 0,05
6 cebula kg 1,6 1,8 1,67 1,63 0,04
7 cebula cukrowa kg 2,34 2,5 2,42 2,37 0,05
8 cebula czerwona kg 3 3 3 2,7 0,3
9 cukinia kg 6,2 8 7,07 6,95 0,12
10 cykoria 500 g 4,5 4,5 4,5 5 -0,5
11 czosnek kg 12 12 12 11,5 0,5
12 czosnek szt 1 1,2 1,13 1,1 0,03
13 dynia kg 2 2,5 2,25 2 0,25
14 jarmuż tacka 3,5 4,5 4 0 4
15 kalafior szt 4 4 4 4 0
16 kalarepa szt 1,8 2,5 2,15 2,25 -0,1
17 kapusta biała kg 1,2 4 2,57 1,15 1,42
18 kapusta czerwona kg 2 3 2,5 1,75 0,75
19 kapusta kiszona kg 3 3,2 3,1 3,25 -0,15
20 kapusta kiszona czerwona kg 2,8 4,67 3,49 4,67 -1,18
21 kapusta pekińska kg 2 2,6 2,3 2 0,3
22 kapusta włoska szt 4 4 4 3,5 0,5
23 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,1 0,1
24 marchew kg 1,2 1,2 1,2 1,1 0,1
25 natka z pietruszki pęczek 1 1 1 1,1 -0,1
26 ogórek długi imp. kg 6 6 6 5,75 0,25
27 ogórek długi kraj. kg 8,4 8,6 8,5 8,6 -0,1
28 ogórek kiszony kg 6 6 6 6,5 -0,5
29 papryka czerwona imp. kg 7,6 8 7,8 7,9 -0,1
30 papryka pikantna kg 25 28 26 23,75 2,25
31 papryka zielona kg 8,3 8,3 8,3 8,1 0,2
32 papryka żółta kg 8,3 8,6 8,45 8,1 0,35
33 pietruszka kg 2,6 4 3,3 2,4 0,9
34 pomidor koktajlowy kg 13 16 14,67 9 5,67
35 pomidor kraj. kg 6 6 6 6 0
36 pomidor malinowy kg 8 10 9,06 8 1,06
37 pomidor szklarniowy kg 4,67 6 5,34 4,67 0,67
38 por szt 1,6 2 1,8 1,55 0,25
39 roszponka 100 g 3,5 4 3,83 3,75 0,08
40 rucola 100 g 3,5 4 3,83 3,75 0,08
41 rzepa biała kg 3 4,2 3,6 3 0,6
42 rzepa czarna kg 2,6 2,6 2,6 0 2,6
43 rzodkiewka pęczek 1,6 2,2 1,9 1,5 0,4
44 sałata lodowa szt 3,5 4,5 4 4 0
45 sałata masłowa szt 3 3,75 3,25 2,75 0,5
46 sałata mix 100 g 3,5 4,2 3,9 3,75 0,15
47 seler kg 2,2 3 2,6 2 0,6
48 seler naciowy szt 3,5 4,5 4 3,75 0,25
49 szczypior szt 1,2 1,2 1,2 1,1 0,1
50 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,83 3,75 0,08
51 włoszczyzna tacka 2,6 5 3,53 3,1 0,43
52 ziemniak kg 1,33 2 1,71 1,67 0,04
owoce
1 ananas szt 4,5 8 5,83 5,5 0,33
2 arbuz kg 5 5 5 5,5 -0,5
3 awokado szt 3,5 4,5 4 4,75 -0,75
4 banany kg 4,2 4,7 4,52 4,37 0,15
5 cytryny kg 4,5 6,8 5,86 5,33 0,53
6 granaty szt 2 3 2,63 3 -0,37
7 grapefruity czerwone kg 5,5 6 5,67 4,6 1,07
8 grapefruity zielone kg 9 9 9 8 1
9 gruszka Lukasówka kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
10 gruszki Konferencja kg 4 4 4 4 0
11 imbir kg 13 16 14,33 13,5 0,83
12 jabłka Boiken kg 2,14 2,67 2,41 2,38 0,03
13 jabłka Ligol kg 2,14 2,33 2,2 2,2 0
14 jabłka Lobo kg 2,33 3 2,7 2,31 0,39
15 jabłka Prince kg 2,14 2,33 2,24 2,2 0,04
16 jabłka Rubin kg 2,14 2,33 2,24 2,2 0,04
17 jabłka Sampion kg 2,14 2,14 2,14 2,2 -0,06
18 kaki szt 2 2 2 1,75 0,25
19 kiwi kg 5,5 6 5,83 4,83 1
20 limonka kg 17,5 20 18,83 18,75 0,08
21 mandarynki kg 5 7 6,13 5,48 0,65
22 mango szt 4,5 4,5 4,5 3,5 1
23 melon szt 5 6 5,5 5,5 0
24 pomarańcze kg 4 5,4 4,63 4,35 0,28
25 Pomelo szt 5 5 5 4,5 0,5
26 winogrona białe kg 7 7,8 7,4 7,4 0
27 winogrona czarne kg 6 6 6 6 0
28 winogrona różowe kg 8,29 8,6 8,49 7,6 0,89
29 żurawina kg 18 22 20 20 0
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
2 boczek b/k kg 15,5 17,9 16,97 16,18 0,79
3 borowik suszony 2 dkg 4 4,2 4,1 4 0,1
4 bystra woda (5l) szt 2,4 2,45 2,43 2,43 0
5 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,25 1,5 1,34 1,26 0,08
6 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,25 1,5 1,34 1,26 0,08
7 cukier kg 2,4 2,45 2,43 2,43 0
8 dorsz (filet mrożony) kg 20 20 20 20 0
9 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
10 fasola drobna Aura kg 6 6 6 6 0
11 fasola Jaś duży kg 15 16 15,5 15,5 0
12 fasola Jaś karłowy kg 4,4 4,8 4,6 4,6 0
13 filet z kurczaka kg 12,9 13,13 13,02 13,52 -0,5
14 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
15 groch łupany kg 2,4 2,4 2,4 2,4 0
16 gruszka suszona kg 12 14 13 13 0
17 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
18 jabłka suszone kg 14 14 14 14 0
19 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,5 0,44 0,45 -0,01
20 jaja klasa "M" szt 0,35 0,45 0,39 0,42 -0,03
21 karczek kg 15,9 17,9 16,9 16,87 0,03
22 kasza bulgur kg 5,6 8 6,8 6,8 0
23 kasza gryczana kg 3,6 3,6 3,6 3,6 0
24 kasza jaglana kg 4 5 4,5 4,5 0
25 kaszanka kg 11,6 13,9 12,75 12,78 -0,03
26 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 16,5 12,2 12,23 -0,03
27 koźlarz 2 dkg 4 4,2 4,1 0 4,1
28 kurczak kg 6,9 6,9 6,9 7,05 -0,15
29 ligawa kg 29,93 31 30,64 30,47 0,17
30 majeranek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
31 mak kg 15 20 17,5 17,5 0
32 mąka pszenna kg 1,6 2,4 2 2 0
33 makrela wędzona kg 15 15 15 15 0
34 masło Extra 200 g 4,2 4,7 4,45 4,45 0
35 mieszanka owoców suszonych 220 g 3 3 3 3 0
36 mięta - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
37 migdały kg 35,4 40 37,7 37,7 0
38 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
39 mleko 3,2% l 2,2 2,7 2,45 2,45 0
40 morela suszona kg 22 24 23 13 10
41 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
42 morwa biała suszona kg 26 26 26 26 0
43 olej lniany 200 ml 4,5 4,5 4,5 4,5 0
44 olej lniany 500 ml 9 9 9 9 0
45 olej rzepakowy l 4,4 6 5,2 5,2 0
46 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
47 orzech laskowy kg 24 27 25,5 25,5 0
48 orzech włoski z łupiną kg 7 8 7,5 7,5 0
49 orzechy brazylijskie kg 55 55 55 55 0
50 orzechy włoskie łuskane kg 24 26 25 25 0
51 pestki dyni bez łupiny kg 11 16 13,5 13,5 0
52 pestki dyni z łupiną kg 9 10 9,5 9,5 0
53 pistacje solone kg 44 55 49,5 49,5 0
54 podgrzybek suszony 2 dkg 4 4,2 4,1 4,2 -0,1
55 polędwica sopocka kg 16,9 16,9 16,9 16,9 0
56 polędwiczki wieprzowe kg 19,2 23,9 21,55 21,27 0,28
57 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 12 0
58 rodzynki kg 10 22 16 16 0
59 rozmaryn - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
60 schab bez kości kg 17,9 18,9 18,4 17,39 1,01
61 schab na maśle kg 32 32 32 25,48 6,52
62 sękacz (wędlina) kg 24,9 30,67 27,79 26,32 1,47
63 ser biały półtłusty kg 11,2 11,9 11,55 11,55 0
64 ser żółty Edamski kg 16,9 16,9 16,9 16,9 0
65 siemię lniane kg 3 3,6 3,3 3,3 0
66 skrzydełka z kurczaka kg 4,52 4,9 4,71 4,71 0
67 śliwka suszona kg 13 13 13 13 0
68 śliwka suszona z pestką kg 10 10 10 10 0
69 soczewica kg 4,5 6 5,25 5,25 0
70 szponder wołowy kg 16,8 21 18,9 18,9 0
71 szprot wędzony kg 12 12 12 12 0
72 szynka wieprzowa kg 17,5 17,8 17,65 16,24 1,41
73 słonecznik łuskany kg 4 5 4,5 4,5 0
74 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
75 udziec wołowy kg 27,51 30 28,76 28,76 0
76 żeberka kg 17,9 17,9 17,9 14,15 3,75

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Zmiana pozycji rolnictwa strategicznym atutem Europy!   Ponieważ Unia Europejska...

Jak pinformował na Sławomir Homaja z NSZZZ RI Solidarność, do tej pory w dopłaci...

Belgijski organ ds. zdrowia popiera nowe zasady edycji genów, inna jest opinia f...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę