| Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
| tydzień | rok | ||||
| Pszenica | 32,8 | 45,0 | 41,3 | +0,2 | -10,2 |
| Żyto | 27,0 | 35,0 | 31,0 | -1,3 | -17,3 |
| Pszenżyto | 31,5 | 40,0 | 35,3 | -2,2 | -11,8 |
| Jęczmień | 31,9 | 45,6 | 35,9 | +1,7 | -9,1 |
| Kukurydza | 32,5 | 52,5 | 40,7 | 0,0 | -9,0 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 39/2002