Dyrektywa 71/118, 77/99 i 94/65
Stan na 30 października 2003 r.
| lp. | nazwa zakładu | nr | miejscowość | województwo | zakres uprawnień Rz./ Ro/ P /Ch | |||
| 1 | PPHU ELKARD, [Mp] Wytwórnia Szaszłyków Śmigiel | 286 30 11 06 01 | Śmigiel  | wielkopolskie |  |  | x |  | 
| 2 | RUN Chłodnia Włocławek [Mp]  | 401 04 64 11 01 | Włocławek | kujawsko-pom. |  |  | x |  | 
| 3 | Suwalskie Zakłady Drobiarskie [Mp] | 560 20 63 05 01 | Suwałki  | podlaskie | D,G  |  | x |  | 
| 4 | Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie [Mp] INDYKPOL S.A. | 690 28 62 05 01 | Olsztyn  | warmińsko - mazurskie | G,I | x  | x  |  | 
| 5 | Iławskie Zakłady Drobiarskie [Mp] „EKODROB” S.A. | 691 28 07 05 01 | Iława | warmińsko - mazurskie | D,G,I | x  | x  |  | 
| 6 | Lubuskie Zakłady Drobiarskie „ELDROB” S.A. [Mp] | 785 08 08 05 03 | Świebodzin  | lubuskie  |  |  | x |  | 
| 7 | Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „Balcerzak i Spółka” Filia Sława [Mp, Mm] | 08 04 03 12 08 12 03 02 | Sława | lubuskie |  |  | x |  | 
| 8 | Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” „Dobrosława” [+] [Mp, Mm] | 08 12 03 15 | Sława | lubuskie |  |  | x |  | 
| 9 | „Könecke” Sp. z o.o. [Mp, Mm] | 08 05 03 02 | Słubice | lubuskie |  | x | x |  | 
| 10 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BOMADEK” W.Piasecki i spółka Sp. J | 08 09 05 01 | Trzebiechów  | lubuskie | I | x | x |  | 
| 11 | Chłodnie Warszawskie MORSPOL S.A. [+] [Mp, Mm] | 14 31 11 01 | Warszawa | mazowieckie |  |  |  | x | 
| 12 | FVZ Deli-Meat Polska Sp. z o.o. [Mp]  | 24 08 40 01 | Orzesze | śląskie |  |  | x |  | 
| 13 | P.P.H.U.DUDA-BIS Sp. z o.o. [Mm, Mp] Zakłady Mięsne | 24 75 03 17 | Sosnowiec  | śląskie |  |  | x |  | 
| 14 | „L & O” Sp. z o.o. [Mp] | 28 15 41 01 | Morliny | warmińsko - mazurskie |  |  | x |  | 
Legenda: