aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 12 marca 2019 r.

13 marca 2019
Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 12 marca 2019 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 pieczarka kg 6 6 6 5,5 0,5
warzywa
1 bakłażan kg 6 7 6,5 6 0,5
2 brokuł szt 3 3,5 3,25 3 0,25
3 brukselka kg 6 6 6 6 0
4 burak czerwony kg 1 1,2 1,1 1,2 -0,1
5 cebula kg 2,4 2,4 2,4 2,35 0,05
6 cebula cukrowa kg 4,5 5 4,75 5 -0,25
7 cebula czerwona kg 3 3,4 3,2 3 0,2
8 cebula czosnkowa kg 4,5 4,5 4,5 4,5 0
9 cebula szalotka kg 5 5 5 5 0
10 cukinia kg 6 6 6 6,5 -0,5
11 cykoria 500 g 4,5 4,5 4,5 4,5 0
12 czosnek kg 5 10 7,5 7,5 0
13 czosnek szt 0,6 1 0,8 0,8 0
14 dynia kg 4,8 5 4,9 5 -0,1
15 kalafior szt 5 6 5,5 5 0,5
16 kalarepa szt 2 2 2 2,5 -0,5
17 kapusta biała kg 2,4 2,4 2,4 2,3 0,1
18 kapusta biała młoda szt 5 6,6 5,8 0 5,8
19 kapusta czerwona kg 2,6 3,2 2,9 3,1 -0,2
20 kapusta kiszona kg 2,8 3,6 3,2 3,2 0
21 kapusta kiszona czerwona kg 3 3 3 3 0
22 kapusta pekińska kg 2,2 2,4 2,3 2,5 -0,2
23 kapusta włoska kg 3 4 3,5 3,3 0,2
24 kiełki 40g 2,5 2,5 2,5 2,5 0
25 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
26 marchew kg 1,7 1,8 1,75 1,95 -0,2
27 natka z pietruszki pęczek 1 1 1 1 0
28 ogórek długi imp. kg 4 4 4 4,44 -0,44
29 ogórek gruntowy krajowy kg 11 12 11,5 11,5 0
30 ogórek kiszony kg 5 5,3 5,15 4,8 0,35
31 ogórek kraj. kg 5,5 6 5,75 6 -0,25
32 papryka czerwona imp. kg 9,5 11 10,25 8,6 1,65
33 papryka pikantna kg 20 20 20 20 0
34 papryka Ramiro 250g 4,5 4,5 4,5 4,5 0
35 papryka zielona kg 10,4 10,4 10,4 9 1,4
36 pietruszka kg 7,6 8,4 8 7,8 0,2
37 pomidor imp. kg 6,2 6,7 6,45 7,5 -1,05
38 pomidor koktajlowy kg 10 18 14 11 3
39 pomidor kraj. kg 15 17,2 16,1 18,3 -2,2
40 pomidor malinowy kg 8,2 8,2 8,2 7 1,2
41 pomidor malinowy kraj. kg 13 21 17 18,15 -1,15
42 por kg 4 6 5 4,6 0,4
43 por szt 1,8 1,8 1,8 1,8 0
44 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
45 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
46 rzepa biała kg 4,5 5 4,75 4,5 0,25
47 rzepa czarna kg 2,8 3 2,9 2,8 0,1
48 rzodkiewka pęczek 1,1 1,5 1,3 1,2 0,1
49 rzodkiewka kraj. pęczek 2,6 2,6 2,6 0 2,6
50 sałata szt 2 3,2 2,6 2,45 0,15
51 sałata lodowa szt 3 3,5 3,25 3,25 0
52 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
53 seler kg 2,6 3 2,8 2,6 0,2
54 seler naciowy szt 3,8 4 3,9 4 -0,1
55 szczypior szt 1,2 1,2 1,2 1,2 0
56 włoszczyzna pęczek 2,6 2,6 2,6 3,2 -0,6
57 ziemniak kg 1,2 1,47 1,34 1,39 -0,05
58 ziemniak młody (imp) kg 3 4 3,5 3,25 0,25
owoce
1 ananas szt 4,7 8 6,35 6 0,35
2 arbuz kg 4,3 4,3 4,3 4,5 -0,2
3 awokado szt 2,5 4 3,25 3,25 0
4 banany kg 4,8 5 4,9 4,84 0,06
5 borówka amerykańska 125 g 4 4 4 4 0
6 cytryny kg 3,5 4,3 3,9 3,75 0,15
7 granaty szt 3,5 3,5 3,5 3,5 0
8 grapefruity kg 3,5 4,5 4 4,5 -0,5
9 gruszka Lukasówka kg 2,8 3 2,9 2,8 0,1
10 gruszka Xenia kg 3 3 3 2,5 0,5
11 gruszki Konferencja kg 3 4 3,5 4 -0,5
12 imbir kg 17 17 17 17 0
13 jabłka Alwa kg 0,93 1,2 1,07 1,33 -0,26
14 jabłka Bohemia Gold kg 1,33 1,33 1,33 1,33 0
15 jabłka Boiken kg 1,27 1,33 1,3 1,3 0
16 jabłka Boscoop kg 2,33 2,33 2,33 2,33 0
17 jabłka Cortland kg 1,67 1,67 1,67 1,67 0
18 jabłka Decosta kg 1,07 1,2 1,14 1,27 -0,13
19 jabłka Eliza kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
20 Jabłka Empire kg 1,67 1,67 1,67 1,67 0
21 jabłka Gloster kg 1,33 1,33 1,33 1,67 -0,34
22 jabłka Golden Delicious kg 1,07 1,2 1,14 1,2 -0,06
23 jabłka Jonagold kg 1,2 1,2 1,2 1 0,2
24 jabłka Ligol kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
25 jabłka Lobo kg 1,2 1,33 1,27 1,27 0
26 jabłka Mutsu kg 1,2 1,33 1,27 1,2 0,07
27 jabłka Prince kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
28 jabłka Rubin kg 1,2 1,33 1,27 1,33 -0,06
29 jabłka Rubinola kg 1 1,33 1,17 1,2 -0,03
30 jabłka Rubinstar kg 1,07 1,33 1,2 1,2 0
31 jabłka Sampion kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
32 kiwi kg 3,3 5 4,15 4,15 0
33 limonka kg 10 10 10 9,5 0,5
34 mandarynki kg 3,5 4,4 3,95 4 -0,05
35 mango szt 4 4 4 4 0
36 melon szt 5,5 5,5 5,5 5,25 0,25
37 orzechy laskowe kg 10 10 10 10 0
38 pomarańcze kg 2,8 4,5 3,65 3,75 -0,1
39 Pomelo szt 5,5 5,5 5,5 5,5 0
40 winogrona białe kg 7,8 11 9,4 8,3 1,1
41 winogrona ciemne kg 8 8 8 7,9 0,1
art. spożywcze
1 cukier kg 2,1 2,3 2,2 2,2 0
2 dorsz (filet mrożony) kg 16 17 16,5 16 0,5
3 fasola drobna Aura kg 5 5 5 5 0
4 fasola Jaś duży kg 13 13 13 13 0
5 fasola Jaś karłowy kg 4 5 4,5 4,5 0
6 filet z kurczaka kg 14,9 14,9 14,9 13,4 1,5
7 flaki wołowe mrożone kg 14 14 14 13 1
8 groch łupany kg 2 2,5 2,25 2,25 0
9 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
10 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,4 0,4 0,4 0
11 karczek kg 11,87 12,5 12,19 12,19 0
12 kasza bulgur kg 5,6 5,6 5,6 5,6 0
13 kasza gryczana kg 3 3,2 3,1 3,1 0
14 kasza jaglana kg 5 5,4 5,2 5,2 0
15 kiełbasa zwyczajna kg 6,9 13,13 10,02 9,82 0,2
16 kurczak kg 7,9 7,9 7,9 7,9 0
17 ligawa kg 29,93 29,93 29,93 0 29,93
18 mak kg 18 20 19 19 0
19 makrela wędzona kg 14,5 14,5 14,5 14 0,5
20 masło Extra 200 g 4,7 5,1 4,9 4,9 0
21 migdały kg 32 40 36 36 0
22 miruna ze skórą (filet) kg 21 22 21,5 21,5 0
23 morela suszona kg 14 22 18 18 0
24 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
25 morwa biała suszona kg 28 28 28 28 0
26 orzechy brazylijskie kg 55 55 55 55 0
27 orzechy włoskie łuskane kg 16 20 18 18 0
28 pestki dyni bez łupiny kg 12 12 12 12 0
29 pestki dyni z łupiną kg 9 9 9 9 0
30 pistacje solone kg 35 40 37,5 37,5 0
31 polędwiczki wieprzowe kg 18,38 18,38 18,38 20,37 -1,99
32 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 12,5 -0,5
33 rodzynki kg 9 22 15,5 15,5 0
34 schab bez kości kg 13,4 13,9 13,65 13,65 0
35 ser biały półtłusty kg 10,97 11,9 11,44 11,44 0
36 ser żółty Edamski kg 16,5 16,9 16,7 16,7 0
37 siemię lniane kg 3 3,2 3,1 3,1 0
38 skrzydełka z kurczaka kg 4,5 4,5 4,5 4,04 0,46
39 soczewica kg 5 8 6,5 6,5 0
40 szprot wędzony kg 10 10 10 10 0
41 słonecznik łuskany kg 4 5 4,5 4,5 0
42 udziec wołowy kg 27,51 27,51 27,51 0 27,51

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Jak wynika z najnowszego sondażu, 76,1% Polaków na co dzień oszczędza na zakupac...

Folia stretch jest niezwykle wszechstronnym materiałem, który ma szereg różnych ...

– Od początku urzędowania przyjmujemy formułę dialogu z rolnikami – podkreślił m...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę