Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 04.08.01 | 45,3 | 60,0 | 31,0 | 44,2 | 31,5 | 51,5 | 30,9 | 50,0 | 48,0 | 60,0 |
2. | 28.07.01 | 46,0 | 56,6 | 35,0 | 46,3 | 30,9 | 50,4 | 40,0 | 50,0 | 46,0 | 60,0 |
3. | 05.08.00 | 48,5 | 71,5 | 32,0 | 50,0 | 41,0 | 67,2 | 42,0 | 50,0 | 67,0 | 72,0 |
4. | 1-2(zł/q) | -0,7 | +3,4 | -4,0 | -2,1 | +0,6 | +1,1 | -9,1 | 0,0 | +2,0 | 0,0 |
5. | 1:2 (%) | -1,5 | +6,0 | -11,4 | -4,5 | +1,9 | +2,2 | -22,8 | 0,0 | +4,3 | 0,0 |
6. | 1-3(zł/q) | -3,2 | -11,5 | -1,0 | -5,8 | -9,5 | -15,7 | -11,1 | 0,0 | -19,0 | -12,0 |
7. | 1:3 (%) | -6,6 | -16,1 | -3,1 | -11,6 | -23,2 | -23,4 | -26,4 | 0,0 | -28,4 | -16,7 |
Przedsiębiorstwa paszowe na terenie województw: lubelskiego, dolnośląskiego i śląskiego prowadziły skup zbóż paszowych z nowych zbiorów. Za skupione zboża płacono niskie ceny.
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 29/2001