aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 09.09.2016

12 września 2016
Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 09.09.2016
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 06.09 Różnica
warzywa
1 .roszponka opakowanie 100g 4 4,5 4,25 4,25 0
2 .rucola opakowanie 100g 4 4,5 4,25 4,25 0
3 .sałata mix opakowanie 100g 4 4,5 4,25 4,25 0
4 bakłażan kg 4 4 4 4 0
5 botwina pęczek 1 1 1

6 brokuł szt. 1,5 2 1,75 2,25 -0,5
7 burak czerwony kg 0,7 0,8 0,75 0,7 0,05
8 cebula kg 0,6 0,67 0,64 0,7 -0,06
9 cebula cukrowa kg 1,2 1,5 1,35 1,45 -0,1
10 cebula czerwona kg 2 2 2 2,2 -0,2
11 cebula czosnkowa kg 2 2 2 2 0
12 chrzan pęczek 1 1 1

13 cukinia kg 1,3 1,5 1,4 1,4 0
14 czosnek kg 12 22 17

15 czosnek szt. 0,3 1,6 0,95 0,9 0,05
16 dynia kg 1 2 1,5 1,5 0
17 fasola szparagowa zielona kg 2 3 2,5

18 fasola szparagowa żółta kg 2 3 2,5 2,5 0
19 kalafior szt. 2 2,5 2,25 2,25 0
20 kalarepa szt. 1 1 1 1,2 -0,2
21 kapusta biała szt. 1 1,7 1,35 1,25 0,1
22 kapusta czerwona kg 1 1 1 1 0
23 kapusta kiszona kg 2 2 2 2 0
24 kapusta pekińska kg 1,8 2 1,9 2,1 -0,2
25 kapusta włoska szt. 2,5 2,5 2,5 2,5 0
26 koper pęczek 0,7 0,8 0,75 0,8 -0,05
27 kukurydza szt. 0,8 1 0,9 0,9 0
28 marchew kg 0,8 0,8 0,8 0,9 -0,1
29 natka z pietruszki pęczek 0,6 0,7 0,65 0,8 -0,15
30 ogórek kg 1,5 1,5 1,5 1,9 -0,4
31 ogórek gruntowy kg 1,5 2 1,75 1,75 0
32 ogórek kiszony kg 5 5 5 5 0
33 ogórek małosolny kg 5 5 5 5 0
34 papryka biała kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
35 papryka czerwona kg 2,6 2,6 2,6 3,15 -0,55
36 papryka pikantna kg 5 20 12,5 12,5 0
37 papryka zielona kg 2,6 2,6 2,6 2,2 0,4
38 pietruszka kg 2 3 2,5 2,5 0
39 pomidor kg 2 2,66 2,33 2,65 -0,32
40 pomidor gruntowy kg 1 1 1 1,35 -0,35
41 pomidor koktajlowy kg 7,5 7,5 7,5

42 pomidor malinowy kg 2,5 4,5 3,5 3,3 0,2
43 pomidor zielony kg 1 1 1

44 por szt. 1 1,2 1,1 1,1 0
45 rzepa biała kg 2 2 2

46 rzodkiewka pęczek 1 1 1 1 0
47 sałata szt. 1,5 1,5 1,5 1,38 0,12
48 sałata lodowa szt. 2,5 2,5 2,5 2,4 0,1
49 seler kg 1,6 2 1,8 2,3 -0,5
50 seler naciowy szt. 3 3 3 3 0
51 szczaw kg 5 5 5

52 szczypior szt. 0,8 1 0,9 0,9 0
53 szpinak kg 5 5 5

54 włoszczyzna pęczek 2 2 2 2,4 -0,4
55 ziemniak kg 0,5 0,8 0,65 0,6 0,05
grzyby
1 pieczarka kg 5 5,5 5,25 5,25 0
owoce
1 ananas szt. 8 8 8 7 1
2 arbuz kg 1 1 1 1,1 -0,1
3 awokado szt. 6 6 6 4 2
4 banany kg 3,6 4 3,8 3,75 0,05
5 borówka amerykańska 0.25 kg 5,5 5,5 5,5 5,5 0
6 brzoskwinia Paraguayo kg 6 6 6 4,5 1,5
7 brzoskwinie imp. kg 3,5 4 3,75 4,25 -0,5
8 brzoskwinie kraj. kg 2,5 3 2,75 3 -0,25
9 cytryny kg 6 9 7,5 9,45 -1,95
10 grapefruity kg 5,2 5,2 5,2 6 -0,8
11 gruszki Santa Maria kg 2,5 2,5 2,5 2,5 0
12 gruszki Bancreta Viliamsa kg 2,5 3,5 3 2,5 0,5
13 gruszki Generał kg 2 2 2

14 gruszki Klapsa kg 2,5 3,5 3 2,5 0,5
15 gruszki Konferencja kg 3 3 3

16 gruszki Margarita kg 1,75 3 2,38 2 0,38
17 jabłka Antonówka kg 1,33 1,67 1,5 1,33 0,17
18 jabłka Bohemia Gold kg 1,67 1,67 1,67

19 jabłka Boskoop kg 1,67 1,67 1,67

20 jabłka Celesta kg 1,33 1,67 1,5 1,34 0,16
21 jabłka Delikates kg 1,33 1,67 1,5 1,33 0,17
22 jabłka Gala kg 1,33 1,33 1,33 1,5 -0,17
23 jabłka James kg 1,33 1,33 1,33 1,17 0,16
24 jabłka Lobo kg 1,33 1,67 1,5 1,67 -0,17
25 jabłka Malinowa kg 1,33 1,67 1,5 1,67 -0,17
26 jabłka Paulared kg 1,33 1,67 1,5 1,33 0,17
27 jabłka Piros kg 1,33 1,67 1,5 1,5 0
28 jabłka Rubin kg 1,33 1,67 1,5 1,67 -0,17
29 jabłka Rubinola kg 1,33 1,33 1,33

30 kiwi kg 4,5 7 5,75 6,25 -0,5
31 limonka kg 13,8 13,8 13,8 11 2,8
32 maliny 500 g 4,5 4,5 4,5 4 0,5
33 mandarynki kg 6,5 6,5 6,5 6 0,5
34 nektarynki kg 3,5 4,5 4 3,5 0,5
35 orzechy laskowe kg 8 10 9 10 -1
36 pomarańcze kg 3,5 4,5 4 4,15 -0,15
37 słonecznik szt. 1,5 2,5 2 4,15 -2,15
38 śliwka Amers kg 1,25 1,75 1,5 1,75 -0,25
39 śliwka Najbolja kg 1,5 1,5 1,5 1,5 0
40 śliwka Prezydent kg 2 2 2

41 śliwki Stanley kg 1 1 1

42 śliwki węgierki kg 1,2 1,2 1,2 1,25 -0,05
43 truskawki kg 10 10 10 8 2
44 winogrona białe kg 3,5 4 3,75 4,5 -0,75
45 winogrona ciemne kg 5,5 6 5,75 6 -0,25
art. spożywcze
1 cukier kg 3,1 3,3 3,2 3,2 0
2 dorsz (filet mrożony) kg 24 24 24 24 0
3 fasola drobna Aura kg 5 6 5,5 5,5 0
4 fasola Jaś duży kg 15 15 15 15 0
5 fasola Jaś karłowy kg 5 5 5 4,7 0,3
6 flaki wo?owe mro?one kg 13 13 13 13 0
7 groch łupany kg 2,4 2,4 2,4 2,5 -0,1
8 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt. 0,3 0,35 0,33 0,33 0
9 karczek kg 13,55 14,7 14,13 14,14 -0,01
10 kiełbasa zwyczajna kg 6,5 11 8,75 8,75 0
11 kurczak kg 6,5 7,3 6,9 7,3 -0,4
12 mak kg 10 10 10 10 0
13 makrela wędzona kg 11 11 11 11 0
14 masło Extra 200 g 3,7 3,96 3,83 3,83 0
15 miruna ze skórą (filet) kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
16 płaty śledziowe solone kg 13,25 13,25 13,25 13,25 0
17 schab b/kości kg 13,9 15,7 14,8 15,41 -0,61
18 szprot wędzony kg 9 9 9 9 0

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Wczoraj o godzinie 9.00 odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Rol...

Ukrińskie media rozpisują się o wywiadzie, jakiego udzieliła Monika Piątkowska, ...

W epoce cyfrowej, gdzie przechowywanie danych w chmurze staje się coraz bardziej...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę