
| Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
| grzyby | |||||||
| 1 | boczniak | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 2 | pieczarka | kg | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 0 |
| warzywa | |||||||
| 1 | bakłażan | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | bataty | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | brokuł | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 |
| 4 | brukselka | kg | 7,6 | 8 | 7,8 | 7,8 | 0 |
| 5 | burak czerwony | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | cebula | kg | 0,9 | 1,07 | 0,99 | 0,99 | 0 |
| 7 | cebula czerwona | kg | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 8 | cukinia | kg | 6 | 8 | 7 | 8,5 | -1,5 |
| 9 | cykoria | 500 g | 6 | 6 | 6 | 5,75 | 0,25 |
| 10 | czosnek | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 11 | czosnek | szt | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0 |
| 12 | dynia | kg | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 0 |
| 13 | kalafior | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 |
| 14 | kapusta biała | kg | 0,8 | 0,88 | 0,84 | 0,82 | 0,02 |
| 15 | kapusta czerwona | kg | 1 | 1,3 | 1,15 | 1,15 | 0 |
| 16 | kapusta kiszona | kg | 2,6 | 3 | 2,8 | 2,6 | 0,2 |
| 17 | kapusta pekińska | kg | 2,5 | 2,6 | 2,55 | 2,55 | 0 |
| 18 | kapusta włoska | szt | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 19 | koper | pęczek | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,35 | 0,15 |
| 20 | kukurydza | szt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 21 | marchew | kg | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
| 22 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
| 23 | ogórek długi kraj. | kg | 7 | 7,5 | 7,25 | 7,25 | 0 |
| 24 | ogórek kiszony | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
| 25 | ogórek krótki kraj. | kg | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| 26 | papryka czerwona | kg | 5,6 | 6,2 | 5,9 | 5,3 | 0,6 |
| 27 | papryka pikantna | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 28 | papryka pomidorowa | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 29 | pietruszka | kg | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 0,5 |
| 30 | pomidor koktajlowy | kg | 9,2 | 16 | 12,6 | 14 | -1,4 |
| 31 | pomidor kraj. | kg | 5 | 5 | 5 | 4,59 | 0,41 |
| 32 | pomidor malinowy kraj. | kg | 6,67 | 7 | 6,84 | 5,67 | 1,17 |
| 33 | por | kg | 2 | 2,9 | 2,45 | 2,45 | 0 |
| 34 | por | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,6 | 3,55 | 3,55 | 0 |
| 36 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
| 37 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,6 | 1,7 | 1,65 | 1,65 | 0 |
| 38 | sałata lodowa | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 |
| 39 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,35 | 0,15 |
| 40 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
| 41 | seler | kg | 2 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 0,1 |
| 42 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
| 43 | szczypior | szt | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0 |
| 44 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
| 45 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3 | 2,7 | 2,7 | 0 |
| 46 | ziemniak | kg | 0,67 | 0,8 | 0,74 | 0,71 | 0,03 |
| owoce | |||||||
| 1 | ananas | szt | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 0,5 |
| 2 | arbuz | kg | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,33 | 1,07 |
| 3 | awokado | szt | 5 | 6 | 5,5 | 5 | 0,5 |
| 4 | banany | kg | 4 | 6,3 | 5,15 | 4,33 | 0,82 |
| 5 | cytryny | kg | 3,8 | 7 | 5,4 | 5,58 | -0,18 |
| 6 | granaty | szt | 2 | 3 | 2,5 | 2,83 | -0,33 |
| 7 | grapefruity czerwone | kg | 6,6 | 8,4 | 7,5 | 7,17 | 0,33 |
| 8 | grapefruity zielone | kg | 8 | 8,4 | 8,2 | 8,13 | 0,07 |
| 9 | gruszki Generał | kg | 1,5 | 3,5 | 2,31 | 2,69 | -0,38 |
| 10 | gruszki Klapsa | kg | 1,5 | 3,5 | 2,31 | 2,69 | -0,38 |
| 11 | gruszki Konferencja | kg | 1,5 | 4,17 | 3,06 | 2,98 | 0,08 |
| 12 | gruszki Margarita | kg | 1,5 | 3,5 | 2,31 | 2,69 | -0,38 |
| 13 | gruszki Santa Maria | kg | 1,5 | 3,5 | 2,31 | 2,69 | -0,38 |
| 14 | imbir | kg | 18 | 20 | 19 | 19 | 0 |
| 15 | jabłka Antonówka | kg | 1,66 | 2,4 | 2,05 | 2,03 | 0,02 |
| 16 | jabłka Boscoop | kg | 2,34 | 3 | 2,78 | 3 | -0,22 |
| 17 | jabłka Celesta | kg | 1,66 | 2,4 | 2,05 | 2,03 | 0,02 |
| 18 | jabłka Gala | kg | 1,66 | 2,4 | 2,05 | 2,03 | 0,02 |
| 19 | jabłka Lobo | kg | 1,66 | 2,4 | 2,05 | 2,03 | 0,02 |
| 20 | jabłka Malinowe | kg | 1,66 | 2,4 | 2,05 | 2,03 | 0,02 |
| 21 | jabłka Paulared | kg | 1,66 | 2,4 | 2,05 | 2,03 | 0,02 |
| 22 | jabłka Piros | kg | 1,66 | 2,4 | 2,05 | 2,03 | 0,02 |
| 23 | jabłka Rubin | kg | 1,66 | 2,4 | 2,05 | 2,03 | 0,02 |
| 24 | jabłka Sampion | kg | 1,66 | 2,4 | 2,05 | 2,03 | 0,02 |
| 25 | jabłka Sunrise | kg | 1,66 | 2,4 | 2,05 | 2,03 | 0,02 |
| 26 | kaki | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 |
| 27 | kiwi | kg | 7 | 9,5 | 8,25 | 7,15 | 1,1 |
| 28 | limonka | kg | 15 | 15 | 15 | 13,5 | 1,5 |
| 29 | mandarynki | kg | 7 | 7,2 | 7,1 | 6,4 | 0,7 |
| 30 | mango | szt | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 31 | melon | szt | 5 | 6,5 | 5,75 | 5,75 | 0 |
| 32 | pomarańcze | kg | 5 | 6,5 | 5,75 | 5,75 | 0 |
| 33 | Pomelo | szt | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 34 | śliwka Prezydent | kg | 3,25 | 3,5 | 3,38 | 3,75 | -0,37 |
| 35 | śliwka Tophit | kg | 3,25 | 3,5 | 3,38 | 3,75 | -0,37 |
| 36 | śliwka Węgierka | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 |
| 37 | winogrona białe | kg | 6,6 | 7 | 6,8 | 5,9 | 0,9 |
| 38 | winogrona różowe | kg | 7,87 | 8 | 7,94 | 8,05 | -0,11 |
| 39 | żurawina | kg | 15 | 25 | 20 | 20 | 0 |
| art. spożywcze | |||||||
| 1 | boczek b/k | kg | 12,92 | 14,9 | 13,91 | 13,91 | 0 |
| 2 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,55 | 2,53 | 2,53 | 0 |
| 3 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,27 | 1,3 | 1,29 | 1,29 | 0 |
| 4 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,27 | 1,3 | 1,29 | 1,29 | 0 |
| 5 | cukier | kg | 2,59 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 |
| 6 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| 7 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| 8 | fasola drobna Aura | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
| 9 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 18 | 17 | 17 | 0 |
| 10 | fasola Jaś karłowy | kg | 6,5 | 8 | 7,25 | 7,25 | 0 |
| 11 | filet z kurczaka | kg | 12,81 | 12,9 | 12,86 | 12,86 | 0 |
| 12 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
| 13 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 |
| 14 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
| 15 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,4 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0 |
| 16 | jaja klasa "M" | szt | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0 |
| 17 | karczek | kg | 12,92 | 15,9 | 14,41 | 14,41 | 0 |
| 18 | kasza bulgur | kg | 5,6 | 8 | 6,8 | 6,8 | 0 |
| 19 | kasza gryczana | kg | 4,8 | 5 | 4,9 | 4,9 | 0 |
| 20 | kasza jaglana | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | kaszanka | kg | 11,66 | 13,9 | 12,78 | 12,78 | 0 |
| 22 | kiełbasa zwyczajna | kg | 16,7 | 21,74 | 19,22 | 19,22 | 0 |
| 23 | krewetki mrożone | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 24 | kurczak | kg | 6,41 | 6,9 | 6,66 | 6,66 | 0 |
| 25 | mak | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 26 | mąka pszenna | kg | 2 | 2,75 | 2,38 | 2,38 | 0 |
| 27 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 28 | masło Extra | 200 g | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0 |
| 29 | migdały | kg | 35 | 47 | 41 | 41 | 0 |
| 30 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 31 | mleko 3,2% | l | 2,55 | 2,65 | 2,6 | 2,6 | 0 |
| 32 | morela suszona | kg | 14 | 20 | 17 | 17 | 0 |
| 33 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| 34 | olej rzepakowy | l | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0 |
| 35 | orzechy włoskie łuskane | kg | 26 | 30 | 28 | 28 | 0 |
| 36 | pestki dyni bez łupiny | kg | 18 | 22 | 20 | 20 | 0 |
| 37 | pestki dyni z łupiną | kg | 11 | 12 | 11,5 | 11,5 | 0 |
| 38 | pistacje solone | kg | 40 | 55 | 47,5 | 47,5 | 0 |
| 39 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,9 | 0 |
| 40 | polędwica sopocka | kg | 17,9 | 26,46 | 22,18 | 22,18 | 0 |
| 41 | polędwiczki wieprzowe | kg | 16,8 | 18,9 | 17,85 | 17,85 | 0 |
| 42 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 43 | rodzynki | kg | 10 | 24 | 17 | 17 | 0 |
| 44 | schab bez kości | kg | 13,15 | 13,9 | 13,53 | 13,53 | 0 |
| 45 | ser biały półtłusty | kg | 11,2 | 12,2 | 11,7 | 11,7 | 0 |
| 46 | ser biały tłusty | kg | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0 |
| 47 | ser żółty Edamski | kg | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 0 |
| 48 | siemię lniane | kg | 3,6 | 4 | 3,8 | 3,8 | 0 |
| 49 | śliwka suszona | kg | 14 | 16 | 15 | 15 | 0 |
| 50 | soczewica | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
| 51 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
| 52 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 53 | szynka wieprzowa | kg | 10,19 | 13,9 | 12,05 | 12,05 | 0 |
| 54 | słonecznik łuskany | kg | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | 0 |
| 55 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 0 |
| 56 | żeberka | kg | 13,13 | 15,9 | 14,52 | 14,52 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce