aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 3.04.2020 r.

6 kwietnia 2020
Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 3.04.2020 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 pieczarka kg 6,67 6,67 6,67 6,65 0,02
warzywa
1 bakłażan kg 7 8 7,5 7,67 -0,17
2 bataty kg 8 9 8,5 8,5 0
3 botwina pęczek 3 3 3 3 0
4 brokuł szt 6 7 6,5 6 0,5
5 brukselka kg 6 6 6 0 6
6 burak czerwony kg 1 1,2 1,07 1 0,07
7 cebula kg 1,8 1,8 1,8 1,8 0
8 cebula czerwona kg 2,4 3,4 2,9 2,9 0
9 cebula czosnkowa kg 3 3 3 0 3
10 cebula jabłkowa kg 1,8 1,8 1,8 0 1,8
11 chrzan pęczek 12 12 12 0 12
12 cukinia kg 11 15 13 10 3
13 cykoria 500 g 4,5 5 4,75 4,75 0
14 czosnek kg 16 19 17,5 17,5 0
15 czosnek szt 1,7 1,8 1,75 1,8 -0,05
16 kalafior szt 9 9 9 9 0
17 kalarepa szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
18 kapusta biała kg 1 1,3 1,1 1,25 -0,15
19 kapusta czerwona kg 1,6 2 1,77 1,8 -0,03
20 kapusta kiszona kg 6 6 6 6 0
21 kapusta pekińska kg 3,5 3,6 3,55 3,63 -0,08
22 kapusta włoska szt 4 6 5 5 0
23 koper pęczek 1 1,2 1,13 1,2 -0,07
24 marchew kg 1,2 1,7 1,47 1,35 0,12
25 natka z pietruszki pęczek 1 1,2 1,13 1,2 -0,07
26 ogórek długi kraj. kg 2,7 4,6 3,93 5 -1,07
27 ogórek kiszony kg 6 6 6 6 0
28 ogórek krótki kraj. kg 4 6 5,4 6 -0,6
29 papryka czerwona imp. kg 10 11 10,5 10,83 -0,33
30 papryka pikantna kg 18 20 19 19 0
31 papryka zielona kg 9 9 9 9,5 -0,5
32 papryka żółta kg 11 12 11,5 11,5 0
33 pietruszka kg 3,4 3,4 3,4 2,7 0,7
34 pomidor koktajlowy kg 12 16 14 12 2
35 pomidor kraj. kg 10 13,34 11,67 12,5 -0,83
36 pomidor malinowy kraj. kg 10 16 13,67 13,34 0,33
37 por kg 3,5 4,4 3,97 3,95 0,02
38 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 3,75 -0,25
39 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 3,75 -0,25
40 rzepa biała kg 3,5 3,6 3,55 3,55 0
41 rzodkiewka pęczek 1,5 1,7 1,6 1,6 0
42 sałata lodowa szt 4 4 4 3,75 0,25
43 sałata masłowa szt 2,2 2,5 2,3 2,21 0,09
44 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
45 seler kg 2,6 3 2,8 2,5 0,3
46 seler naciowy szt 3 4 3,5 3,83 -0,33
47 szczypior szt 1 1,2 1,1 1,2 -0,1
48 włoszczyzna pęczek 2,4 2,4 2,4 2,8 -0,4
49 ziemniak kg 1,4 1,74 1,57 1,57 0
50 ziemniak młody importowany kg 2,5 3,5 3,03 2,98 0,05
owoce
1 ananas szt 4 4 4 4 0
2 awokado szt 3 3,5 3,25 4,75 -1,5
3 banany kg 4,1 5,5 4,8 4,77 0,03
4 borówka amerykańska 125 g 4 4 4 4 0
5 cytryny kg 8,5 10 9,5 9,67 -0,17
6 granaty szt 4 4 4 4 0
7 grapefruity czerwone kg 3,5 5 4,5 4,43 0,07
8 gruszki Konferencja kg 5 5,33 5,17 5,33 -0,16
9 imbir kg 30 30 30 30 0
10 jabłka Boiken kg 2,66 2,66 2,66 3 -0,34
11 jabłka Boscoop kg 3 5 4 3 1
12 jabłka Gloster kg 2,34 2,66 2,5 2,34 0,16
13 jabłka Ligol kg 2,66 2,66 2,66 2,67 -0,01
14 jabłka Prince kg 2,34 2,66 2,5 2,67 -0,17
15 jabłka Sampion kg 2,66 2,66 2,66 2,67 -0,01
16 kiwi kg 6 7 6,33 6 0,33
17 limonka kg 13 13 13 12,13 0,87
18 mandarynki kg 5,5 5,8 5,6 5,43 0,17
19 mango szt 5,5 5,5 5,5 3,75 1,75
20 melon szt 5 8 6,5 6,5 0
21 pomarańcze kg 3,5 4,2 3,73 4,33 -0,6
22 winogrona białe kg 15 15,85 15,43 15,43 0
23 winogrona różowe kg 10 11,95 10,98 10,98 0
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
2 boczek b/k kg 16,28 16,28 16,28 18,3 -2,02
3 borowik suszony 2 dkg 4 4 4 4 0
4 bystra woda (5l) szt 2,45 2,45 2,45 2,45 0
5 chrzan 200 g 3,2 3,2 3,2 3,2 0
6 chrzan 300 g 3,75 3,75 3,75 3,75 0
7 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,27 1,27 1,27 1,27 0
8 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,27 1,27 1,27 1,27 0
9 cukier kg 2,55 2,55 2,55 2,55 0
10 dorsz (filet mrożony) kg 21,5 21,5 21,5 21,5 0
11 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
12 fasola drobna Aura kg 6 6 6 6 0
13 fasola Jaś duży kg 16 16 16 16 0
14 fasola Jaś karłowy kg 5 5,6 5,3 5,3 0
15 filet z kurczaka kg 13,55 13,9 13,73 14,2 -0,47
16 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
17 groch łupany kg 2,4 2,4 2,4 2,4 0
18 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
19 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,4 0,4 0,43 -0,03
20 jaja klasa "M" szt 0,45 0,45 0,45 0,38 0,07
21 karczek kg 16,28 17,33 16,81 17,59 -0,78
22 kasza bulgur kg 6 8 7 7 0
23 kasza gryczana kg 4 4,6 4,3 4,3 0
24 kasza jaglana kg 4,4 5 4,7 4,7 0
25 kaszanka kg 13,13 13,13 13,13 13,52 -0,39
26 kiełbasa zwyczajna kg 7,85 17,96 12,91 13,18 -0,27
27 kurczak kg 6,72 7,9 7,31 7,9 -0,59
28 mak kg 16 20 18 18 0
29 mąka pszenna kg 1,79 2,7 2,25 2,25 0
30 makrela wędzona kg 15 15 15 15 0
31 masło Extra 200 g 4,5 4,7 4,6 4,6 0
32 mięta - zioła świeże szt 6 14 10 10 0
33 migdały kg 40 40 40 40 0
34 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
35 mleko 3,2% l 2,5 2,65 2,58 2,58 0
36 morela suszona kg 20 24 22 22 0
37 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
38 morwa biała suszona kg 28 28 28 28 0
39 orzech laskowy kg 38 38 38 38 0
40 orzechy brazylijskie kg 50 50 50 50 0
41 orzechy włoskie łuskane kg 24 25 24,5 24,5 0
42 pestki dyni bez łupiny kg 15 16 15,5 15,5 0
43 pestki dyni z łupiną kg 9 10 9,5 9,5 0
44 pistacje solone kg 44 55 49,5 49,5 0
45 podgrzybek suszony 2 dkg 3,8 3,8 3,8 3,8 0
46 polędwica sopocka kg 16,9 26,46 21,68 21,68 0
47 polędwiczki wieprzowe kg 21,53 23,9 22,72 22,72 0
48 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 12 0
49 rodzynki kg 11 26 18,5 18,5 0
50 rozmaryn - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
51 schab bez kości kg 17,01 17,64 17,33 17,96 -0,63
52 ser biały półtłusty kg 12,2 12,24 12,22 12,22 0
53 ser biały tłusty kg 11,2 12,3 11,75 11,75 0
54 ser żółty Edamski kg 17,6 17,6 17,6 17,6 0
55 siemię lniane kg 3,4 4 3,7 3,7 0
56 śliwka suszona kg 12 16 14 14 0
57 soczewica kg 5 5,4 5,2 5,2 0
58 szponder wołowy kg 16,4 16,8 16,6 16,4 0,2
59 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
60 szynka wieprzowa kg 14,7 15,23 14,97 14,7 0,27
61 słonecznik łuskany kg 4,6 5 4,8 4,8 0
62 tymianek - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
63 udziec wołowy kg 27,51 27,51 27,51 27,51 0
64 żeberka kg 15,75 15,75 15,75 16,83 -1,08

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Strefa euro ponownie wychodzi ze stagnacji, a dezinflacja postępuje powoli, ale ...

W dniach 7-9 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzi...

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej to była precyzyjna sztafeta przekazywania...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę