aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen z Lubelskiego Rynku Elizówka z dnia 15.10.2021 r.

18 października 2021
Notowania cen z Lubelskiego Rynku  Elizówka z dnia 15.10.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 16 16,67 16,34 16,34 0
2 pieczarka kg 7,33 7,34 7,34 7 0,34
warzywa
1 bakłażan kg 7 8 7,5 8,5 -1
2 bataty kg 8 9 8,5 8,5 0
3 brokuł szt 3 3,5 3,25 3,5 -0,25
4 brukselka kg 6 7 6,5 7 -0,5
5 burak czerwony młody kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
6 cebula kg 1,33 1,47 1,4 1,4 0
7 cebula cukrowa kg 3 3 3 3,1 -0,1
8 cebula czerwona kg 3,4 3,6 3,5 3,5 0
9 cukinia kg 4 4,4 4,2 4,4 -0,2
10 cykoria 500 g 5,5 6,5 6 6 0
11 czosnek kg 14 15 14,5 14,5 0
12 czosnek szt 1,4 1,6 1,5 1,5 0
13 dynia kg 2 3 2,5 2,5 0
14 fasola szparagowa żółta kg 6 8 7 7 0
15 jarmuż tacka 4 4,5 4,25 4,25 0
16 kalafior szt 3 4 3,5 3,5 0
17 kalarepa szt 3,5 3,5 3,5 3,25 0,25
18 kapusta biała szt 0,7 2 1,35 1,35 0
19 kapusta czerwona kg 1,6 1,8 1,7 1,7 0
20 kapusta kiszona kg 3 4 3,5 3,5 0
21 kapusta pekińska kg 3 3,2 3,1 3,1 0
22 kapusta włoska szt 3,5 4 3,75 3,75 0
23 koper pęczek 1,5 1,5 1,5 1,5 0
24 kukurydza szt 1,5 2 1,75 1,75 0
25 marchew kg 1 1,2 1,1 1,2 -0,1
26 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,5 1,35 1,2 0,15
27 ogórek długi kraj. kg 6 7 6,5 6,5 0
28 ogórek kiszony kg 6 6,3 6,15 6,15 0
29 ogórek krótki kraj. kg 5 5,6 5,3 5,3 0
30 papryka czerwona kg 5,6 6,2 5,9 5,1 0,8
31 papryka pikantna kg 10 15 12,5 12,5 0
32 papryka pomidorowa kg 6 6,4 6,2 6,2 0
33 papryka zielona kg 3 4 3,5 3,5 0
34 pietruszka kg 4 4,2 4,1 4,1 0
35 pomidor koktajlowy kg 11,64 13,7 12,67 12,85 -0,18
36 pomidor kraj. kg 4 5 4,5 4,67 -0,17
37 pomidor malinowy kraj. kg 4,33 5 4,67 4,67 0
38 por szt 1,6 2 1,8 2,5 -0,7
39 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
40 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
41 rzepa biała kg 4,5 5 4,75 5,25 -0,5
42 rzepa czarna kg 4 5 4,5 4,5 0
43 rzodkiewka pęczek 1,9 2,4 2,15 1,75 0,4
44 sałata lodowa szt 3 3,5 3,25 3,25 0
45 sałata masłowa szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
46 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
47 sałata rzymska szt 5 5,5 5,25 5,25 0
48 seler kg 3 3,6 3,3 3,3 0
49 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
50 szczypior szt 1,4 1,4 1,4 1,45 -0,05
51 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
52 słonecznik szt 3 3 3 3 0
53 włoszczyzna pęczek 3 3,5 3,25 3,25 0
54 ziemniak kg 1 1 1 1 0
owoce
1 ananas szt 5 5 5 5 0
2 arbuz kg 3,5 4 3,75 3,75 0
3 awokado szt 3,5 5 4,25 4,25 0
4 banany kg 3,9 4,5 4,2 4,31 -0,11
5 borówka amerykańska 0.25 kg 8 8 8 8 0
6 borówka amerykańska kg 16 32 24 24 0
7 brzoskwinie imp. kg 8 8,6 8,3 8,3 0
8 brzoskwinie kraj. kg 1,5 1,5 1,5 1,5 0
9 cytryny kg 3 5 4 4,5 -0,5
10 granaty szt 2,5 3 2,75 3,25 -0,5
11 grapefruity czerwone kg 5,8 6,6 6,2 6,2 0
12 gruszka Margerita kg 3 3,5 3,25 3,25 0
13 gruszki Klapsa kg 2,5 3 2,75 2,75 0
14 imbir kg 14 15 14,5 14,5 0
15 jabłka Antonówka kg 1,66 3 2,33 2,33 0
16 jabłka Celesta kg 1,66 2 1,83 1,83 0
17 jabłka Delikates kg 2 2,33 2,17 2,17 0
18 jabłka Gala kg 1,33 1,66 1,5 1,5 0
19 jabłka Ligol kg 2 2 2 2 0
20 jabłka Lobo kg 1,22 1,66 1,44 1,44 0
21 jabłka Malinowe kg 1,33 1,66 1,5 1,5 0
22 jabłka Paulared kg 2 2 2 2 0
23 jabłka Piros kg 1 2 1,5 1,5 0
24 jabłka Sunrise kg 2 2 2 2 0
25 kiwi kg 8 9,5 8,75 8,75 0
26 limonka kg 12 16 14 14,25 -0,25
27 malina 500 g 7 13 10 10 0
28 mandarynki kg 7 9 8 8,5 -0,5
29 mango szt 4,5 5 4,75 4,75 0
30 melon szt 6 7,5 6,75 6,75 0
31 morela kraj. kg 3 4 3,5 3,5 0
32 nektarynki kg 7,5 9,5 8,5 8,5 0
33 pomarańcze kg 4 6 5 5,4 -0,4
34 porzeczki czarne 500 g 5 7 6 6 0
35 porzeczki czerwone 500 g 5 7 6 6 0
36 śliwka czarna import. kg 6 6,5 6,25 6,25 0
37 śliwka Haganta kg 2 3,25 2,63 2,63 0
38 śliwka Prezydent kg 2 3,25 2,63 2,63 0
39 śliwka Rekord kg 2 3,25 2,63 2,13 0,5
40 śliwka Tophit kg 3 3,25 3,13 3,13 0
41 śliwka Węgierka kg 2 4 3 3 0
42 śliwka żółta import. kg 5 6 5,5 5,5 0
43 winogrona białe kg 5,5 8,58 7,04 7,04 0
44 winogrona czarne kg 6,5 12 9,25 9,25 0
45 winogrona różowe kg 8,58 9,2 8,89 7,79 1,1
46 wiśnie kg 0 0 0 0 0
47 żurawina kg 22 22 22 22 0
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 7 8 7,5 7,5 0
2 boczek b/k kg 12,08 14,9 13,49 13,49 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
6 cukier kg 2,85 2,85 2,85 2,85 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 20 20 20 20 0
11 fasola Jaś karłowy kg 7 7 7 7 0
12 filet z kurczaka kg 14,9 15,75 15,33 15,33 0
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 3 3 3 3 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,5 0,5 0,5 0,47 0,03
17 jaja klasa "M" szt 0,45 0,45 0,45 0,37 0,08
18 karczek kg 12,9 13,44 13,17 13,17 0
19 kasza bulgur kg 6 6 6 6 0
20 kasza gryczana kg 7 7 7 7 0
21 kasza jaglana kg 4 4 4 4 0
22 kaszanka kg 11,66 13,13 12,4 12,4 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 19 13,45 13,45 0
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 7,88 7,9 7,89 7,89 0
26 lawenda [zioła] szt 6 6 6 6 0
27 liść laurowy szt 17 17 17 17 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
29 mak kg 16 16 16 16 0
30 mąka pszenna kg 1,87 2,8 2,34 2,34 0
31 makrela wędzona kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
32 masło Extra 200 g 4,5 4,7 4,6 4,6 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 12 9 9 0
34 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,77 2,9 2,84 2,84 0
37 morela suszona kg 23 26 24,5 24,5 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej lniany 500 ml 12 13 12,5 0 12,5
40 olej rzepakowy l 5,95 7,6 6,78 6,78 0
41 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
42 orzech laskowy kg 45 45 45 45 0
43 orzech laskowy z łupiną kg 3 10 6,5 6,5 0
44 orzechy włoskie łuskane kg 30 30 30 30 0
45 pestki dyni bez łupiny kg 18 18 18 18 0
46 pestki dyni z łupiną kg 20 20 20 20 0
47 pistacje solone kg 45 55 50 50 0
48 podgrzybek suszony 2 dkg 4 4 4 4 0
49 polędwica sopocka kg 17,9 18,9 18,4 18,4 0
50 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 20,48 19,69 19,69 0
51 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
52 rodzynki kg 10 25 17,5 17,5 0
53 rozmaryn - zioła świeże szt 6 10 8 8 0
54 schab bez kości kg 13,13 13,9 13,52 13,52 0
55 ser biały półtłusty kg 11,6 12,8 12,2 12,2 0
56 ser biały tłusty kg 11,95 13 12,48 12,48 0
57 ser żółty Edamski kg 17,9 17,9 17,9 17,9 0
58 siemię lniane kg 4 5 4,5 4,5 0
59 śliwka suszona kg 30 30 30 30 0
60 soczewica kg 6 6 6 6 0
61 szponder wołowy kg 18,8 18,8 18,8 18,8 0
62 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
63 szynka wieprzowa kg 12,08 13,5 12,79 12,79 0
64 słonecznik łuskany kg 6 6 6 6 0
65 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
66 udziec wołowy kg 30,14 30,14 30,14 30,14 0
67 żeberka kg 7,35 15,9 11,63 11,63 0

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

25.04.2024 r. odbędzie się protest ostrzegawczy. Zacznie się o godzinie 10.00 i ...

W dzisiejszych czasach, kiedy życie w coraz większym stopniu przenosi się do cyf...

22 kwietnia NCBR ogłosiło nabór wniosków na wspólne projekty naukowców i przedsi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę