aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 8 czerwca 2018 r.

11 czerwca 2018
Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 8 czerwca 2018 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 15 15 15 15 0
2 pieczarka kg 5 5 5 5,2 -0,2
warzywa
1 bakłażan kg 6 7 6,5 6,8 -0,3
2 bób kg 9 11 10 12 -2
3 botwina z buraczkiem pęczek 2 2,5 2,25 2,25 0
4 botwinka pęczek 1 1 1 1,1 -0,1
5 brokuł szt 4 4 4 3,75 0,25
6 burak czerwony kg 0,8 0,8 0,8 1,2 -0,4
7 burak czerwony młody kg 2,6 2,6 2,6 3,5 -0,9
8 cebula kg 1 1 1 1 0
9 cebula cukrowa kg 7 7 7 7 0
10 cebula czerwona kg 2,4 2,4 2,4 2,6 -0,2
11 cebula młoda kg 4 4 4 4,95 -0,95
12 cebula młoda cukrowa pęczek 4 4 4 4 0
13 cebula szalotka kg 3 3 3 3 0
14 chrzan kg 9 9 9 8,5 0,5
15 cukinia kg 2 4 3 3,2 -0,2
16 cykoria 500 g 5 5 5 4,75 0,25
17 czosnek kg 6 12 9 9 0
18 czosnek młody szt 0,7 1,2 0,95 0,9 0,05
19 fasola Mamut żółta kg 10 10 10 0 10
20 fasola szparagowa zielona kg 7 10 8,5 9 -0,5
21 fasola szparagowa żółta kg 6 7 6,5 6 0,5
22 fenkuł szt 3,5 3,5 3,5 3,5 0
23 kalafior szt 4 6 5 3,75 1,25
24 kalarepa szt 1,2 1,5 1,35 1,2 0,15
25 kapusta biała kg 1,4 1,4 1,4 1,4 0
26 kapusta biała młoda szt 1 3 2 3 -1
27 kapusta czerwona kg 1 1 1 1,5 -0,5
28 kapusta kiszona kg 1,8 2 1,9 1,9 0
29 kapusta kiszona czerwona kg 2,5 2,5 2,5 2,5 0
30 kapusta pekińska młoda kg 3 3,6 3,3 3 0,3
31 kapusta włoska szt 6 6 6 6 0
32 koper pęczek 0,6 0,8 0,7 0,7 0
33 marchew kg 2 3,6 2,8 3,2 -0,4
34 marchew młoda kg 3,3 3,6 3,45 4 -0,55
35 mięta doniczka 6 6 6 6 0
36 natka z pietruszki pęczek 1 1 1 1,1 -0,1
37 ogórek gruntowy kg 2,5 3 2,75 2,15 0,6
38 ogórek kiszony kg 4 5 4,5 4,5 0
39 ogórek kraj. kg 1,5 2,5 2 1,85 0,15
40 ogórek małosolny kg 10 10 10 10 0
41 papryka biała kg 8 8 8 9 -1
42 papryka czerwona imp. kg 13 13 13 16,5 -3,5
43 papryka pikantna kg 18 18 18 18 0
44 papryka zielona kg 6 6 6 0 6
45 pietruszka kg 6 8,6 7,3 8,5 -1,2
46 pomidor koktajlowy kg 8,3 12 10,15 10,15 0
47 pomidor kraj. kg 2,1 3 2,55 2,65 -0,1
48 pomidor malinowy kraj. kg 3,67 4,67 4,17 4,84 -0,67
49 por kg 3 5 4 5,25 -1,25
50 por młody szt 2 2 2 0 2
51 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
52 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
53 rzepa biała kg 4 4 4 4 0
54 rzepa czarna kg 2 2,3 2,15 0 2,15
55 rzodkiewka pęczek 1 1,2 1,1 1 0,1
56 sałata szt 1,56 2,08 1,82 2,25 -0,43
57 sałata lodowa szt 2,8 3,5 3,15 3,15 0
58 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,5 0,25
59 seler kg 3 3,2 3,1 3,3 -0,2
60 seler młody szt 2 2 2 2 0
61 seler naciowy szt 3 3,5 3,25 3,5 -0,25
62 szczaw kg 10 12 11 11 0
63 szczypior szt 0,7 0,8 0,75 1 -0,25
64 szparagi pęczek 7 7 7 7,25 -0,25
65 szpinak kg 6 9 7,5 6 1,5
66 włoszczyzna pęczek 3 3 3 3 0
67 włoszczyzna młoda szt 3,8 3,8 3,8 3,4 0,4
68 ziemniak kg 0,6 0,67 0,64 0,65 -0,01
69 ziemniak młody (imp) kg 0,7 0,7 0,7 1,2 -0,5
70 ziemniak młody kraj. kg 0,7 1 0,85 1,1 -0,25
owoce
1 ananas szt 5 5,5 5,25 4,5 0,75
2 arbuz kg 2,6 3,2 2,9 2,5 0,4
3 awokado szt 3,3 3,5 3,4 3 0,4
4 banany kg 3,1 4,3 3,7 3 0,7
5 borówka amerykańska 125 g 5 5 5 5 0
6 brzoskwinia paragwajska kg 8 10 9 7,5 1,5
7 brzoskwinie imp. kg 5,5 7 6,25 4,8 1,45
8 cytryny kg 7,5 10,2 8,85 9,7 -0,85
9 czereśnie kraj. kg 3,5 6 4,75 6,5 -1,75
10 granaty szt 6,5 6,5 6,5 4 2,5
11 grapefruity kg 5 7 6 4,2 1,8
12 gruszki Konferencja kg 4,2 5 4,6 4,4 0,2
13 imbir kg 12 14 13 12 1
14 jabłka Alwa kg 2,67 2,67 2,67 2,34 0,33
15 jabłka Boscoop kg 4,67 4,67 4,67 4 0,67
16 jabłka Decosta kg 2 2,67 2,34 2,5 -0,16
17 jabłka Eliza kg 2 2,67 2,34 3 -0,66
18 Jabłka Empire kg 3,06 3,06 3,06 2,54 0,52
19 jabłka Jonagored kg 2,67 2,67 2,67 2,5 0,17
20 jabłka Ligol kg 2,33 2,33 2,33 2,17 0,16
21 jabłka Lobo kg 3 3 3 3 0
22 jabłka Mutsu kg 2,67 2,67 2,67 3 -0,33
23 jabłka Prince kg 2 3 2,5 2,67 -0,17
24 jabłka Sampion kg 2,33 3 2,67 2,67 0
25 jagoda kamczacka 250 g. 3 3 3 3 0
26 kiwi kg 4 8 6 4,75 1,25
27 limonka kg 13,75 17 15,38 17,5 -2,12
28 malina 125 g 8 10 9 4 5
29 mandarynki kg 4,8 4,8 4,8 0 4,8
30 mango szt 4 5 4,5 0 4,5
31 melon szt 6,5 6,5 6,5 0 6,5
32 morela kg 4 8 6 7 -1
33 nektarynki kg 6 6,5 6,25 6,65 -0,4
34 orzech laskowy kg 8 8 8 8 0
35 pomarańcze kg 3,5 5 4,25 0 4,25
36 rabarbar kg 3 3,6 3,3 3,25 0,05
37 truskawka kg 5 6 5,5 5,5 0
38 winogrona białe kg 12,2 13,5 12,85 12,2 0,65
39 winogrona ciemne kg 7,3 9 8,15 6,9 1,25
art. spożywcze
1 cukier kg 1,6 1,9 1,75 1,6 0,15
2 dorsz (filet mrożony) kg 16 18 17 17 0
3 fasola drobna Aura kg 5,5 5,6 5,55 5,55 0
4 fasola Jaś duży kg 12 13 12,5 12,5 0
5 fasola Jaś karłowy kg 5 5 5 5 0
6 filet z kurczaka kg 15,3 15,3 15,3 15,7 -0,4
7 flaki wołowe mrożone kg 13 13 13 13 0
8 groch łupany kg 2 2,4 2,2 2,2 0
9 halibut ( tusza mrożona ) kg 30 30 30 30 0
10 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,35 0,35 0,35 0,35 0
11 karczek kg 13,97 14,7 14,31 14,09 0,22
12 kasza bulgur kg 5,6 6 5,8 5,8 0
13 kiełbasa zwyczajna kg 6,9 13,13 10,02 10,02 0
14 kurczak kg 6,7 7,4 7,05 7,1 -0,05
15 mak kg 9 14 11,5 11,5 0
16 makrela wędzona kg 12 12 12 12 0
17 masło Extra 200 g 5,5 5,7 5,6 5,6 0
18 migdały kg 36 42 39 39 0
19 miruna ze skórą (filet) kg 17 18 17,5 17,5 0
20 morela suszona kg 15 20 17,5 17,5 0
21 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
22 morwa biała suszona kg 28 28 28 28 0
23 orzechy brazylijskie kg 80 80 80 80 0
24 orzechy włoskie łuskane kg 22 30 26 26 0
25 pestki dyni bez łupiny kg 10 12 11 11 0
26 pestki dyni z łupiną kg 7 10 8,5 8,5 0
27 pistacje solone kg 38 38 38 38 0
28 polędwiczki wieprzowe kg 19,95 23,09 21,52 21,52 0
29 płaty śledziowe solone kg 12,5 12,5 12,5 12,5 0
30 rodzynki kg 8 22 15 15 0
31 schab bez kości kg 14,1 14,7 14,4 14,34 0,06
32 ser biały półtłusty kg 10,95 10,95 10,95 11,25 -0,3
33 ser żółty Edamski kg 15,7 15,7 15,7 15,7 0
34 szprot wędzony kg 9,5 9,5 9,5 9,5 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Sekrety bezpiecznych transakcji online: Najlepsze praktyki dla użytkowników syst...

Jak wynika z najnowszego sondażu, 76,1% Polaków na co dzień oszczędza na zakupac...

Folia stretch jest niezwykle wszechstronnym materiałem, który ma szereg różnych ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę