aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 2.07.2021 r.

5 lipca 2021
Notowania cenowe  produktów z Rynku  Elizówka z dnia 2.07.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 16 16 16 15,5 0,5
2 pieczarka kg 6,67 6,67 6,67 6,59 0,08
warzywa
1 bakłażan kg 5 6 5,5 5,5 0
2 bataty kg 9 10 9,5 9,5 0
3 bób kg 8 9 8,5 8,5 0
4 botwina pęczek 3 3 3 3 0
5 brokuł szt 4 4,5 4,25 4,25 0
6 burak czerwony kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
7 burak czerwony młody kg 3,5 3,8 3,65 3,65 0
8 cebula kg 1,8 2 1,9 1,8 0,1
9 cebula cukrowa kg 6 6 6 6 0
10 cebula czerwona kg 4 4,4 4,2 4,2 0
11 cebula czosnkowa kg 3,2 3,5 3,35 3,35 0
12 cebula młoda kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
13 cukinia kg 3 5,6 4,3 4,3 0
14 cykoria 500 g 5,5 6 5,75 5,75 0
15 czosnek kg 15 15 15 15 0
16 czosnek szt 1,2 1,6 1,4 1,4 0
17 fasola Mamut zielona kg 10 10 10 10 0
18 fasola Mamut żółta kg 10 10 10 10 0
19 fasola szparagowa żółta kg 9 9 9 9 0
20 jarmuż tacka 4,5 4,5 4,5 4,5 0
21 kalafior szt 3 4,5 3,75 4,25 -0,5
22 kalarepa szt 1,5 2 1,75 1,5 0,25
23 kapusta biała - młoda szt 3 3 3 2,75 0,25
24 kapusta czerwona kg 4 4,2 4,1 4,1 0
25 kapusta kiszona kg 2 3 2,5 2,5 0
26 kapusta kiszona czerwona kg 3 3 3 3 0
27 kapusta pekińska kg 3 3 3 3 0
28 kapusta włoska szt 7 7 7 7 0
29 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
30 kukurydza szt 4 4 4 4 0
31 marchew kg 2,4 3,2 2,8 2,8 0
32 marchew młoda kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
33 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
34 ogórek długi kraj. kg 1,5 2 1,75 1,75 0
35 ogórek kiszony kg 5,6 6 5,8 5,8 0
36 ogórek krótki kraj. kg 2 3,5 2,75 2 0,75
37 papryka czerwona kg 12,6 13 12,8 11,3 1,5
38 papryka pikantna kg 17 17 17 17 0
39 papryka zielona kg 5 5 5 5 0
40 papryka żółta kg 8,4 8,4 8,4 8,4 0
41 pietruszka kg 8 12 10 10 0
42 pomidor koktajlowy kg 7 12 9,5 9,5 0
43 pomidor kraj. kg 3,5 3,66 3,58 3,58 0
44 pomidor malinowy kraj. kg 3,33 4 3,67 3,67 0
45 por kg 6 6 6 6 0
46 por szt 2,5 2,6 2,55 2,5 0,05
47 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
48 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
49 rzepa biała kg 3,5 4 3,75 3,75 0
50 rzodkiewka pęczek 1,6 1,6 1,6 1,6 0
51 sałata lodowa szt 2,3 2,8 2,55 2,55 0
52 sałata masłowa szt 2 2,5 2,25 2 0,25
53 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
54 sałata rzymska szt 4 5 4,5 4,5 0
55 seler kg 3,6 3,8 3,7 3,4 0,3
56 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
57 szczypior szt 1,2 1,2 1,2 1,2 0
58 szparagi pęczek 8 8 8 8 0
59 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
60 włoszczyzna pęczek 3 4 3,5 3,25 0,25
61 ziemniak kg 1 1 1 1 0
62 ziemniak młody kraj. kg 1,6 1,8 1,7 1,7 0
owoce
1 ananas szt 5 5,5 5,25 5,25 0
2 arbuz kg 2,4 4 3,2 3,1 0,1
3 awokado szt 3 4 3,5 3,5 0
4 banany kg 3,3 4,5 3,9 3,9 0
5 borówka amerykańska 0.25 kg 12 12 12 12 0
6 borówka amerykańska 125 g 10 10 10 10 0
7 borówka amerykańska kg 45 45 45 45 0
8 brzoskwinie imp. kg 5 8 6,5 6,75 -0,25
9 cytryny kg 7,5 10 8,75 7,75 1
10 czereśnie kraj. kg 4 14 9 9 0
11 granaty szt 4 5,5 4,75 4,75 0
12 grapefruity czerwone kg 6,5 7 6,75 6,75 0
13 imbir kg 16 16 16 16 0
14 jabłka Boscoop kg 3 4 3,5 3,5 0
15 jabłka Eliza kg 2 2 2 2 0
16 Jabłka Empire kg 3,33 3,33 3,33 3,33 0
17 jabłka Lobo kg 3 4 3,5 3,5 0
18 jabłka Sampion kg 2 2,33 2,17 2,17 0
19 kiwi kg 7 10 8,5 9 -0,5
20 limonka kg 16 18 17 18 -1
21 malina 250g 6 9 7,5 7,5 0
22 mandarynki kg 7 11 9 8,25 0,75
23 mango szt 3,5 9 6,25 6,25 0
24 melon szt 6 6 6 6 0
25 morela kg 9 12,4 10,7 10,7 0
26 nektarynki kg 6,5 9 7,75 7,75 0
27 pomarańcze kg 5 12,4 8,7 4,3 4,4
28 rabarbar kg 3,6 4 3,8 3,8 0
29 śliwka czarna import. kg 7 8 7,5 7,5 0
30 śliwka żółta import. kg 7 9,5 8,25 8,25 0
31 truskawka kg 6 10 8 8 0
32 winogrona białe kg 11 13,4 12,2 12,2 0
33 winogrona różowe kg 11 13,4 12,2 12,2 0
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
2 boczek b/k kg 13,13 14,9 14,02 14,02 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
6 cukier kg 2,7 2,7 2,7 2,7 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 20 20 20 20 0
11 fasola Jaś karłowy kg 6 6 6 6 0
12 filet z kurczaka kg 18,9 19,53 19,22 19,22 0
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,42 0,41 0,41 0
17 jaja klasa "M" szt 0,34 0,38 0,36 0,36 0
18 karczek kg 13,44 16,9 15,17 15,17 0
19 kasza bulgur kg 6 6 6 6 0
20 kasza gryczana kg 6 6 6 6 0
21 kasza jaglana kg 3,6 4 3,8 3,8 0
22 kaszanka kg 11,66 12 11,83 11,83 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 12,4 15,9 14,15 14,15 0
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 9,8 9,87 9,84 9,84 0
26 lawenda [zioła] szt 6 6 6 6 0
27 liść laurowy szt 17 17 17 17 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
29 mak kg 16 16 16 16 0
30 mąka pszenna kg 1,8 2 1,9 1,9 0
31 makrela wędzona kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
32 masło Extra 200 g 4,3 4,5 4,4 4,4 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
34 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,65 2,8 2,73 2,73 0
37 morela suszona kg 20 24 22 22 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 6,75 7,3 7,03 7,03 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 45 45 45 45 0
42 orzechy włoskie łuskane kg 30 30 30 30 0
43 pestki dyni bez łupiny kg 18 18 18 18 0
44 pestki dyni z łupiną kg 20 20 20 20 0
45 pistacje solone kg 45 55 50 50 0
46 podgrzybek suszony 2 dkg 3,8 3,8 3,8 3,8 0
47 polędwica sopocka kg 17,9 17,9 17,9 17,9 0
48 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 20,48 19,69 19,69 0
49 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
50 rodzynki kg 10 25 17,5 17,5 0
51 rozmaryn - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
52 schab bez kości kg 13,13 14,9 14,02 14,02 0
53 ser biały półtłusty kg 12,4 12,46 12,43 12,43 0
54 ser biały tłusty kg 12,66 12,66 12,66 12,66 0
55 ser żółty Edamski kg 16,3 16,3 16,3 16,3 0
56 siemię lniane kg 4,4 5 4,7 4,7 0
57 śliwka suszona kg 20 20 20 20 0
58 soczewica kg 5 8 6,5 6,5 0
59 szponder wołowy kg 18,8 18,8 18,8 18,8 0
60 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
61 szynka wieprzowa kg 12,08 13,9 12,99 12,99 0
62 słonecznik łuskany kg 6 6 6 6 0
63 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
64 udziec wołowy kg 30,14 30,14 30,14 30,14 0
65 żeberka kg 8,3 16,9 12,6 12,6 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

W dzisiejszych czasach, kiedy życie w coraz większym stopniu przenosi się do cyf...

25.04.2024 r. odbędzie się protest ostrzegawczy. Zacznie się o godzinie 10.00 i ...

22 kwietnia NCBR ogłosiło nabór wniosków na wspólne projekty naukowców i przedsi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę