Ptak_Waw_CTR_2024
Green Gas Poland

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 22.06.2021 r.

23 czerwca 2021
Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia  22.06.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 14 16 15 15 0
2 pieczarka kg 6,6 6,67 6,64 6,64 0
warzywa
1 bakłażan kg 5 6 5,5 5,5 0
2 bataty kg 9 9 9 9 0
3 bób kg 15 18 16,5 28 -11,5
4 botwina pęczek 3 3 3 3 0
5 brokuł szt 4,5 5 4,75 5,5 -0,75
6 burak czerwony kg 1,5 2,6 2,05 2,05 0
7 burak czerwony młody kg 3 4,4 3,7 2,5 1,2
8 cebula kg 1,4 1,8 1,6 1,6 0
9 cebula cukrowa kg 3,4 7 5,2 3,3 1,9
10 cebula czerwona kg 3 4,4 3,7 3,8 -0,1
11 cebula czosnkowa kg 3,2 3,5 3,35 3,35 0
12 cebula młoda kg 4,2 4,8 4,5 4,5 0
13 cukinia kg 5 6 5,5 6 -0,5
14 cykoria 500 g 5,5 6 5,75 5,75 0
15 czosnek kg 9 15 12 12 0
16 czosnek szt 0,8 1,6 1,2 1,2 0
17 fasola szparagowa żółta kg 16 17 16,5 17,25 -0,75
18 jarmuż tacka 4,5 4,5 4,5 4,5 0
19 kalafior szt 3,5 5 4,25 4 0,25
20 kalarepa szt 1,5 1,5 1,5 1,5 0
21 kapusta biała kg 2,5 3 2,75 2,75 0
22 kapusta biała - młoda szt 2 3 2,5 2,75 -0,25
23 kapusta czerwona kg 1,6 4,5 3,05 3,3 -0,25
24 kapusta kiszona kg 2 2,6 2,3 2,3 0
25 kapusta kiszona czerwona kg 2,5 3 2,75 2,75 0
26 kapusta pekińska kg 3 3 3 3 0
27 kapusta włoska szt 6,5 7 6,75 6,75 0
28 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
29 marchew kg 2,6 2,6 2,6 2,55 0,05
30 marchew młoda kg 2,6 3 2,8 2,8 0
31 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
32 ogórek długi kraj. kg 2 2 2 2 0
33 ogórek kiszony kg 5,5 6,34 5,92 5,92 0
34 ogórek krótki kraj. kg 2 2,5 2,25 2,5 -0,25
35 ogórek małosolny kg 5 8 6,5 6 0,5
36 papryka czerwona kg 8,4 10 9,2 9,2 0
37 papryka pikantna kg 18 20 19 19 0
38 papryka żółta kg 7 9 8 8 0
39 pietruszka kg 8 12 10 10 0
40 pomidor koktajlowy kg 4 5 4,5 4,5 0
41 pomidor kraj. kg 4,2 4,8 4,5 4,5 0
42 pomidor malinowy kraj. kg 5,34 5,5 5,42 5,42 0
43 por kg 3 7,5 5,25 8,25 -3
44 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
45 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
46 rzepa biała kg 3,5 4 3,75 3,75 0
47 rzodkiewka pęczek 1,6 1,6 1,6 1,7 -0,1
48 sałata lodowa szt 2,5 2,8 2,65 2,75 -0,1
49 sałata masłowa szt 1,9 2,5 2,2 2,2 0
50 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
51 sałata rzymska szt 5 5 5 5 0
52 seler kg 3 4 3,5 3,5 0
53 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
54 szczaw kg 6 12 9 9 0
55 szczypior szt 1,2 1,4 1,3 1,3 0
56 szparagi pęczek 7 8 7,5 7,5 0
57 szpinak kg 7 9 8 8 0
58 szpinak baby 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
59 włoszczyzna pęczek 3 3,5 3,25 3,25 0
60 ziemniak kg 1 1 1 1 0
61 ziemniak młody kraj. kg 1,8 2,2 2 2,2 -0,2
owoce
1 ananas szt 5 5 5 5 0
2 arbuz kg 2,5 3 2,75 2,75 0
3 awokado szt 3,5 5 4,25 4 0,25
4 banany kg 3,6 4 3,8 4,16 -0,36
5 borówka amerykańska 125 g 4 4,5 4,25 4,25 0
6 brzoskwinie imp. kg 8 9 8,5 8,25 0,25
7 cytryny kg 5,5 7,2 6,35 6,4 -0,05
8 czereśnie kraj. kg 8 12 10 13,5 -3,5
9 granaty szt 4 4 4 4 0
10 grapefruity czerwone kg 5,5 7,5 6,5 6,5 0
11 gruszka Xenia kg 4,5 6 5,25 5,25 0
12 gruszki Konferencja kg 5 6 5,5 5,42 0,08
13 imbir kg 15 15 15 15 0
14 jabłka Boscoop kg 3,3 4 3,65 3,65 0
15 jabłka Eliza kg 2 2,33 2,17 2,17 0
16 Jabłka Empire kg 1,6 3,3 2,45 2,45 0
17 jabłka Gloster kg 1,6 2 1,8 1,8 0
18 jabłka Lobo kg 3 4 3,5 3,5 0
19 jabłka Sampion kg 2 2,33 2,17 2,17 0
20 jabłko zielone szt 2,3 2,33 2,32 2,32 0
21 kiwi kg 6 10 8 8,5 -0,5
22 limonka kg 15,5 16 15,75 15,75 0
23 malina 250g 10 10 10 10 0
24 mandarynki kg 9 11 10 10 0
25 mango szt 3,5 4 3,75 3,75 0
26 melon szt 5 6 5,5 5,5 0
27 morela kg 7 10 8,5 8,5 0
28 nektarynki kg 7,5 9 8,25 8,25 0
29 pomarańcze kg 3,6 4,4 4 4 0
30 rabarbar kg 4 4 4 4 0
31 śliwka czarna import. kg 9 10 9,5 9,5 0
32 truskawka kg 5 6 5,5 5,5 0
33 winogrona białe kg 12 13 12,5 14,5 -2
34 winogrona różowe kg 11 13 12 13 -1
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
2 boczek b/k kg 13,13 14 13,57 13,57 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
6 cukier kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 16 20 18 18 0
11 fasola Jaś karłowy kg 6 6,6 6,3 6,3 0
12 filet z kurczaka kg 16,9 17,9 17,4 17,4 0
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,6 3 2,8 2,8 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,42 0,45 0,44 0,47 -0,03
17 jaja klasa "M" szt 0,38 0,4 0,39 0,41 -0,02
18 karczek kg 15,23 17,9 16,57 16,57 0
19 kasza bulgur kg 6 7 6,5 6,5 0
20 kasza gryczana kg 6 6,4 6,2 6,2 0
21 kasza jaglana kg 3,6 4,2 3,9 3,9 0
22 kaszanka kg 11,66 12 11,83 11,83 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 12,4 15,9 14,15 14,15 0
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 7,9 8,9 8,4 8,4 0
26 lawenda [zioła] szt 6 16 11 11 0
27 liść laurowy szt 11 17 14 14 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
29 mak kg 15 16 15,5 15,5 0
30 mąka pszenna kg 1,85 2,5 2,18 2,18 0
31 makrela wędzona kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
32 masło Extra 200 g 4 4,5 4,25 4,25 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
34 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,6 2,75 2,68 2,68 0
37 morela suszona kg 24 25 24,5 24,5 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 4,4 6,4 5,4 5,4 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 30 45 37,5 37,5 0
42 orzechy włoskie łuskane kg 25 26 25,5 25,5 0
43 pestki dyni bez łupiny kg 16 17 16,5 16,5 0
44 pestki dyni z łupiną kg 18 22 20 20 0
45 pistacje solone kg 45 50 47,5 47,5 0
46 podgrzybek suszony 2 dkg 4 4 4 4 0
47 polędwica sopocka kg 16 17,9 16,95 16,95 0
48 polędwiczki wieprzowe kg 19,9 20,48 20,19 20,19 0
49 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
50 rodzynki kg 10 24 17 17 0
51 rozmaryn - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
52 schab bez kości kg 14,45 16,9 15,68 15,68 0
53 ser biały półtłusty kg 11,2 12,4 11,8 11,8 0
54 ser biały tłusty kg 11,7 12,5 12,1 12,1 0
55 ser żółty Edamski kg 16,3 16,3 16,3 16,3 0
56 siemię lniane kg 4 5 4,5 4,5 0
57 śliwka suszona kg 16 18 17 17 0
58 soczewica kg 5 6 5,5 5,5 0
59 szponder wołowy kg 16,8 18,8 17,8 17,8 0
60 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
61 szynka wieprzowa kg 12,08 14,5 13,29 13,29 0
62 słonecznik łuskany kg 5,8 6 5,9 5,9 0
63 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
64 udziec wołowy kg 27,51 30,14 28,83 28,83 0
65 żeberka kg 15,23 17,9 16,57 16,57 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Oświadczenie COPA COGECA ETS wyjaśnia ścieżkę, którą powinny podążać państwa czł...

3 października Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 października 2024 r. o zmia...

1 stycznia 2025 r. Polska na sześć miesięcy obejmie przewodnictwo w Radzie Unii ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę