aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

PCRT: notowania z dnia 27.12.2007

27 grudnia 2007
arbuz kg 1 6,50 6,50
awokado szt. 1 2,90 3,00
baklazan kg 1 6,50 7,00
banany kg 1 3,50 3,70
brokul szt. 1 3,00 3,50
cebula kg 1 0,80 1,00
cukinia kg 1 7,50 8,00
cykoria 0,50 kg 1 4,00 4,50
cytryny kg 1 6,40 6,70
czosnek szt 1 0,70 0,90
fasola duza Jas kg 1 6,50 6,50
fasola srednia Jas kg 1 4,50 4,50
grapefruit Florida kg 1 7,00 7,50
grapefruity kg 1 4,00 4,50
groch kg 1 1,80 2,00
gruszka kraj. kg 1 3,50 4,00
jabłka kg 1 1,90 2,60
jaja kg 1 5,20 5,40
kalafior import szt 1 5,80 6,50
kapusta biała kg 1 0,50 0,60
kapusta czerwona kg 1 0,80 1,00
kapusta kiszona kg 1 1,70 1,80
kapusta pekińska kg 1 1,80 2,00
kiwi koszyk 1 5,50 5,80
koper szt 1 1,20 1,40
mandarynka kg 1 3,40 4,80
mango szt. 1 3,50 4,00
marchew kg 1 0,90 1,20
morela kg 1 10,50 11,00
ogórek gruntowy kg 1 12,00 12,00
ogórek kiszony 0,40 kg 1 2,20 2,50
ogórek szklarniowy kg 1 5,90 6,50
orzech laskowy kg 1 8,50 9,50
orzech laskowy łuskany kg 1 26,00 28,00
orzech pistacjowy kg 1 24,00 25,00
orzech włoski kg 1 4,50 5,00
orzech włoski łuskany kg 1 20,00 23,00
orzech ziemny kg 1 4,40 4,60
papryka kg 1 8,40 9,00
pestka dyni kg 1 8,80 9,00
pieczarki kg 1 5,50 6,00
pietruszka kg 1 2,60 2,80
pietruszka natka szt 1 0,80 1,20
pomarańcze luz kg 1 4,50 4,80
pomarańcze siatka kg 1 3,00 3,50
pomidory kg 1 6,00 6,50
por szt. 1 1,00 1,20
rzepa sopel lodu kg 1 2,50 2,80
rzodkiewka szt 1 1,60 1,80
salata karbowana szt. 1 3,99 4,25
sałata szt 1 2,00 2,40
sałata lodowa szt 1 3,80 4,20
seler kg 1 1,60 1,80
seler naciowy import kg 1 2,80 3,00
sliwka import kg 1 7,50 8,00
szczypior szt 1 1,20 1,20
szparagi op. 1 4,00 5,00
szpinak kg 1 6,00 6,50
winogrona kg 1 9,90 10,50
wloszczyzna szt 1 1,50 1,50
ziemniak kg 1 0,48 0,50
 

POWIĄZANE

Przed Świętami Wielkanocnymi, ceny na rynkach hurtowych są stabilne. Zwiększny p...

Eksperci rynkowi twierdzą, że przed świętami znaczących podwyżek w sklepach nie ...

Zgodnie z prognozami e-petrol.pl, w ostatnim tygodniu, potaniały paliwa w sprzed...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę