aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Praska Giełda Spożywcza - 20 września 2011

21 września 2011
Nazwa produktu Cena brutto
7.09.2011 14.09.2011
WARZYWA
205 1 brokuły [szt] Polska 2,60
222 2 buraki [kg] Polska 0,80
211 3 cebula [kg] Polska 1,00
91 4 kapusta pekińska [kg] 2,00
338 5 kapusta biała [główka] 1,40
339 6 kapusta kiszona [kg] 2,60
340 7 koperek [pęczek] 1,00
197 8 marchew [kg] Polska 1,00
97 9 ogórek [kg] polski 2,20
322 10 pieczarka [kg] Polska 6,00
212 11 pietruszka [pęczek] Polska 1,00
324 12 papryka czerwona [kg] zagr. 3,60
178 13 pomidor [kg] Polska 1,80
272 14 por[szt] Polska 1,00
343 15 rzepa biała [kg] 5,00
101 16 rzodkiewka [pęczek] Polska 1,00
103 17 sałata masłowa [szt] 1,00
344 18 sałata lodowa [szt] 2,50
325 19 seler [kg] 2,40
326 20 seler naciowy [szt] 3,00
105 21 szczypiorek [szt] 1,00
195 22 włoszczyzna [szt] 2,00
361 23 ziemniaki 0,53
OWOCE IMPORTOWANE
345 24 ananas [szt] Ekwador 6,00
131 25 banany [kg] Kostaryka 3,00
135 26 kiwi [szt] Nowa Zelandia 1,00
137 27 pomarańcze [kg] RPA 4,50
139 28 winogrona białe [kg] Włochy 5,00
132 29 cytryny [kg] Hiszpania 4,50
133 30 grapefruit [kg] RPA 6,00
OWOCE KRAJOWE
260 31 gruszki [kg] 4,00
268 32 jabłka [kg] Polska 2,00
MIĘSO WIEPRZOWE
153 33 boczek z/k [kg] 8,95
284 34 boczek b/k [kg] 11,54
288 35 golonka wieprzowa [kg] 7,88
152 36 karkówka b/k [kg] 14,60
286 37 łopatka b/k [kg] 9,96
290 38 nogi wieprzowe [kg] 2,37
154 39 polędwiczki [kg] 25,46
346 40 watróbka [kg] 2,63
149 41 schab z/k [kg] 12,59
181 42 schab b/k [kg] 15,74
289 43 słonina [kg] 5,85
155 44 szynka b/k [kg] 12,06
150 45 żeberka paski [kg] 14,36
MIĘSO WOŁOWE
156 46 szponder [kg] 13,72
160 47 antrykot [kg] 20,88
246 48 łata [kg] 14,20
303 49 pręga [kg] /goleń 16,11
304 50 udziec [kg] 25,65
157 51 rostbef [kg] b/k 23,15
347 52 flaki wołowe świeże kg 9,45
DRÓB
141 53 kurczak cały [kg] 6,80
224 54 ćwiartka z kurczaka [kg] 5,50
143 55 noga z kurczaka [kg] 7,20
277 56 skrzydła z kurczaka [kg] 5,40
144 57 filet z kurczaka [kg] 15,70
145 58 filet z indyka [kg] 19,70
147 59 udziec z indyka [kg] 10,80
348 60 watróbka [kg] 4,20
146 61 skrzydła z indyka [kg] 6,80
NABIAŁ
349 62 Actimel [4x100g] 4,59
188 63 jajka [10 szt] 3,68
173 64 kefir [450g] Danone 1,85
247 65 maślanka [l] 2,17
171 66 margaryna Rama classic [250g] 2,93
172 67 jogurt naturalny Danone [450g] 1,62
168 68 Serek Wiejski [200g] 1,64
315 69 masło extra [200g] 3,64
170 70 masło roślinne kubek [250g] 1,77
279 71 mleko w folii 2% [l] 1,73
306 72 mleko w folii 3,2% [l] 1,84
164 73 ser biały chudy [kg] 9,01
305 74 ser biały półtłusty [kg] 9,67
165 75 ser biały tłusty [kg] 10,49
167 76 ser żółty Gouda [kg] 14,90
163 77 śmietana 12% [0,2l] 1,31
280 78 śmietana 18% [0,2l] 1,25
281 79 śmietana kremówka 30-36% [0,2l] 2,42
WĘDLINY
350 80 baleron gotowany [kg] 13,40
351 81 kiełbasa podwawelska[kg] 13,11
352 82 kiełbasa zwyczajna [kg] 7,34
353 83 kabanosy wieprzowe [kg] 21,08
354 84 polędwica sopocka [kg] 14,48
355 85 szynka gotowana [kg] 17,99
INNE
356 86 mąka szymanowska [kg] 1,98
357 87 mąka poznańska [kg] 1,89
358 88 cukier [kg] 3,54
359 89 olej kujawski [l] 6,50
360 90 smalec [0,2 kg] 0,85

POWIĄZANE

Ruszyła właśnie majówkowa promocja na stacjach paliw ORLEN, w ramach której nowi...

Z najnowszego rynkowego raportu wynika, że art. spożywcze na grilla rdr. zdrożał...

W prognozach cen paliw na okres majówkowych wyjazdów nie spodziewamy się wyraźny...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę