aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Praska Giełda Spożywcza -notowania 15 lutego 2012

15 lutego 2012
Nazwa produktu Cena brutto
08-02-12 - 15-02-12
08.02.2012 15.02.2012
WARZYWA
205 1 brokuły [szt] Polska 3,00 3,50
222 2 buraki [kg] Polska 0,80 0,70
211 3 cebula [kg] Polska 0,50 0,60
91 4 kapusta pekińska [kg] 2,00 2,00
338 5 kapusta biała [główka] 1,20 1,00
339 6 kapusta kiszona [kg] 2,40 2,40
340 7 koperek [pęczek] 1,20 1,40
197 8 marchew [kg] Polska 1,20 1,20
97 9 ogórek [kg] polski 5,00 9,00
322 10 pieczarka [kg] Polska 6,00 6,00
212 11 pietruszka [pęczek] Polska 1,00 1,00
324 12 papryka czerwona [kg] zagr. 8,00 9,00
178 13 pomidor [kg] Polska 7,00 7,00
272 14 por[szt] Polska 1,00 1,20
343 15 rzepa biała [kg] 3,00 3,00
101 16 rzodkiewka [pęczek] Polska 1,50 1,60
103 17 sałata masłowa [szt] 2,50 2,80
344 18 sałata lodowa [szt] 3,00 4,80
325 19 seler [kg] 1,60 1,60
326 20 seler naciowy [szt] 3,00 3,00
105 21 szczypiorek [szt] 1,00 1,20
195 22 włoszczyzna [szt] 2,00 2,20
361 23 ziemniaki 0,40 0,40
OWOCE IMPORTOWANE
345 24 ananas [szt] Ekwador 5,00 5,00
131 25 banany [kg] Kostaryka 4,60 4,80
135 26 kiwi [szt] Nowa Zelandia 1,00 1,00
137 27 pomarańcze [kg] RPA 4,00 4,00
139 28 winogrona białe [kg] Włochy 13,00 12,00
132 29 cytryny [kg] Hiszpania 4,00 3,80
133 30 grapefruit [kg] RPA 6,00 6,00
OWOCE KRAJOWE
260 31 gruszki [kg] 4,00 4,00
268 32 jabłka [kg] Polska 1,00-2,00 1,00-1,50
MIĘSO WIEPRZOWE
153 33 boczek z/k [kg] 12,76 12,29
284 34 boczek b/k [kg] 12,59 12,59
288 35 golonka wieprzowa [kg] 10,26 10,03
152 36 karkówka b/k [kg] 13,95 14,37
286 37 łopatka b/k [kg] 11,85 11,85
290 38 nogi wieprzowe [kg] 3,40 7,52
154 39 polędwiczki [kg] 25,05 26,13
346 40 watróbka [kg] 2,74 2,74
149 41 schab z/k [kg] 13,11 13,11
181 42 schab b/k [kg] 16,16 16,47
289 43 słonina [kg] 7,70 7,70
155 44 szynka b/k [kg] 12,06 13,11
150 45 żeberka paski [kg] 16,70 16,70
MIĘSO WOŁOWE
156 46 szponder [kg] 15,39 20,88
160 47 antrykot [kg] 33,41 27,32
246 48 łata [kg] 17,18 18,49
303 49 pręga [kg] 19,57 24,44
304 50 udziec [kg] 27,32 30,99
157 51 rostbef [kg] b/k - -
347 52 flaki wołowe świeże kg 11,06 11,06
DRÓB
141 53 kurczak cały [kg] 6,80 6,70
224 54 ćwiartka z kurczaka [kg] 5,70 5,70
143 55 noga z kurczaka [kg] 7,40 7,40
277 56 skrzydła z kurczaka [kg] 4,90 5,25
144 57 filet z kurczaka [kg] 13,90 14,10
145 58 filet z indyka [kg] 18,20 18,20
147 59 udziec z indyka [kg] 10,30 11,00
348 60 watróbka [kg] 4,20 4,40
146 61 skrzydła z indyka [kg] 6,80 6,80
NABIAŁ
349 62 Actimel [4x100g] 4,21 4,21
188 63 jajka [10 szt] 5,07 4,37
173 64 kefir [450g] Danone 1,85 1,85
247 65 maślanka [l] 2,21 2,21
171 66 margaryna Rama classic [250g] 2,80 2,80
172 67 jogurt naturalny Danone [450g] 1,73 1,73
168 68 Serek Wiejski [200g] 1,63 1,68
315 69 masło extra [200g] 3,62 3,62
170 70 masło roślinne kubek [250g] 1,63 1,83
279 71 mleko w folii 2% [l] 1,73 1,73
306 72 mleko w folii 3,2% [l] 1,84 1,84
164 73 ser biały chudy [kg] 9,30 9,30
305 74 ser biały półtłusty [kg] 12,66 12,55
165 75 ser biały tłusty [kg] 10,74 10,74
167 76 ser żółty Gouda [kg] 16,18 16,18
163 77 śmietana 12% [0,2l] 1,29 1,29
280 78 śmietana 18% [0,2l] 1,14 1,14
281 79 śmietana kremówka 30-36% [0,2l] 2,00 2,00
WĘDLINY
350 80 baleron gotowany [kg] 14,48 14,24
351 81 kiełbasa podwawelska[kg] 17,86 15,09
352 82 kiełbasa zwyczajna [kg] 7,34 8,32
353 83 kabanosy wieprzowe [kg] 22,04 22,04
354 84 polędwica sopocka [kg] 16,54 16,54
355 85 szynka gotowana [kg] 18,36 18,36
INNE
356 86 mąka szymanowska [kg] 1,97 2,07
357 87 mąka poznańska [kg] 1,89 1,89
358 88 cukier [kg] 3,72 3,72
359 89 olej kujawski [l] 6,12 6,31
360 90 smalec [0,2 kg] 1,70 1,70

POWIĄZANE

Przed Świętami Wielkanocnymi, ceny na rynkach hurtowych są stabilne. Zwiększny p...

Eksperci rynkowi twierdzą, że przed świętami znaczących podwyżek w sklepach nie ...

Zgodnie z prognozami e-petrol.pl, w ostatnim tygodniu, potaniały paliwa w sprzed...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę