Ptak_Waw_CTR_2024
Zielony Ład_podpisy

WR-SRH Bronisze - 16-05-2008

22 grudnia 2015
Warzywa kraj
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
boczniaki kg 8.00 13.00 11.00 0.00% 722
botwina peczek 1.30 1.70 1.50 0.00% 723
burak cwikłowy kg 1.20 2.00 1.85 0.00% 726
cebula biała kg 1.45 2.00 1.80 0.00% 728
cebula ze szczypiorem peczek 1.80 2.50 2.20 0.00% 7211
cykoria kg 5.00 6.00 5.50 0.00% 7214
czosnek szt 0.45 1.00 0.85 0.00% 7215
fasola szparagowa kg 28.00 32.00 30.00 0.00% 7219
kalafiory szt 4.00 4.50 4.20 0.00% 7221
kalarepa szt 1.40 1.60 1.50 0.00% 7222
kapusta biała kg 1.75 2.40 2.10 0.00% 7223
kapusta biała młoda szt 2.00 3.30 3.00 0.00% 7224
kapusta czerwona kg 0.80 1.10 1.00 0.00% 7225
kapusta kwaszona kg 2.50 3.20 3.00 0.00% 7227
kapusta pekinska kg 1.80 2.20 2.00 0.00% 7228
kapusta włoska kg 3.30 4.00 3.75 33.93% 7229
koperek peczek 1.20 1.50 1.40 -30.00% 7230
marchew kg 1.75 2.20 2.00 0.00% 7231
marchew młoda peczek 2.00 2.50 2.30 0.00% 7232
natka peczek 0.80 1.10 1.00 0.00% 7233
ogórki gruntowe kg 5.00 6.60 6.00 0.00% 7234
ogórki kwaszone kg 4.30 5.00 4.85 0.00% 7235
ogórki małosolne kg 8.00 10.00 9.00 0.00% 7236
ogórki spod osłon długie kg 2.50 2.80 2.70 0.00% 7266
ogórki spod osłon krótkie kg 2.75 3.10 3.00 0.00% 7237
pieczarki kg 4.00 5.00 4.50 0.00% 7239
pietruszka kg 3.50 5.30 4.50 0.00% 7240
pomidory spod osłon kg 5.00 6.50 6.20 0.00% 7244
pory kg 3.00 5.00 4.00 0.00% 7245
rabarbar kg 2.00 3.00 2.50 0.00% 7267
rzodkiew biała podłuzna kg 2.50 3.30 3.00 0.00% 7268
rzodkiewka peczek 1.00 1.35 1.20 0.00% 7246
sałata karbowana szt 0.93 1.38 1.20 0.00% 7247
sałata lodowa szt 3.30 4.00 3.85 0.00% 7248
sałata masłowa szt 0.90 1.50 1.20 0.00% 7249
seler kg 1.30 2.00 1.60 0.00% 7250
szczypiorek peczek 0.75 1.00 0.85 0.00% 7253
szparagi kg 10.00 15.00 13.00 0.00% 7254
szpinak kg 3.50 4.00 3.75 0.00% 7255
włoszczyzna szt 2.50 3.00 2.80 0.00% 7256
włoszczyzna młoda szt 3.00 3.60 3.40 0.00% 7260
ziemianki młode kg 5.00 7.00 6.00 0.00% 7259
ziemniaki irga kg 0.38 0.48 0.42 0.00% 7258

Warzywa import
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
bakłazany (i) kg 6.00 7.00 6.50 0.00% 7318
brokuły (i) kg 6.00 6.65 6.30 0.00% 731
cukinia (i) kg 6.00 7.00 6.50 0.00% 7320
kalafiory (i) szt 5.00 6.80 6.40 0.00% 734
kalarepa (i) szt 1.20 1.70 1.50 0.00% 7317
marchew (i) kg 1.45 2.00 1.80 0.00% 736
papryka czerwona i zółta (i) kg 12.00 14.00 13.00 0.00% 738
papryka zielona (i) kg 10.00 12.00 11.00 0.00% 739
pory (i) kg 3.50 4.30 4.00 0.00% 7311
sałata lodowa (i) szt 4.00 4.70 4.50 0.00% 7313
ziemniaki młode (i) kg 1.90 2.30 2.00 0.00% 7316

Rosliny rabatowe, balkonowe
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
jaskier (i) doniczka 5.00 5.00 5.00 0.00%
niecierpek doniczka 2.50 5.00 4.50 0.00%
pelargonie doniczka 3.00 4.00 3.50 0.00%
portulaka doniczka 2.00 3.00 2.50 0.00%
prymula doniczka 3.00 4.00 3.50 0.00%
stokrotki szt 2.50 2.50 2.50 0.00%

Rosliny doniczkowe
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
anturium (i) doniczka 19.00 36.00 30.00 0.00%
azalia (i) doniczka 10.00 12.00 10.50 0.00%
begonia doniczka 8.00 15.00 13.00 0.00%
dracena marginata (i) doniczka 15.00 15.00 15.00 0.00%
guzmania (i) doniczka 8.00 18.00 15.00 0.00%
hedera (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
hiacynt doniczka 1.50 3.50 3.00 0.00%
hortensja doniczka 29.00 29.00 29.00 0.00%
kalanchoe (i) doniczka 5.00 22.00 18.00 0.00%
medinilla (i) doniczka 64.00 64.00 64.00 0.00%
phalaenopsis doniczka 37.00 39.00 38.00 0.00%
phalaenopsis (i) doniczka 35.00 60.00 40.00 0.00%
róza (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
spatyfilium (i) doniczka 7.00 10.00 9.00 0.00%
vriesea (i) doniczka 21.00 21.00 21.00 0.00%
yucca (i) doniczka 32.00 32.00 32.00 0.00%
zamioculcas (i) doniczka 18.00 85.00 68.00 0.00%

Owoce kraj
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
gruszki konferencja kg 2.50 4.00 3.30 0.00% 745
gruszki lukas kg 2.50 4.00 3.00 0.00% 746
gruszki paten kg 2.50 4.00 3.00 0.00% 747
gruszki suszone kg 6.00 7.50 7.00 0.00% 7432
jabłka ligol kg 2.50 3.75 3.30 0.00% 7414
jabłka alwa kg 2.80 4.00 3.66 0.00% 7433
jabłka boiken kg 3.00 3.66 3.36 0.00% 7434
jabłka cortland kg 3.00 5.00 4.80 0.00% 7410
jabłka elstar kg 2.50 3.50 3.00 0.00% 7426
jabłka gala kg 2.50 3.50 3.00 0.00% 7428
jabłka gloster kg 2.50 3.30 3.00 0.00% 7412
jabłka golden delicius kg 2.50 3.50 3.00 0.00% 7440
jabłka jonagold kg 2.50 3.30 3.00 0.00% 7413
jabłka jonagored kg 2.50 3.30 3.00 0.00% 7430
jabłka jonica kg 2.50 3.30 3.00 0.00% 7427
jabłka lobo kg 3.30 4.66 4.00 0.00% 7415
jabłka ©ampion kg 2.50 3.50 3.30 0.00% 7418
truskawki kg 11.00 15.00 13.00 0.00% 7429

Owoce import
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
ananasy dekoracyjne (i) szt 4.00 5.00 4.75 0.00% 751
ananasy miodowe (i) szt 10.00 15.00 14.00 0.00% 752
arbuzy (i) kg 2.30 3.00 2.50 0.00% 753
banany (i) kg 3.30 4.00 3.83 0.00% 754
brzoskwinie (i) kg 6.00 8.50 8.00 0.00% 755
cytryny (i) kg 7.00 8.50 8.30 0.00% 756
grapefruity (i) kg 3.00 4.88 4.65 0.00% 757
gruszki (i) kg 4.30 6.30 4.60 0.00% 7518
jabłka (i) kg 3.60 6.00 5.00 0.00% 7517
kiwi (i) kg 4.50 6.50 6.00 0.00% 758
mandarynki (i) kg 4.30 6.00 5.50 0.00% 759
morele (i) kg 5.00 8.00 6.00 0.00% 7510
nektaryny (i) kg 7.00 8.50 8.00 0.00% 7511
pomarancze (i) kg 3.20 4.50 3.80 0.00% 7512
truskawki (i) kg 9.00 13.00 11.00 10.00% 7514
winogrona białe (i) kg 7.50 10.00 8.50 0.00% 7515
winogrona ciemne (i) kg 6.00 8.00 7.00 0.00% 7516

Kwiaty ciete, zielen
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
alstromeria szt 0.70 1.50 1.30 0.00% 160
alstromeria (i) szt 1.60 1.60 1.60 0.00% 5
anturium szt 2.00 9.80 9.50 0.00% 22
astry (i) szt 1.80 1.80 1.80 0.00% 99
bez szt 1.50 7.00 6.50 0.00% 124
calla szt 3.00 5.00 4.50 0.00% 193
calla (i) szt 5.00 7.50 7.00 0.00% 24
chryzantemy (i) szt 1.60 1.80 1.70 0.00% 100
chryzantemy santini (i) szt 1.80 1.80 1.80 0.00% 150
eustoma (i) szt 2.50 3.50 3.00 0.00% 103
frezja szt 1.00 1.60 1.30 0.00% 21
gerbery mini szt 0.60 1.40 1.20 0.00% 167
gerbery wielkokwiatowe szt 0.80 1.60 1.50 0.00% 4
gipsówka (i) szt 1.80 1.80 1.80 0.00% 102
gozdziki (i) szt 0.80 1.25 1.10 0.00% 3
hiacynt ciety (i) szt 1.60 1.60 1.60 0.00% 172
hypericum (i) szt 1.80 3.00 2.80 0.00% 186
irysy szt 1.00 1.20 1.00 0.00% 104
lewkonie szt 1.50 1.50 1.50 0.00% 15
liatris (i) szt 1.60 1.60 1.60 0.00% 106
lilie szt 2.50 6.00 5.50 0.00% 20
lilie (i) szt 2.80 2.80 2.80 0.00% 105
lwia paszcza szt 1.60 2.50 2.30 0.00% 17
mieczyki szt 2.50 3.00 2.90 0.00% 163
molucella - dzwonki (i) szt 2.00 2.00 2.00 0.00% 194
róze szt 0.50 5.40 5.00 0.00% 12
róze (i) szt 1.50 3.00 3.00 0.00% 13
ruscus izreal (i) szt 1.10 1.10 1.10 0.00% 152
ruscus włoski (i) peczek 22.00 22.00 22.00 0.00% 191
salal long (i) peczek 13.00 13.00 13.00 0.00% 197
salal tips (i) peczek 8.00 8.00 8.00 0.00% 196
słonecznik (i) szt 3.00 3.50 3.00 0.00% 16
solidago (i) szt 2.50 2.50 2.50 0.00% 155
stokrotki peczek 2.00 3.00 2.50 0.00% 145
storczyki ( cymbidium ) szt 12.00 28.00 25.00 0.00% 2
storczyki ( cymbidium ) (i) szt 12.00 28.00 25.00 0.00% 132
storczyki tajlandzkie (i) szt 3.00 3.00 3.00 0.00% 1
strelicje szt 8.00 12.00 10.00 0.00% 108
szafirki peczek 3.00 3.00 3.00 0.00% 165
tulipan szt 0.80 1.20 1.00 0.00% 18

Artykuły spozywcze
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
jaja kurze szt 0.30 0.42 0.35 0.00%
jaja przepiórcze szt 0.20 0.23 0.22 0.00%

POWIĄZANE

W połowie lipca ceny paliw na stacjach spadają, dzięki temu mniej płacimy za wak...

Według danych operacyjnych Ministerstwa Polityki Agrarnej i Żywności, na dzień 1...

W roku gospodarczym 2023/24 Rosja wyeksportowała rekordowe 55,3 mln ton pszenicy...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę