Ptak_Waw_CTR_2024
Green Gas Poland

WR-SRH Bronisze - 22-07-2008

22 lipca 2008
Warszawski Rolno-Spozywczy Rynek Hurtowy SA
Notowania cenowe w PLN z dnia 22 lipca 2008
Warzywa kraj
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
bakłazany kg 1.50 3.00 2.00 8.11% 721
boczniaki kg 8.00 13.00 11.00 0.00% 722
botwina peczek 1.20 1.50 1.35 0.00% 723
bób kg 5.50 6.00 5.00 3.09% 7263
brokuły szt 1.50 2.50 1.90 8.57% 724
burak cwikłowy kg 0.60 0.80 0.70 -30.00% 726
buraki cwikłowe młode peczek 1.00 1.40 1.20 0.00% 727
cebula biała kg 0.80 1.00 0.90 -25.00% 728
cebula biała młoda kg 1.20 1.75 1.50 0.00% 729
cebula ze szczypiorem peczek 1.00 1.20 1.00 -16.67% 7211
chrzan kg 4.00 5.00 4.50 -10.00% 7212
cukinie kg 1.00 1.50 1.40 0.00% 7213
czosnek szt 0.45 1.00 0.85 0.00% 7215
fasola szparagowa kg 3.50 4.00 3.50 16.67% 7219
kabaczki kg 2.00 2.50 2.30 0.00% 7220
kalafiory szt 2.50 3.00 2.50 -16.67% 7221
kalarepa szt 0.90 1.40 1.20 0.00% 7222
kapusta biała kg 0.25 0.35 0.30 -83.78% 7223
kapusta biała młoda szt 0.80 1.20 1.00 0.00% 7224
kapusta czerwona kg 1.40 1.90 1.60 0.00% 7225
kapusta kwaszona kg 4.00 5.50 5.00 0.00% 7227
kapusta pekinska kg 0.90 1.50 1.30 30.00% 7228
kapusta włoska kg 3.50 4.50 4.00 0.00% 7229
koperek peczek 0.75 0.90 0.80 0.00% 7230
marchew kg 1.00 1.50 1.40 -15.15% 7231
natka peczek 0.80 0.80 0.80 -11.11% 7233
ogórki gruntowe kg 2.00 2.50 2.30 0.00% 7234
ogórki kwaszone kg 5.00 6.00 5.75 0.00% 7235
ogórki małosolne kg 5.50 6.50 6.00 0.00% 7236
ogórki spod osłon długie kg 1.00 1.30 1.10 0.00% 7266
ogórki spod osłon krótkie kg 1.00 1.50 1.50 -16.67% 7237
papryka czerwona i zółta kg 3.50 4.50 4.00 0.00% 7238
papryka zielona kg 1.85 2.50 2.00 0.00% 7239
pieczarki kg 4.50 5.50 5.00 0.00% 7240
pietruszka kg 6.00 8.00 7.00 0.00% 7241
pietruszka młoda peczek 2.00 3.00 2.50 0.00% 7242
pomidory spod osłon kg 1.00 1.50 1.30 -31.58% 7244
por młody szt 0.75 1.00 0.85 0.00% 7265
pory kg 3.00 5.00 4.00 0.00% 7245
rabarbar kg 1.50 2.00 1.85 0.00% 7267
rzodkiew biała podłuzna kg 1.30 1.75 1.50 0.00% 7268
rzodkiewka peczek 0.90 1.10 1.00 11.11% 7246
sałata karbowana szt 1.50 2.00 1.80 56.52% 7247
sałata lodowa szt 1.80 2.50 2.20 10.00% 7248
sałata masłowa szt 1.50 2.00 1.80 63.64% 7249
seler kg 3.50 4.00 3.50 0.00% 7250
seler młody peczek 8.00 12.00 10.00 0.00% 7251
słoneczniki szt 1.00 2.00 1.50 -18.92% 7252
szczypiorek peczek 0.80 0.80 0.80 -5.88% 7253
szpinak kg 6.00 8.00 7.00 27.27% 7255
włoszczyzna młoda szt 2.00 2.50 2.30 15.00% 7260
ziemniaki irga kg 0.66 0.85 0.75 0.00% 7258

Warzywa import
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
cebula (i) kg 1.00 1.25 1.20 0.00% 7319
marchew (i) kg 1.50 2.00 1.80 0.00% 736
papryka czerwona i zółta (i) kg 6.00 7.00 6.30 0.00% 738
papryka zielona (i) kg 5.80 7.00 6.00 0.00% 739
pory (i) kg 3.50 4.30 4.00 0.00% 7311

Rosliny rabatowe, balkonowe
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
aksamitki doniczka 1.00 2.00 1.50 0.00% 207
bacopa doniczka 2.00 2.50 2.30 0.00% 212
begonie doniczka 1.00 3.00 2.50 0.00% 208
dalie doniczka 3.00 3.00 3.00 0.00% 203
gozdziki rabatowe doniczka 2.50 2.50 2.50 0.00% 210
jaskier (i) doniczka 5.00 5.00 5.00 0.00%
niecierpek doniczka 2.50 5.00 4.50 0.00%
pelargonie doniczka 3.00 4.00 3.50 0.00%
pelargonie angielskie doniczka 4.00 5.00 4.50 0.00% 211
portulaka doniczka 2.00 3.00 2.50 0.00%
prymula doniczka 1.00 1.00 1.00 0.00%
stokrotki szt 2.50 2.50 2.50 0.00%
surfinie doniczka 2.50 3.00 2.80 0.00% 204
szałwia doniczka 1.00 1.00 1.00 0.00% 206
Zeniszek doniczka 1.50 2.00 1.50 0.00% 205

Rosliny doniczkowe
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
anturium (i) doniczka 19.00 36.00 30.00 0.00%
azalia (i) doniczka 10.00 12.00 10.50 0.00%
begonia doniczka 8.00 15.00 13.00 0.00%
dracena marginata (i) doniczka 15.00 15.00 15.00 0.00%
guzmania (i) doniczka 8.00 18.00 15.00 0.00%
hedera (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
hiacynt doniczka 1.50 3.50 3.00 0.00%
hortensja doniczka 29.00 29.00 29.00 0.00%
kalanchoe (i) doniczka 5.00 22.00 18.00 0.00%
medinilla (i) doniczka 64.00 64.00 64.00 0.00%
phalaenopsis doniczka 37.00 39.00 38.00 0.00%
phalaenopsis (i) doniczka 35.00 60.00 40.00 0.00%
róza (i) doniczka 10.00 10.00 10.00 0.00%
spatyfilium (i) doniczka 7.00 10.00 9.00 0.00%
vriesea (i) doniczka 21.00 21.00 21.00 0.00%
yucca (i) doniczka 32.00 32.00 32.00 0.00%
zamioculcas (i) doniczka 18.00 85.00 68.00 0.00%

Owoce kraj
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
borówki amerykanskie kg 16.00 20.00 18.00 -14.29% 741
brzoskwinie kg 1.00 4.00 3.50 16.67% 742
czeresnie kg 5.00 10.00 9.00 80.00% 743
jabłka ligol kg 3.00 3.33 3.10 -22.50% 7414
jabłka alwa kg 3.00 3.30 3.10 -15.30% 7433
jabłka boiken kg 3.00 3.66 3.36 0.00% 7434
jabłka cortland kg 3.00 3.33 3.10 -35.42% 7410
jabłka early geneva kg 2.00 2.50 2.30 -34.29% 7436
jabłka gala kg 3.00 3.33 3.10 -15.30% 7428
jabłka gloster kg 3.00 3.33 3.10 -15.30% 7412
jabłka golden delicius kg 3.00 3.33 3.10 -15.30% 7440
jabłka jonagold kg 3.00 3.00 3.00 -18.03% 7413
jabłka jonagored kg 3.00 3.00 3.00 -18.03% 7430
jabłka jonica kg 3.00 3.00 3.00 -18.03% 7427
jabłka lobo kg 3.00 3.10 3.00 -25.00% 7415
jabłka papierówka kg 0.66 2.50 2.00 -20.00% 7416
jabłka ©ampion kg 3.00 3.00 3.00 -18.03% 7418
jagody lesne kg 9.00 11.00 10.00 0.00% 7419
maliny kg 12.00 14.00 13.00 0.00% 7420
morele kg 2.00 4.00 3.50 0.00% 7421
sliwki kg 0.40 3.00 2.50 -34.21% 7424
truskawki kg 10.00 12.00 8.00 0.00% 7429
wisnie kg 2.00 3.00 2.50 8.70% 7425

Owoce import
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
ananasy dekoracyjne (i) szt 4.00 5.00 4.75 0.00% 751
ananasy miodowe (i) szt 10.00 15.00 14.00 0.00% 752
arbuzy (i) kg 1.20 1.60 1.40 0.00% 753
banany (i) kg 3.00 3.30 3.00 20.00% 754
brzoskwinie (i) kg 3.50 4.50 4.00 -11.11% 755
cytryny (i) kg 4.30 6.00 4.50 0.00% 756
grapefruity (i) kg 3.00 4.88 4.65 0.00% 757
gruszki (i) kg 4.70 4.70 4.70 -2.08% 7518
jabłka (i) kg 4.00 5.00 4.85 0.00% 7517
kiwi (i) kg 4.80 6.00 5.80 0.00% 758
mandarynki (i) kg 4.30 6.00 5.50 0.00% 759
morele (i) kg 4.30 6.00 5.00 0.00% 7510
nektaryny (i) kg 4.00 4.50 4.30 -21.82% 7511
pomarancze (i) kg 3.20 4.50 4.00 0.00% 7512
winogrona białe (i) kg 6.00 7.00 6.50 0.00% 7515
winogrona ciemne (i) kg 6.00 9.00 7.00 0.00% 7516

Kwiaty ciete, zielen
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
allium - czosnek ozdobny (i) szt 6.00 6.00 6.00 0.00% 179
alstromeria szt 1.00 1.50 1.30 0.00% 160
alstromeria (i) szt 1.50 1.50 1.50 0.00% 5
anturium szt 2.00 9.80 9.50 0.00% 22
astry (i) szt 1.60 1.60 1.60 0.00% 99
calla szt 2.00 3.50 3.00 0.00% 193
calla (i) szt 3.50 6.00 5.00 0.00% 24
celozja szt 1.00 2.00 1.50 0.00% 7
chryzantemy (i) szt 1.40 1.40 1.40 0.00% 100
chryzantemy santini (i) szt 1.40 1.40 1.40 0.00% 150
eustoma (i) szt 2.60 2.60 2.60 0.00% 103
frezja szt 0.80 1.40 1.20 0.00% 21
gerbery mini szt 1.00 1.00 1.00 0.00% 167
gerbery wielkokwiatowe szt 1.20 1.40 1.40 0.00% 4
gipsówka (i) szt 1.40 1.60 1.50 0.00% 102
glorioza szt 3.00 3.50 3.00 0.00% 8
gozdziki (i) szt 1.00 1.00 1.00 0.00% 3
hypericum (i) szt 1.60 2.50 2.30 0.00% 186
irysy szt 0.50 1.00 0.90 0.00% 104
lilie szt 1.50 4.00 3.50 0.00% 20
lwia paszcza szt 1.00 1.50 1.30 0.00% 17
mieczyki szt 2.50 3.00 2.90 0.00% 163
molucella - dzwonki (i) szt 0.50 1.50 1.30 0.00% 194
ornitogalum (i) szt 1.20 1.80 1.70 0.00% 192
peonia peczek 5.00 10.00 8.00 0.00% 184
protea (i) szt 8.00 16.00 15.00 0.00% 14
ranunculus - jaskier (i) szt 1.00 1.00 1.00 0.00% 198
róze szt 0.50 5.40 5.00 0.00% 12
róze (i) szt 1.00 4.80 4.50 0.00% 13
ruscus izreal (i) szt 1.20 1.20 1.20 0.00% 152
ruscus włoski (i) peczek 22.00 22.00 22.00 0.00% 191
salal long (i) peczek 16.00 16.00 16.00 0.00% 197
salal tips (i) peczek 10.00 10.00 10.00 0.00% 196
słonecznik szt 1.50 3.00 2.50 0.00% 164
solidago (i) szt 1.60 1.60 1.60 0.00% 155
stokrotki peczek 2.00 2.00 2.00 0.00% 145
storczyki ( cymbidium ) szt 32.00 32.00 32.00 0.00% 2
storczyki tajlandzkie (i) szt 3.00 3.00 3.00 0.00% 1

Artykuły spozywcze
Produkt Jednostka Min. Max. Prze. Zmiana Kod IVR
jaja kurze szt 0.30 0.42 0.35 0.00%
jaja przepiórcze szt 0.20 0.23 0.22 0.00%

POWIĄZANE

Portal e-petrol informuje, że w tym tygodniu ceny paliw na polskim rynku detalic...

Trwające od początku lipca obniżki spowodowały, że tegoroczne rekordy cenowe na ...

Początek września przyniósł wyraźną korektę cen paliw w polskich rafineriach. Ku...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę