
| Nazwa produktu | Cena brutto | |||
| 24.05.2017 | 31.05.2017 | |||
| WARZYWA | ||||
| bakłażan [kg] | 9,00 | 7,00 | ||
| bób [0,5 kg] | 13,00 | 14,00 | ||
| brokuły [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
| buraki [kg] | 1,20 | 1,00 | ||
| cebula [kg] | 0,50 | 0,60 | ||
| chrzan [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| cukinia [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
| czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
| fasola [kg] | 26,00 | 25,00 | ||
| kabaczki [szt.] | 3,00 | 4,00 | ||
| kalafior [szt.] | 4,00 | 2,50 | ||
| kalarepa [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
| kapusta pekińska [kg] | 2,40 | 3,00 | ||
| kapusta biała [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
| kapusta kiszona [kg] | 2,40 | 2,40 | ||
| koperek [pęczek] | 1,50 | 1,00 | ||
| marchew [kg] | 1,20 | 1,00 | ||
| melon [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
| ogórek [kg] | 3,00 | 2,80 | ||
| pieczarka [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
| pietruszka [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
| papryka czerwona [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
| pomidor [kg] | 3,00 | 2,50 | ||
| por [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
| rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| rzepa biała [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
| rzodkiewka [pęczek] | 1,40 | 1,00 | ||
| sałata masłowa [szt.] | 2,00 | 1,50 | ||
| sałata lodowa [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
| seler [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| seler naciowy [szt.] | 3,50 | 4,00 | ||
| szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,00 | ||
| szparagi [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
| szpinak [0,25 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| włoszczyzna [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
| ziemniaki [kg] | 0,80 | 0,80 | ||
| OWOCE IMPORTOWANE | ||||
| ananasy [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
| arbuz [kg] | 3,00 | 3,40 | ||
| avocado [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
| banany [kg] | 5,00 | 4,50 | ||
| granat [szt.] | 7,00 | 5,00 | ||
| gruszki [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
| kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
| limonki [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
| mango [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
| morele [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
| pomarańcze [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
| mandarynki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
| nektarynki [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
| winogrona białe [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
| cytryny [kg] | 8,50 | 8,00 | ||
| grapefruit [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
| OWOCE KRAJOWE | ||||
| jabłka [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
| truskawki [kg] | 10,00 | 7,00 | ||
| MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
| boczek b/k [kg] | 16,80 | 16,00 | ||
| golonka wieprzowa z/k [kg] | 7,80 | 8,80 | ||
| karkówka b/k [kg] | 15,80 | 16,00 | ||
| łopatka b/k [kg] | 11,80 | 12,20 | ||
| nogi wieprzowe [kg] | 5,50 | 5,50 | ||
| polędwiczki [kg] | 23,80 | 24,50 | ||
| watróbka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| schab z/k [kg] | 12,80 | 13,30 | ||
| schab b/k [kg] | 16,90 | 16,00 | ||
| słonina [kg] | 4,00 | 4,50 | ||
| szynka b/k [kg] | 14,10 | 13,80 | ||
| żeberka paski [kg] | 16,00 | 16,00 | ||
| MIĘSO WOŁOWE | ||||
| szponder [kg] | 14,80 | 14,10 | ||
| antrykot b/k [kg] | 30,00 | 27,80 | ||
| łata [kg] | 16,80 | 16,00 | ||
| pręga [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
| udziec [kg] | 25,50 | 25,50 | ||
| rostbef b/k [kg] | 27,80 | 27,80 | ||
| DRÓB | ||||
| kurczak cały [kg] | 5,55 | 5,85 | ||
| ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
| noga z kurczaka [kg] | 5,80 | 5,80 | ||
| skrzydła z kurczaka [kg] | 4,70 | 4,70 | ||
| filet z kurczaka [kg] | 12,90 | 12,80 | ||
| watróbka z kurczaka [kg] | 3,30 | 3,30 | ||
| filet z indyka [kg] | 19,90 | 19,90 | ||
| udziec z indyka [kg] | 11,00 | 10,00 | ||
| skrzydła z indyka [kg] | 5,90 | 5,65 | ||
| NABIAŁ | ||||
| Actimel [4x100g] | 4,97 | 4,36 | ||
| jajka [10 szt] | 3,67 | 3,66 | ||
| kefir [350g] | 1,68 | 1,68 | ||
| maślanka [l] | 2,29 | 2,26 | ||
| margaryna [250g] | 1,63 | 1,35 | ||
| jogurt naturalny [370g] | 2,05 | 2,19 | ||
| serek wiejski [200g] | 1,84 | 1,84 | ||
| masło extra [200g] | 4,08 | 4,14 | ||
| masło roślinne kubek [250g] | 1,77 | 1,94 | ||
| mleko w kartonie 2% [l] | 2,15 | 2,15 | ||
| mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,30 | 2,30 | ||
| ser biały chudy [kg] | 11,75 | 11,75 | ||
| ser biały półtłusty [kg] | 12,38 | 12,38 | ||
| ser biały tłusty [kg] | 12,59 | 12,59 | ||
| ser żółty Gouda [kg] | 14,16 | 14,16 | ||
| śmietana 12% [0,2l] | 1,39 | 1,55 | ||
| śmietana 18% [0,2l] | 1,55 | 1,55 | ||
| śmietana kremówka 30% [0,2l] | 2,19 | 2,19 | ||
| WĘDLINY | ||||
| baleron gotowany [kg] | 16,80 | 16,00 | ||
| kiełbasa podwawelska[kg] | 9,80 | 10,00 | ||
| kiełbasa zwyczajna [kg] | 8,80 | 9,80 | ||
| kabanosy wieprzowe [kg] | 23,80 | 23,80 | ||
| polędwica sopocka [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
| szynka gotowana [kg] | 14,80 | 14,00 | ||
| INNE | ||||
| mąka szymanowska [kg] | 1,95 | 1,98 | ||
| mąka poznańska [kg] | 1,73 | 1,73 | ||
| cukier [kg] | 2,91 | 2,91 | ||
| olej kujawski [l] | 5,76 | 5,75 | ||
| smalec [0,2 kg] | 0,93 | 0,93 | ||
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza